大坝场镇2015农资综合直补公示清册
来源:  作者:  编辑:杨银兵  日期:2015-05-05  点击率:908  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

                                大坝场镇2015农资综合直补公示清册
公示单位:大坝场镇财政分局 单位:元、户、亩、公斤
户主姓名 身份证号 计税 面积 计税 总产 补贴 标准 补贴 金额 家庭地址
王永华 522225195406083294 2.29 1071.42 35.51 380.46 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
余瑞芝 522225195211223242 2.7 1261.9 35.51 448.1 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊大丰 522225195506023256 .9 416.66 35.51 147.96 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊明海 522225196909273238 4.5 2083.32 35.51 739.79 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊明成 522225198208233275 6.3 2928.56 35.51 1039.93 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊兵 522225198211063238 3.24 1499.99 35.51 532.65 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊明昌 52222519560811321X 1.98 928.58 35.51 329.74 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊明华 522225196406233234 1.98 928.58 35.51 329.74 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊瑞金 522225196404283297 .9 416.66 35.51 147.96 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊坚强 522225196803063259 .9 416.66 35.51 147.96 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
覃义松 522225193211283238 6.3 2928.56 35.51 1039.93 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
杨昌齐 522225196404033212 5.96 2773.78 35.51 984.97 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
覃义华 52222519430926323X 4.5 2083.32 35.51 739.79 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊大达 522225195104213292 4.5 2083.32 35.51 739.79 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊俊 522225197608283218 1 464.84 35.51 165.06 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊红友 522225197001023276 1 469.57 35.51 166.74 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊大贵 522225195311203230 1.8 845.24 35.51 300.14 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
张月娥 52222519630718326X 1.8 845.24 35.51 300.14 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
安羽平 522225195410133223 3.6 1666.66 35.51 591.83 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
邹兰香 522225195212150065 5.4 2511.92 35.51 891.98 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
敖廷华 522225195001043295 5 2333.35 35.51 828.57 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
杨昌琴 522225197308153219 2.7 1261.9 35.51 448.1 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊大华 522225193006023234 2.7 1261.9 35.51 448.1 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
田景凤 522225193201273247 .9 416.66 35.51 147.96 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
覃礼文 522225195710253278 1.15 547.62 35.51 194.46 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
覃礼武 522225196212253210 2.25 999.99 35.51 355.1 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
李相荣 522225193210173213 2.7 1261.9 35.51 448.1 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
程兴其 522225195609173231 3.4 1583.35 35.51 562.25 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
甘万英 522225195410113265 2.7 1261.9 35.51 448.1 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊忠孝 522225196910293236 4.5 2083.32 35.51 739.79 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
熊仕根 522225194611193252 4 1863.2 35.51 661.62 思南县大坝场镇场坝村竹林坝组
杨通文 522225195305203234 1.8 857.14 35.51 304.37 思南县大坝场镇场坝村新街组
张中芬 522225192012253227 1.8 857.14 35.51 304.37 思南县大坝场镇场坝村新街组
游仕明 522225196203163213 1.8 857.14 35.51 304.37 思南县大坝场镇场坝村新街组
余强 52222519641213323X 1.8 857.14 35.51 304.37 思南县大坝场镇场坝村新街组
余道明 522225194706053244 2.7 1273.81 35.51 452.33 思南县大坝场镇场坝村新街组
甘治泉 522225195407173216 3.3 1555.06 35.51 552.2 思南县大坝场镇场坝村新街组
甘治荣 522225196804153256 3.6 1698.41 35.51 603.11 思南县大坝场镇场坝村新街组
许光芬 522225197609083250 2.7 1273.81 35.51 452.33 思南县大坝场镇场坝村新街组
方国芬 522225196306153245 2.7 1273.81 35.51 452.33 思南县大坝场镇场坝村新街组
穆国芬 522225195611153220 2.7 1273.81 35.51 452.33 思南县大坝场镇场坝村新街组
甘万友 522225197009203255 2.7 1273.81 35.51 452.33 思南县大坝场镇场坝村新街组
熊永华 522225195311043214 2.7 1273.81 35.51 452.33 思南县大坝场镇场坝村新街组
甘时跃 522225195611223217 2.7 1273.81 35.51 452.33 思南县大坝场镇场坝村新街组
甘时用 522225195301243212 2.7 1273.81 35.51 452.33 思南县大坝场镇场坝村新街组
游仕军 522225197009033276 .9 428.57 35.51 152.19 思南县大坝场镇场坝村新街组
游世宣 522225195205063211 3.6 1702.37 35.51 604.51 思南县大坝场镇场坝村新街组
余启飞 522225194403023213 6.3 2988.09 35.51 1061.07 思南县大坝场镇场坝村新街组
谢兰凤 522225195808303229 6 2845.26 35.51 1010.35 思南县大坝场镇场坝村新街组
黄汉军 522225196909143273 .9 428.57 35.51 152.19 思南县大坝场镇场坝村新街组
甘万军 522225197012183259 2.7 1285.71 35.51 456.56 思南县大坝场镇场坝村新街组
熊永芬 52222519440506322X 3.6 1702.37 35.51 604.51 思南县大坝场镇场坝村新街组
邹胜明 52222519730314329X 4.5 2130.93 35.51 756.69 思南县大坝场镇场坝村新街组
黄钦权 522225194410073211 4.5 2130.93 35.51 756.69 思南县大坝场镇场坝村新街组
邹思强 522225198504043230 3.03 1428.58 35.51 507.29 思南县大坝场镇场坝村新街组
邹思明 522225197211103215 3.15 1476.18 35.51 524.19 思南县大坝场镇场坝村新街组
郭炳洪 522225196907293315 .9 428.57 35.51 152.19 思南县大坝场镇场坝村新街组
甘建全 522225196304043237 .6 285.71 35.51 101.46 思南县大坝场镇场坝村新街组
万龙平 522225196507193286 .9 428.57 35.51 152.19 思南县大坝场镇场坝村新街组
安万美 522225197211253248 .9 428.57 35.51 152.19 思南县大坝场镇场坝村新街组
甘万明 52222519641025321X 3.6 1702.37 35.51 604.51 思南县大坝场镇场坝村新街组
甘万江 522225196209023211 2.7 1273.81 35.51 452.33 思南县大坝场镇场坝村新街组
王坤 522225195305133256 4.66 2095.23 35.51 744.02 思南县大坝场镇场坝村上街组
黄国武 522225196212273238 3.46 1559.53 35.51 553.79 思南县大坝场镇场坝村上街组
杨启富 522225195208043216 3.96 1785.72 35.51 634.11 思南县大坝场镇场坝村上街组
杨国初 522225195412283292 3.85 1738.08 35.51 617.19 思南县大坝场镇场坝村上街组
陈治权 522225194808223275 4.05 1833.31 35.51 651.01 思南县大坝场镇场坝村上街组
简国强 52222519661209321X 2.03 918.92 35.51 326.31 思南县大坝场镇场坝村上街组
简国前 522225197110123217 2.03 918.92 35.51 326.31 思南县大坝场镇场坝村上街组
安万刚 522225197105233219 1.44 654.77 35.51 232.51 思南县大坝场镇场坝村上街组
安万山 52222519671204321X 1.62 726.2 35.51 257.87 思南县大坝场镇场坝村上街组
何永江 522225196603113231 1.53 690.47 35.51 245.19 思南县大坝场镇场坝村上街组
安万忠 522225195608143216 2.16 976.19 35.51 346.65 思南县大坝场镇场坝村上街组
杨再兵 522225197810273216 3.2 1440.48 35.51 511.51 思南县大坝场镇场坝村上街组
何永忠 522225196808063215 1.44 642.86 35.51 228.28 思南县大坝场镇场坝村上街组
杨再文 522225197309193239 1.35 619.04 35.51 219.82 思南县大坝场镇场坝村上街组
张金彪 522225199309013217 6.03 2726.16 35.51 968.06 思南县大坝场镇场坝村上街组
张羽明 522225195412063257 6.12 2761.89 35.51 980.75 思南县大坝场镇场坝村上街组
安万伍 522225197401153299 3.06 1380.95 35.51 490.38 思南县大坝场镇场坝村上街组
何清明 522225194107183215 3.06 1380.95 35.51 490.38 思南县大坝场镇场坝村上街组
张洪兵 522225198007013233 3.06 1380.95 35.51 490.38 思南县大坝场镇场坝村上街组
邹思权 522225196403033237 2.53 1142.85 35.51 405.83 思南县大坝场镇场坝村上街组
杨启荣 522225196908063255 3.06 1380.95 35.51 490.38 思南县大坝场镇场坝村上街组
王开国 522225195603113210 3.33 1500 35.51 532.65 思南县大坝场镇场坝村上街组
何兴初 522225195711183291 2.14 976.18 35.51 346.64 思南县大坝场镇场坝村上街组
杨启国 522225196212153236 1.3 583.34 35.51 207.14 思南县大坝场镇场坝村上街组
朱继文 522225196302283237 1.98 904.76 35.51 321.28 思南县大坝场镇场坝村上街组
朱继先 522225196908173219 1.78 797.62 35.51 283.23 思南县大坝场镇场坝村上街组
朱继昌 522225197107023215 .58 261.9 35.51 93 思南县大坝场镇场坝村上街组
张成英 522225194604153287 1.44 642.86 35.51 228.28 思南县大坝场镇场坝村上街组
张继婵 522225196304183264 1.26 571.42 35.51 202.91 思南县大坝场镇场坝村上街组
张华 522225197708243213 0 0 0 0 思南县大坝场镇场坝村上街组
黄春明 352090518010303201 0 0 0 0 思南县大坝场镇场坝村上街组
杨秀权 522225197003063212 .9 428.57 35.51 152.19 思南县大坝场镇场坝村中街组
杨进国 522225195408273219 3.1 1476.19 35.51 524.2 思南县大坝场镇场坝村中街组
陈正国 522225195004143231 3.6 1690.49 35.51 600.29 思南县大坝场镇场坝村中街组
安仕军 522225197812153218 3.6 1690.49 35.51 600.29 思南县大坝场镇场坝村中街组
冯光绪 352090518010400501 3.6 1690.49 35.51 600.29 思南县大坝场镇场坝村中街组
冯光明 522225195212043219 1.2 571.43 35.51 202.91 思南县大坝场镇场坝村中街组
杨桂华 522225195311153210 .95 452.38 35.51 160.64 思南县大坝场镇场坝村中街组
熊大奎 522225194110173237 1.05 500 35.51 177.55 思南县大坝场镇场坝村中街组
杨文才 52222519320716325X 2.2 1047.62 35.51 372.01 思南县大坝场镇场坝村中街组
冯光国 522225196809213211 1.7 804.76 35.51 285.77 思南县大坝场镇场坝村中街组
徐勇 522225198410063214 2.3 1083.32 35.51 384.69 思南县大坝场镇场坝村中街组
徐家强 522225196902123253 .9 428.57 35.51 152.19 思南县大坝场镇场坝村中街组
杨国祥 522225195606243213 .9 428.57 35.51 152.19 思南县大坝场镇场坝村中街组
陈仕忠 522225197208073211 6.3 2988.09 35.51 1061.07 思南县大坝场镇场坝村中街组
覃礼梅 522225195501093247 2.45 1154.76 35.51 410.06 思南县大坝场镇场坝村中街组
张羽祥 522225196504023230 2.25 1071.43 35.51 380.46 思南县大坝场镇场坝村中街组
熊明安 522225196508283259 2.25 1071.43 35.51 380.46 思南县大坝场镇场坝村中街组
熊明权 522225196910113231 2.25 1071.43 35.51 380.46 思南县大坝场镇场坝村中街组
张羽常 522225197210033219 1.8 857.14 35.51 304.37 思南县大坝场镇场坝村中街组
杨国前 522225196301153297 1.8 857.14 35.51 304.37 思南县大坝场镇场坝村中街组
杨国中 522225196802173296 1.8 857.14 35.51 304.37 思南县大坝场镇场坝村中街组
杨国进 522225197209023232 1.8 857.14 35.51 304.37 思南县大坝场镇场坝村中街组
夏友富 522225193506163212 1.8 857.14 35.51 304.37 思南县大坝场镇场坝村中街组
朱继强 522225196304153359 1.3 619.05 35.51 219.82 思南县大坝场镇场坝村中街组
朱继权 522225196608123236 1.3 619.05 35.51 219.82 思南县大坝场镇场坝村中街组
朱继安 522225196910113290 1.3 619.05 35.51 219.82 思南县大坝场镇场坝村中街组
朱继国 522225197203023215 1.3 619.05 35.51 219.82 思南县大坝场镇场坝村中街组
杨孝全 522225197503073257 .9 428.57 35.51 152.19 思南县大坝场镇场坝村中街组
冯光学 522225197108103233 1.7 804.76 35.51 285.77 思南县大坝场镇场坝村中街组
冯光乾 522225197401053255 1.7 807.14 35.51 286.62 思南县大坝场镇场坝村中街组
熊大国 522225193612123251 0 0 0 0 思南县大坝场镇场坝村中街组
郭进强 352090518010403501 1.8 851.18 35.51 302.25 思南县大坝场镇场坝村中街组
郭进华 522225197003123238 1.8 851.18 35.51 302.25 思南县大坝场镇场坝村中街组
张建国 522225196505083219 .9 421.43 35.51 149.65 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张亚朋 52222519930725333X .9 421.43 35.51 149.65 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张前方 522225197103263211 1.5 709.29 35.51 251.87 思南县大坝场镇场坝村跃进组
吴从禄 522225196003273231 1.8 854.77 35.51 303.53 思南县大坝场镇场坝村跃进组
简兴华 522225197008093234 2.7 1282.15 35.51 455.29 思南县大坝场镇场坝村跃进组
简兴和 522225195609103259 2.7 1282.15 35.51 455.29 思南县大坝场镇场坝村跃进组
彭兴芝 522225194009143228 2.7 1282.15 35.51 455.29 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张子全 522225195710043254 1.5 688.1 35.51 244.34 思南县大坝场镇场坝村跃进组
徐传周 522225194205083234 1.4 661.91 35.51 235.04 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张著江 522225195301163212 5.5 2601.17 35.51 923.68 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张国强 522225197202163275 5.4 2552.36 35.51 906.34 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张羽贵 522225196605123214 2.25 1071.43 35.51 380.46 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张羽乾 522225197112043237 2.05 963.09 35.51 341.99 思南县大坝场镇场坝村跃进组
简兴权 522225195309103214 2.5 1179.75 35.51 418.93 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张继权 522225195811113215 3.6 1709.53 35.51 607.05 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张继生 522225195212013255 3.3 1565.49 35.51 555.91 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张金文 522225197411253250 1.5 711.42 35.51 252.63 思南县大坝场镇场坝村跃进组
黄朝凤 522225194808183226 1.5 711.42 35.51 252.63 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张先权 52222519530513323X 3.15 1480.94 35.51 525.88 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张著勇 522225196512053253 2.7 1276.18 35.51 453.17 思南县大坝场镇场坝村跃进组
张著军 522225197207243215 2.7 1276.18 35.51 453.17 思南县大坝场镇场坝村跃进组
熊林 522225197210123273 2.7 904.77 35.51 321.28 思南县大坝场镇场坝村跃进组
罗建交 522225197209213212 3.6 1709.53 35.51 607.05 思南县大坝场镇场坝村跃进组
罗号军 522225197411223211 3.6 1685.7 35.51 598.59 思南县大坝场镇场坝村跃进组
徐传贤 52222519721021321X 4.7 2215.49 35.51 786.72 思南县大坝场镇场坝村跃进组
严易成 522225196611023236 2.7 1276.18 35.51 453.17 思南县大坝场镇场坝村跃进组
李永香 522225193611153221 5.01 2321.43 35.51 824.34 思南县大坝场镇场坝村场口组
吴定国 522225195401193216 5 2321.45 35.51 824.35 思南县大坝场镇场坝村场口组
谢国强 522225196304013214 6.3 2916.65 35.51 1035.7 思南县大坝场镇场坝村场口组
杨忠芬 522225195205013222 3.6 1666.66 35.51 591.83 思南县大坝场镇场坝村场口组
谢全林 522225195812293211 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村场口组
杨再军 522225197409133217 3.15 1458.32 35.51 517.85 思南县大坝场镇场坝村场口组
谢光忠 522225195507123232 3.6 1666.66 35.51 591.83 思南县大坝场镇场坝村场口组
谢光明 522225195611123232 .9 416.66 35.51 147.96 思南县大坝场镇场坝村场口组
黄承富 522225192901113223 3.6 1666.66 35.51 591.83 思南县大坝场镇场坝村场口组
谢国安 522225195012223258 3.6 1666.66 35.51 591.83 思南县大坝场镇场坝村场口组
杨昌明 52222519760628329X 1.4 833.34 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村场口组
谢先国 522225197403123210 2.7 1059.53 35.51 376.24 思南县大坝场镇场坝村场口组
黄仁芝 52222519840418321X 2.7 1238.09 35.51 439.65 思南县大坝场镇场坝村场口组
王安福 522225195302073219 2.7 1238.09 35.51 439.65 思南县大坝场镇场坝村场口组
王溪强 522225197512143210 .9 428.57 35.51 152.19 思南县大坝场镇场坝村场口组
谢先强 522225196801153234 .9 416.66 35.51 147.96 思南县大坝场镇场坝村场口组
谢兴吉 522225197101013219 .9 416.66 35.51 147.96 思南县大坝场镇场坝村场口组
杨昌进 522225196408053210 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村场口组
杨昌权 522225197112233217 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村场口组
谢国娥 522225195402183220 2.7 1238.09 35.51 439.65 思南县大坝场镇场坝村场口组
严天明 522225193210293274 2.7 1238.09 35.51 439.65 思南县大坝场镇场坝村场口组
郭通凤 522225195803123229 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村场口组
邓丛明 522225196312033223 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村场口组
谢文屏 522225196910153268 4.35 2011.92 35.51 714.43 思南县大坝场镇场坝村场口组
杨再忠 522225196906233214 3.15 1458.32 35.51 517.85 思南县大坝场镇场坝村场口组
刘婵 522225196412023225 1.6 714.29 35.51 253.64 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
谢仁方 522225197005053210 1.2 547.62 35.51 194.46 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
王茂昌 522225196302023291 1.8 797.62 35.51 283.23 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
王发昌 522225196812133239 1.8 797.62 35.51 283.23 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
邓崇玉 522225196208233225 1.8 797.62 35.51 283.23 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
孙永权 522225195703253210 1.18 547.61 35.51 194.46 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
谢茂婵 522225195708053306 1.8 797.62 35.51 283.23 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
王全昌 522225197612233213 1.8 797.62 35.51 283.23 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
王进昌 522225197203113253 1.8 797.62 35.51 283.23 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
孙永双 522225195409113217 3.6 1619.06 35.51 574.93 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
胡国庆 522225194411103224 1.75 785.72 35.51 279.01 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
杨霞明 522225194811063233 3.5 1571.43 35.51 558.01 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
孙代龙 52222519710613321X 2.03 916.67 35.51 325.51 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
孙代文 522225197811293227 .77 357.14 35.51 126.82 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
李开芬 522225196510263222 1.6 714.29 35.51 253.64 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
李干军 522225197111013271 5.45 2440.51 35.51 866.63 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
王红灯 522225196811173212 0 0 0 0 思南县大坝场镇场坝村杨柳组
朱继涛 52222519491203321X 1.8 796.43 35.51 282.81 思南县大坝场镇场坝村下街组
杨胜东 522225197112303211 4.86 2142.87 35.51 760.93 思南县大坝场镇场坝村下街组
杨素娟 522225198110083280 1.44 641.66 35.51 227.85 思南县大坝场镇场坝村下街组
杨再芬 522225197402183246 3.4 1526.19 35.51 541.95 思南县大坝场镇场坝村下街组
杨德榜 522225196508073235 2.5 1116.68 35.51 396.53 思南县大坝场镇场坝村下街组
杨启凤 522225193402203210 .45 216.67 35.51 76.94 思南县大坝场镇场坝村下街组
杨霞兵 52222519650611323X 1.8 796.43 35.51 282.81 思南县大坝场镇场坝村下街组
杨霞光 522225196706013217 1.8 796.43 35.51 282.81 思南县大坝场镇场坝村下街组
杨会君 522225197111103218 1.8 796.43 35.51 282.81 思南县大坝场镇场坝村下街组
田贵英 522225196610253267 1.25 551.19 35.51 195.73 思南县大坝场镇场坝村下街组
曾文高 522225196501193234 2.4 750 35.51 266.33 思南县大坝场镇场坝村下街组
曾文强 522225196910103252 2.4 750 35.51 266.33 思南县大坝场镇场坝村下街组
杨德先 522225193102193241 2.75 1230.96 35.51 437.11 思南县大坝场镇场坝村下街组
杨全昌 522225194605193213 .9 102.38 35.51 36.36 思南县大坝场镇场坝村下街组
张兵 522225197207123278 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
张孝林 522225197411123253 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
江会清 522225197012243215 .9 416.66 35.51 147.96 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
李干明 522225197102173237 1.65 761.9 35.51 270.55 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
谢兰英 522225196904073229 1.65 761.9 35.51 270.55 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
李干强 522225196509013218 1.65 761.9 35.51 270.55 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
江保权 522225194109093213 3.6 1654.78 35.51 587.61 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
杨德明 522225195109253234 3.45 1583.34 35.51 562.24 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
杨文昌 522225194212233210 3.92 1797.63 35.51 638.34 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
白廷云 52222519430922322X 3.15 1440.46 35.51 511.51 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
安仕萍 522225196301053261 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
杨茂山 52222519620113323X 2 916.66 35.51 325.51 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
杨显忠 52222519750412321X 1.35 619.04 35.51 219.82 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
杨显高 522225197504123252 1.35 619.04 35.51 219.82 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
严天才 522225197104083255 1.35 619.04 35.51 219.82 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
张著芝 522225194809213300 1.85 809.52 35.51 287.46 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
杨治平 522225193807033221 0   0 0 思南县大坝场镇场坝村丁字口组
杨胜文 522225195010273219 4.3 1986.69 35.51 705.47 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨胜林 522225194903173210 4.2 1930.24 35.51 685.43 思南县大坝场镇场坝村书院组
黄朝贵 52222519770202321X 4.3 1976.19 35.51 701.75 思南县大坝场镇场坝村书院组
黄朝臣 522225198604013215 6.95 3190.47 35.51 1132.94 思南县大坝场镇场坝村书院组
张金力 52222519651205327X 5.15 2357.16 35.51 837.03 思南县大坝场镇场坝村书院组
张小妹 52222519691006330X 2.55 1166.68 35.51 414.29 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨昌志 522225196410293213 1.8 833.31 35.51 295.91 思南县大坝场镇场坝村书院组
徐登婵 522225196805033221 1.8 833.31 35.51 295.91 思南县大坝场镇场坝村书院组
谢超 522225197808063236 2.6 1202.37 35.51 426.96 思南县大坝场镇场坝村书院组
谢国堂 522225196406153250 1.8 833.31 35.51 295.91 思南县大坝场镇场坝村书院组
谢国海 52222519660820321X 1.55 714.29 35.51 253.64 思南县大坝场镇场坝村书院组
程凤娟 522225197101023222 1.75 797.62 35.51 283.23 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨再萍 522225197903063242 3.6 1654.78 35.51 587.61 思南县大坝场镇场坝村书院组
周登奎 52222519700203329X 5.4 2488.1 35.51 883.52 思南县大坝场镇场坝村书院组
熊明芬 522225196903193237 3.5 1595.23 35.51 566.47 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨秀刚 522225197601153218 2.7 1249.99 35.51 443.87 思南县大坝场镇场坝村书院组
谢庆璋 522225194206133213 2.29 1059.51 35.51 376.23 思南县大坝场镇场坝村书院组
谢国华 522225197704083232 1.57 726.19 35.51 257.87 思南县大坝场镇场坝村书院组
谢国富 522225196508073219 1.57 726.19 35.51 257.87 思南县大坝场镇场坝村书院组
谢国才 522225196311083237 1.37 630.95 35.51 224.05 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨秀敏 522225195105133219 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨秀清 522225196303233215 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨秀华 522225196709103234 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨秀强 522225197211103290 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨秀玉 522225196605243216 1.55 714.29 35.51 253.64 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨秀全 522225196601033239 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村书院组
田兴治 522225194110153228 1.8 833.33 35.51 295.92 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨秀禄 522225197110213239 2 928.58 35.51 329.74 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨秀军 522225197301303237 1.35 619.04 35.51 219.82 思南县大坝场镇场坝村书院组
杨海明 522225197302093235 0 0 0 0 思南县大坝场镇场坝村书院组
李安娥 522225193801153222 .9 428.57 35.51 152.19 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
杨胜勇 522225196502283274 1.8 845.24 35.51 300.14 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
宋金明 522225197309283349 1.8 845.24 35.51 300.14 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
杨胜斌 52222519690605323X 1.8 845.24 35.51 300.14 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
游选明 52222519560619321X 1.8 845.24 35.51 300.14 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
游选亮 522225196304283214 2.7 1273.81 35.51 452.33 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
杨文江 522225195012123214 3.6 1678.57 35.51 596.06 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
程兴顺 522225194810253211 4.34 2047.61 35.51 727.11 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
程兴富 522225195103103235 4.3 2011.88 35.51 714.42 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
张羽华 522225196707073211 3.89 1833.32 35.51 651.01 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
张羽全 522225196911103270 3.95 1857.13 35.51 659.47 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
彭兴国 522225196710033210 3.42 1595.22 35.51 566.46 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
彭兴华 522225196511193211 1.98 928.58 35.51 329.74 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
徐登荣 522225197410103218 5.93 2785.74 35.51 989.22 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
李中贵 522225196908043254 3.04 1429.74 35.51 507.7 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
徐东洋 52222519751116321X 3.04 1429.74 35.51 507.7 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
徐进和 522225197204143219 4.8 2261.9 35.51 803.2 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
徐登贵 522225195206243257 4.05 1904.76 35.51 676.38 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
徐登亮 522225195309103230 3.6 1678.57 35.51 596.06 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
黄国军 522225197209253230 3.6 1678.57 35.51 596.06 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
杨秀龙 522225195509073291 1.8 845.24 35.51 300.14 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
严代成 522225196306063290 1.8 845.24 35.51 300.14 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
张先权 522225197012113250 3.6 1678.57 35.51 596.06 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
徐登才 522225196302253214 2.7 1273.81 35.51 452.33 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
徐保昌 522225196410303215 2.58 1216.65 35.51 432.03 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
徐保权 522225196702163234 2.58 1216.65 35.51 432.03 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
徐登平 522225194809253249 4.38 2059.52 35.51 731.34 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
徐登富 522225195104203211 0 0 0 0 思南县大坝场镇场坝村圹坎组
刘太吉 522225194205153212 2.83 1119.04 35.51 397.37 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
吴兴华 522225195409193210 5.86 2297.53 35.51 815.85 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
刘时雨 522225195411063212 3.03 1190.49 35.51 422.74 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
刘时洪 52222519650310329X 8.64 3369 35.51 1196.33 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
张著梅 522225193804033285 2.43 952.73 35.51 338.31 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
陈洪安 522225196703053213 4.75 1857.16 35.51 659.48 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
刘胜武 52222519670105321X 2.74 1074.27 35.51 381.47 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
王东虎 522225196712233232 6.06 2375.94 35.51 843.7 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
刘时万 52222519440414321X 6.06 2375.94 35.51 843.7 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
谢国荣 522225195208183294 3.64 1440.46 35.51 511.51 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
陈廷光 522225195211263252 3.64 1427.13 35.51 506.77 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
杨正常 52222519740206321X 4.96 1944.67 35.51 690.55 思南县大坝场镇坪山村陈家坡组
