思南县思唐街道办事处2014年第一批公益林(县补)公示清册
来源:思唐街道办事处绿化办  作者:  编辑:桂小芳  日期:2014-05-16  点击率:491  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  
思南县思唐街道办事处2014年第一批公益林(县补)公示清册
姓名  思财发﹝2013﹞71号文件(国家公益林) 思财发﹝2012﹞82号文件(国家公益林) 合计金额 家庭地址 
面积 金额 面积 金额
兰辉华 4.1 20.5 4.1 20.5 41 大同社区兰家岩组
兰辉松 4.1 20.5 4.1 20.5 41 大同社区兰家岩组
兰成义 4 20 4 20 40 大同社区兰家岩组
兰成茂 33 165 33 165 330 大同社区兰家岩组
兰成举 4 20 4 20 40 大同社区兰家岩组
兰显彬 5 25 5 25 50 大同社区兰家岩组
兰成国 1.5 7.5 1.5 7.5 15 大同社区兰家岩组
兰乾生 5.7 28.5 5.7 28.5 57 大同社区兰家岩组
袁继珍 1.5 7.5 1.5 7.5 15 大同社区兰家岩组
冯进兰 2.2 11 2.2 11 22 大同社区兰家岩组
兰成刚 1 5 1 5 10 大同社区兰家岩组
兰强 1 5 1 5 10 大同社区兰家岩组
兰坤 1 5 1 5 10 大同社区兰家岩组
兰乾文 10.1 50.5 10.1 50.5 101 大同社区兰家岩组
兰乾芳 9.1 45.5 9.1 45.5 91 大同社区兰家岩组
兰乾春 5.8 29 5.8 29 58 大同社区兰家岩组
兰乾六 19.8 99 19.8 99 198 大同社区兰家岩组
兰乾刚 20.9 104.5 20.9 104.5 209 大同社区兰家岩组
兰勇 19.8 99 19.8 99 198 大同社区兰家岩组
兰乾进 11.4 57 11.4 57 114 大同社区兰家岩组
兰辉付 7.5 37.5 7.5 37.5 75 大同社区兰家岩组
兰成权 6.2 31 6.2 31 62 大同社区兰家岩组
兰成安 9.7 48.5 9.7 48.5 97 大同社区兰家岩组
兰辉文 4.5 22.5 4.5 22.5 45 大同社区兰家岩组
兰辉成 7.9 39.5 7.9 39.5 79 大同社区兰家岩组
兰乾先 7.1 35.5 7.1 35.5 71 大同社区兰家岩组
兰显良 23.7 118.5 23.7 118.5 237 大同社区兰家岩组
兰林 4.4 22 4.4 22 44 大同社区兰家岩组
兰东 4.4 22 4.4 22 44 大同社区兰家岩组
兰云 4.4 22 4.4 22 44 大同社区兰家岩组
兰辉进 36.5 182.5 36.5 182.5 365 大同社区兰家岩组
兰显华 12 60 12 60 120 大同社区兰家岩组
兰显明 8.7 43.5 8.7 43.5 87 大同社区兰家岩组
兰显文 9 45 9 45 90 大同社区兰家岩组
兰显荣 11 55 11 55 110 大同社区兰家岩组
张金香 13.5 67.5 13.5 67.5 135 大同社区兰家岩组
兰显贵 8 40 8 40 80 大同社区兰家岩组
兰辉兵 3.6 18 3.6 18 36 大同社区兰家岩组
赵云香 11.1 55.5 11.1 55.5 111 大同社区兰家岩组
兰乾丰 3.4 17 3.4 17 34 大同社区兰家岩组
兰显权 2.5 12.5 2.5 12.5 25 大同社区兰家岩组
赵信明 0.9 4.5 0.9 4.5 9 大同社区贡家嘴组
赵信悦 0.9 4.5 0.9 4.5 9 大同社区贡家嘴组
毛廷贵 1.7 8.5 1.7 8.5 17 大同社区贡家嘴组
王仕东 1.2 6 1.2 6 12 大同社区贡家嘴组
王仕华 1.2 6 1.2 6 12 大同社区贡家嘴组
廖锡强 1.7 8.5 1.7 8.5 17 大同社区贡家嘴组
冯进明 1.7 8.5 1.7 8.5 17 大同社区贡家嘴组
冯进强 1.7 8.5 1.7 8.5 17 大同社区贡家嘴组
罗克贵 0.7 3.5 0.7 3.5 7 大同社区贡家嘴组
冯进才 1.7 8.5 1.7 8.5 17 大同社区贡家嘴组
冯进发 1.7 8.5 1.7 8.5 17 大同社区贡家嘴组
谭洪富 1.3 6.5 1.3 6.5 13 大同社区贡家嘴组
谭洪荣 0.7 3.5 0.7 3.5 7 大同社区贡家嘴组
谭洪华 1.3 6.5 1.3 6.5 13 大同社区贡家嘴组
谭文书 2 10 2 10 20 大同社区贡家嘴组
赵芝英 1.5 7.5 1.5 7.5 15 大同社区贡家嘴组
罗兴发 67.4 337 67.4 337 674 大同社区贡家嘴组
谭仕康 0.7 3.5 0.7 3.5 7 大同社区贡家嘴组
谭洪斌 1.6 8 1.6 8 16 大同社区贡家嘴组
罗克友 0.7 3.5 0.7 3.5 7 大同社区贡家嘴组
谭洪禄 0.7 3.5 0.7 3.5 7 大同社区贡家嘴组
黄中芬 0.7 3.5 0.7 3.5 7 大同社区贡家嘴组
王仕辉 1.3 6.5 1.3 6.5 13 大同社区贡家嘴组
谭洪权 1.6 8 1.6 8 16 大同社区贡家嘴组
谭文发 6.5 32.5 6.5 32.5 65 大同社区贡家嘴组
赵茂洪 1.2 6 1.2 6 12 大同社区贡家嘴组
吴登荣 1 5 1 5 10 大同社区吴家岩组
吴登勇 115.9 579.5 115.9 579.5 1159 大同社区吴家岩组
吴万和 1 5 1 5 10 大同社区吴家岩组
吴登彪 1 5 1 5 10 大同社区吴家岩组
陈庆文 26.4 132 26.4 132 264 大同社区后头坡组
袁景平 63.4 317 63.4 317 634 大同社区大丫口组
陈明道 3 15 3 15 30 大同社区郭家寨组
陈明义 1 5 1 5 10 大同社区郭家寨组
郭正学 1.9 9.5 1.9 9.5 19 大同社区郭家寨组
郭凤高 3 15 3 15 30 大同社区郭家寨组
郭正涛 3.6 18 3.6 18 36 大同社区郭家寨组
张钟成 18.1 90.5 18.1 90.5 181 大同社区郭家寨组
陈兴明 0.8 4 0.8 4 8 大同社区郭家寨组
郭凤全 2.5 12.5 2.5 12.5 25 大同社区郭家寨组
郭凤贤 2.1 10.5 2.1 10.5 21 大同社区郭家寨组
张中顺 2.6 13 2.6 13 26 大同社区郭家寨组
陈庆华 1 5 1 5 10 大同社区郭家寨组
郭正高 3.1 15.5 3.1 15.5 31 大同社区郭家寨组
张钟孝 3.6 18 3.6 18 36 大同社区郭家寨组
陈庆先 2.2 11 2.2 11 22 大同社区郭家寨组
吴登双 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
吴登举 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
吴万怀 3 15 3 15 30 大同社区通堆组
吴登平 1 5 1 5 10 大同社区通堆组
王明乾 3 15 3 15 30 大同社区通堆组
王明全 3 15 3 15 30 大同社区通堆组
王明高 3 15 3 15 30 大同社区通堆组
钱庆和 4 20 4 20 40 大同社区通堆组
吴登友 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
吴登华 1 5 1 5 10 大同社区通堆组
邓正芝 4 20 4 20 40 大同社区通堆组
吴登春 5 25 5 25 50 大同社区通堆组
吴登言 4 20 4 20 40 大同社区通堆组
吴登金 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
吴仕书 1 5 1 5 10 大同社区通堆组
张著茂 6 30 6 30 60 大同社区通堆组
韩登举 3 15 3 15 30 大同社区通堆组
张著林 5 25 5 25 50 大同社区通堆组
张著华 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
张羽春 1 5 1 5 10 大同社区通堆组
吴登程 4 20 4 20 40 大同社区通堆组
吴登位 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
吴登全 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
吴万碧 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
张著国 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
张著禄 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
张著富 3 15 3 15 30 大同社区通堆组
张著福 2.5 12.5 2.5 12.5 25 大同社区通堆组
张志兵 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
张著贵 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
鲁廷珍 4 20 4 20 40 大同社区通堆组
张志军 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
吴万华 3 15 3 15 30 大同社区通堆组
张守礼 6 30 6 30 60 大同社区通堆组
张著明 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
吴万荣 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
张著祥 4 20 4 20 40 大同社区通堆组
吴登红 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
吴登远 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
吴登近 2 10 2 10 20 大同社区通堆组
李成素 2 10 2 10 20 堰塘村毛堆组
冯泽林 1.6 8 1.6 8 16 堰塘村毛堆组
冯应弼 0.6 3 0.6 3 6 堰塘村毛堆组
冯应权 1.6 8 1.6 8 16 堰塘村毛堆组
冯应淼 3.3 16.5 3.3 16.5 33 堰塘村毛堆组
冯应鑫 2.1 10.5 2.1 10.5 21 堰塘村毛堆组
冯应标 1.7 8.5 1.7 8.5 17 堰塘村毛堆组
冯泽高 0.4 2 0.4 2 4 堰塘村毛堆组
冯施国 4.5 22.5 4.5 22.5 45 堰塘村毛堆组
冯应志 2.7 13.5 2.7 13.5 27 堰塘村毛堆组
冯泽书 2.4 12 2.4 12 24 堰塘村毛堆组
冯泽刚 0.9 4.5 0.9 4.5 9 堰塘村毛堆组
冯泽超 3.5 17.5 3.5 17.5 35 堰塘村毛堆组
吴再秀 0.5 2.5 0.5 2.5 5 堰塘村毛堆组
冯应桥 8 40 8 40 80 堰塘村毛堆组
冯泽明 0.4 2 0.4 2 4 堰塘村毛堆组
冯泽文 0.4 2 0.4 2 4 堰塘村毛堆组
冯泽志 4.9 24.5 4.9 24.5 49 堰塘村毛堆组
冯应义 0.3 1.5 0.3 1.5 3 堰塘村毛堆组
冯泽生 1.7 8.5 1.7 8.5 17 堰塘村毛堆组
冯泽仁 4.7 23.5 4.7 23.5 47 堰塘村毛堆组
冯应良 2.4 12 2.4 12 24 堰塘村毛堆组
冯泽元 0.5 2.5 0.5 2.5 5 堰塘村毛堆组
冯应学 2.2 11 2.2 11 22 堰塘村毛堆组
冯泽江 3 15 3 15 30 堰塘村毛堆组
冯兴茂 2 10 2 10 20 堰塘村袁家寨组
冯光甲 2.4 12 2.4 12 24 堰塘村袁家寨组
袁宗杰 3.3 16.5 3.3 16.5 33 堰塘村袁家寨组
袁宗良 3.3 16.5 3.3 16.5 33 堰塘村袁家寨组
袁子贵 1.2 6 1.2 6 12 堰塘村袁家寨组
袁宗成 5.8 29 5.8 29 58 堰塘村袁家寨组
袁宗学 24.8 124 24.8 124 248 堰塘村袁家寨组
袁宗进 0.8 4 0.8 4 8 堰塘村袁家寨组
袁宗付 0.8 4 0.8 4 8 堰塘村袁家寨组
冯昌春 1.2 6 1.2 6 12 堰塘村袁家寨组
袁宗孝 1.6 8 1.6 8 16 堰塘村袁家寨组
王顺慧 10 50 10 50 100 堰塘村袁家寨组
冯大伦 0.4 2 0.4 2 4 堰塘村岔路组
冯兴礼 0.4 2 0.4 2 4 堰塘村岔路组
冯兴明 0.4 2 0.4 2 4 堰塘村岔路组
冯进光 0.4 2 0.4 2 4 堰塘村岔路组
冯进喜 5.6 28 5.6 28 56 堰塘村岔路组
冯兴明 41.8 209 41.8 209 418 堰塘村岔路组
冯茂生 0.4 2 0.4 2 4 堰塘村岔路组
冯兴跃 71.1 355.5 71.1 355.5 711 堰塘村堰田坎组
冯进洪 46.9 234.5 46.9 234.5 469 堰塘村枫香树组
冯应元 19.1 95.5 19.1 95.5 191 堰塘村小寨组
冯应先 33.3 166.5 33.3 166.5 333 堰塘村杨家元组
冯显别 1.6 8 1.6 8 16 堰塘村杨柳坝组
冯财 1 5 1 5 10 堰塘村杨柳坝组
冯显兵 1 5 1 5 10 堰塘村杨柳坝组
冯奇 1.6 8 1.6 8 16 堰塘村杨柳坝组
冯学 3.6 18 3.6 18 36 堰塘村杨柳坝组
冯卫强 1.6 8 1.6 8 16 堰塘村杨柳坝组
冯承周 1.6 8 1.6 8 16 堰塘村杨柳坝组
冯显明 3.9 19.5 3.9 19.5 39 堰塘村杨柳坝组
冯承六 2.4 12 2.4 12 24 堰塘村杨柳坝组
田茂香 1.6 8 1.6 8 16 堰塘村杨柳坝组
袁吉秀 1.1 5.5 1.1 5.5 11 堰塘村鱼田组
冯明 16.9 84.5 16.9 84.5 169 堰塘村鱼田组
冯玉 4.7 23.5 4.7 23.5 47 堰塘村鱼田组
冯玉兵 2.9 14.5 2.9 14.5 29 堰塘村鱼田组
冯权 0.9 4.5 0.9 4.5 9 堰塘村鱼田组
冯辉 0.9 4.5 0.9 4.5 9 堰塘村鱼田组
冯光 3.2 16 3.2 16 32 堰塘村鱼田组
冯玉强 1.5 7.5 1.5 7.5 15 堰塘村鱼田组
冯承章 4.2 21 4.2 21 42 堰塘村鱼田组
冯承超 1.8 9 1.8 9 18 堰塘村鱼田组
冯承林 1.1 5.5 1.1 5.5 11 堰塘村鱼田组
冯承介 2.3 11.5 2.3 11.5 23 堰塘村鱼田组
冯玉明 4.1 20.5 4.1 20.5 41 堰塘村鱼田组
冯恩 4.7 23.5 4.7 23.5 47 堰塘村鱼田组
袁宗成 1.8 9 1.8 9 18 堰塘村鱼田组
冯学文 1.8 9 1.8 9 18 堰塘村鱼田组
冯强 0.7 3.5 0.7 3.5 7 堰塘村鱼田组
冯桥 0.7 3.5 0.7 3.5 7 堰塘村鱼田组
冯玉顺 6 30 6 30 60 堰塘村鱼田组
谢仕国 4.9 24.5 4.9 24.5 49 堰塘村鱼田组
张羽朋 2.6 13 2.6 13 26 堰塘村张塆组
王明才 3.5 17.5 3.5 17.5 35 堰塘村张塆组
张羽良 1.6 8 1.6 8 16 堰塘村张塆组
冯进才 84.5 422.5 84.5 422.5 845 堰塘村张塆组
张金学 1.5 7.5 1.5 7.5 15 堰塘村张塆组
张羽明 0.9 4.5 0.9 4.5 9 堰塘村张塆组
张金生 1 5 1 5 10 堰塘村张塆组
张玉付 2.6 13 2.6 13 26 堰塘村张塆组
张羽培 98.2 491 98.2 491 982 堰塘村张塆组
冯强 18.2 91 18.2 91 182 大同社区杨家田组
杨通乾 26 130 26 130 260 大同社区杨家组
罗亨维 55.5 277.5 55.5 277.5 555 大同社区罗家沟组
冯国 6.2 31 6.2 31 62 大同社区坡坡上组
冯爱贵 1.1 5.5 1.1 5.5 11 大同社区黄家宅组
冯超全 5 25 5 25 50 大同社区黄家宅组
冯承华 2.2 11 2.2 11 22 大同社区黄家宅组
张羽贵 2.7 13.5 2.7 13.5 27 大同社区黄家宅组
冯承飞 3 15 3 15 30 大同社区黄家宅组
冯先 5.1 25.5 5.1 25.5 51 大同社区黄家宅组
冯华 5.1 25.5 5.1 25.5 51 大同社区黄家宅组
冯文 4.3 21.5 4.3 21.5 43 大同社区黄家宅组
冯承宣 0.4 2 0.4 2 4 大同社区黄家宅组
冯承光 1 5 1 5 10 大同社区黄家宅组
冯全 2.6 13 2.6 13 26 大同社区黄家宅组
冯孝 2.6 13 2.6 13 26 大同社区黄家宅组
张著荣 4 20 4 20 40 大同社区黄家宅组
冯承义 4.3 21.5 4.3 21.5 43 大同社区黄家宅组
冯显权 4.3 21.5 4.3 21.5 43 大同社区黄家宅组
冯斌 5.1 25.5 5.1 25.5 51 大同社区黄家宅组
王加秀 1 5 1 5 10 大同社区黄家宅组
冯进国 1 5 1 5 10 大同社区黄家宅组
冯江 1 5 1 5 10 大同社区黄家宅组
张著良 3.4 17 3.4 17 34 大同社区黄家宅组
冉茂秀 0.6 3 0.6 3 6 大同社区黄家宅组
冯承楷 2.2 11 2.2 11 22 大同社区黄家宅组
张羽芬 2.3 11.5 2.3 11.5 23 大同社区黄家宅组
冯明 2.6 13 2.6 13 26 大同社区黄家宅组
冯进军 1.1 5.5 1.1 5.5 11 大同社区黄家宅组
冯志 1.1 5.5 1.1 5.5 11 大同社区黄家宅组
冯勇 1.1 5.5 1.1 5.5 11 大同社区黄家宅组
冯辉 1.1 5.5 1.1 5.5 11 大同社区黄家宅组
冯光 1.1 5.5 1.1 5.5 11 大同社区黄家宅组
冯承高 4 20 4 20 40 大同社区黄家宅组
冯承良 5.1 25.5 5.1 25.5 51 大同社区黄家宅组
冯承林 4.1 20.5 4.1 20.5 41 大同社区黄家宅组
冯承范 5 25 5 25 50 大同社区黄家宅组
冯干 2.6 13 2.6 13 26 大同社区黄家宅组
冯承发 3.2 16 3.2 16 32 大同社区黄家宅组
冯贵标 1.6 8 1.6 8 16 大同社区黄家宅组
冯忠 3.9 19.5 3.9 19.5 39 大同社区黄家宅组
冯进权 1 5 1 5 10 大同社区黄家宅组
张羽福 0.6 3 0.6 3 6 大同社区黄家宅组
袁子奎 4 20 4 20 40 江星村大屋基组
袁子进 2.8 14 2.8 14 28 江星村大屋基组
袁子松 2.9 14.5 2.9 14.5 29 江星村大屋基组
陈明 2 10 2 10 20 江星村大屋基组
张羽安 9 45 9 45 90 江星村大屋基组
郭文英 6 30 6 30 60 江星村大屋基组
袁宗明 4.9 24.5 4.9 24.5 49 江星村大屋基组
谢洪英 7 35 7 35 70 江星村大屋基组
袁子超 2 10 2 10 20 江星村大屋基组
袁子坤 2.1 10.5 2.1 10.5 21 江星村大屋基组
吴登花 4.2 21 4.2 21 42 江星村大屋基组
袁子金 56.5 282.5 56.5 282.5 565 江星村大屋基组
袁子龙 4.2 21 4.2 21 42 江星村大屋基组
黄昌英 2 10 2 10 20 江星村大屋基组
袁子高 2 10 2 10 20 江星村大屋基组
袁子常 2 10 2 10 20 江星村大屋基组
袁子良 2 10 2 10 20 江星村大屋基组
冯应忠 2 10 2 10 20 江星村大屋基组
余连香 3.6 18 3.6 18 36 江星村生基顶组
袁子权 3.1 15.5 3.1 15.5 31 江星村生基顶组
袁子华 3.1 15.5 3.1 15.5 31 江星村生基顶组
袁子国 3.1 15.5 3.1 15.5 31 江星村生基顶组
袁子高 1.5 7.5 1.5 7.5 15 江星村生基顶组
袁子礼 6.5 32.5 6.5 32.5 65 江星村生基顶组
袁子福 11.5 57.5 11.5 57.5 115 江星村生基顶组
袁宗乾 10 50 10 50 100 江星村生基顶组
袁宗禄 0.9 4.5 0.9 4.5 9 江星村生基顶组
袁宗斌 5.9 29.5 5.9 29.5 59 江星村生基顶组
袁宗华 2.6 13 2.6 13 26 江星村生基顶组
袁宗坤 4.3 21.5 4.3 21.5 43 江星村生基顶组
王顺兰 22.1 110.5 22.1 110.5 221 江星村生基顶组
袁子明 1.5 7.5 1.5 7.5 15 江星村生基顶组
郭文兰 8 40 8 40 80 江星村生基顶组
袁子忠 13.6 68 13.6 68 136 江星村生基顶组
袁宗值 5.2 26 5.2 26 52 江星村生基顶组
袁宗明 6.3 31.5 6.3 31.5 63 江星村生基顶组
张金明 2.5 12.5 2.5 12.5 25 江星村四川寨组
李金强 9.8 49 9.8 49 98 江星村四川寨组
袁子珍 5 25 5 25 50 江星村四川寨组
张著敏 6.8 34 6.8 34 68 江星村四川寨组
张著富 10 50 10 50 100 江星村四川寨组
张著容 2 10 2 10 20 江星村四川寨组
张著恒 8 40 8 40 80 江星村四川寨组
张羽毫 7 35 7 35 70 江星村四川寨组
张羽明 6 30 6 30 60 江星村四川寨组
毛连芝 2.5 12.5 2.5 12.5 25 江星村四川寨组
张金文 3.2 16 3.2 16 32 江星村四川寨组
吴汉彩 2.5 12.5 2.5 12.5 25 江星村四川寨组
赵怀帮 4.6 23 4.6 23 46 江星村四川寨组
赵怀举 6.2 31 6.2 31 62 江星村四川寨组
赵怀忠 1.4 7 1.4 7 14 江星村四川寨组
赵怀初 1.4 7 1.4 7 14 江星村四川寨组
赵怀珍 3.3 16.5 3.3 16.5 33 江星村四川寨组
赵怀先 10.6 53 10.6 53 106 江星村四川寨组
赵彪 3.3 16.5 3.3 16.5 33 江星村四川寨组
赵怀喜 4 20 4 20 40 江星村四川寨组
赵怀书 1.4 7 1.4 7 14 江星村四川寨组
赵怀安 7.5 37.5 7.5 37.5 75 江星村四川寨组
赵天富 7.5 37.5 7.5 37.5 75 江星村四川寨组
赵怀纲 2.2 11 2.2 11 22 江星村四川寨组
赵怀康 2.2 11 2.2 11 22 江星村四川寨组
张羽龙 12.9 64.5 12.9 64.5 129 江星村四川寨组
张金富 1.5 7.5 1.5 7.5 15 江星村四川寨组
张金贵 1 5 1 5 10 江星村四川寨组
张羽强 8.8 44 8.8 44 88 江星村四川寨组
袁宗富 11.8 59 11.8 59 118 江星村柏杨湾组
袁宗亮 11.8 59 11.8 59 118 江星村柏杨湾组
徐礼贵 12.2 61 12.2 61 122 江星村柏杨湾组
袁宗吉 11.8 59 11.8 59 118 江星村柏杨湾组
袁景超 10.8 54 10.8 54 108 江星村柏杨湾组
袁宗祥 2.2 11 2.2 11 22 江星村柏杨湾组
袁井洪 14.6 73 14.6 73 146 江星村柏杨湾组
张著田 1.5 7.5 1.5 7.5 15 江星村柏杨湾组
袁景光 21.4 107 21.4 107 214 江星村柏杨湾组
袁景丰 1.5 7.5 1.5 7.5 15 江星村柏杨湾组
袁勇军 5 25 5 25 50 江星村柏杨湾组
田正珍 0.8 4 0.8 4 8 江星村柏杨湾组
袁子贵 1.9 9.5 1.9 9.5 19 江星村柏杨湾组
袁子学 2.7 13.5 2.7 13.5 27 江星村柏杨湾组
袁子贤 2.7 13.5 2.7 13.5 27 江星村柏杨湾组
袁子龙 1.1 5.5 1.1 5.5 11 江星村柏杨湾组
袁子富 1.2 6 1.2 6 12 江星村柏杨湾组
袁子成 4.2 21 4.2 21 42 江星村柏杨湾组
袁子宣 5.9 29.5 5.9 29.5 59 江星村柏杨湾组
袁子先 2.8 14 2.8 14 28 江星村柏杨湾组
袁子林 2.4 12 2.4 12 24 江星村柏杨湾组
袁子强 4.2 21 4.2 21 42 江星村柏杨湾组
袁宗学 4 20 4 20 40 江星村柏杨湾组
袁宗福 3.4 17 3.4 17 34 江星村柏杨湾组
袁子国 0.8 4 0.8 4 8 江星村柏杨湾组
袁子良 1.3 6.5 1.3 6.5 13 江星村柏杨湾组
袁子刁 4.5 22.5 4.5 22.5 45 江星村柏杨湾组
袁子彪 4.5 22.5 4.5 22.5 45 江星村柏杨湾组
袁子东 4.5 22.5 4.5 22.5 45 江星村柏杨湾组
袁宗先 1.2 6 1.2 6 12 江星村柏杨湾组
袁景伟 5.8 29 5.8 29 58 江星村柏杨湾组
袁宗文 1.2 6 1.2 6 12 江星村柏杨湾组
袁宗宣 6.7 33.5 6.7 33.5 67 江星村柏杨湾组
袁宗贵 11.6 58 11.6 58 116 江星村柏杨湾组
吴迎全 169.4 847 169.4 847 1694 江星村上吴组
吴汉银 7.2 36 7.2 36 72 江星村下吴组
吴再国 12 60 12 60 120 江星村下吴组
吴迎强 3.6 18 3.6 18 36 江星村下吴组
吴再模 4.8 24 4.8 24 48 江星村下吴组
吴再洪 3.6 18 3.6 18 36 江星村下吴组
吴再生 3.6 18 3.6 18 36 江星村下吴组
唐宏高 12.8 64 12.8 64 128 江星村下吴组
唐洪英 6 30 6 30 60 江星村下吴组
吴迎举 3.6 18 3.6 18 36 江星村下吴组
吴迎昭 7.2 36 7.2 36 72 江星村下吴组
吴迎玖 4.3 21.5 4.3 21.5 43 江星村下吴组
吴汉初 8.4 42 8.4 42 84 江星村下吴组
吴汉进 7.8 39 7.8 39 78 江星村下吴组
吴流兵 3 15 3 15 30 江星村下吴组
吴迎标 3.1 15.5 3.1 15.5 31 江星村下吴组
冯承香 7.4 37 7.4 37 74 江星村下吴组
吴汉杰 3.1 15.5 3.1 15.5 31 江星村下吴组
吴迎康 4.8 24 4.8 24 48 江星村下吴组
吴迎洪 8.4 42 8.4 42 84 江星村下吴组
刘正强 4.8 24 4.8 24 48 江星村下吴组
吴汉权 12.8 64 12.8 64 128 江星村下吴组
吴汉奎 12.6 63 12.6 63 126 江星村下吴组
吴汉贵 3.6 18 3.6 18 36 江星村下吴组
吴汉勇 3 15 3 15 30 江星村下吴组
田儒霞 3.6 18 3.6 18 36 江星村下吴组
吴再光 4.8 24 4.8 24 48 江星村下吴组
吴迎忠 4.8 24 4.8 24 48 江星村下吴组
吴迎辉 2.4 12 2.4 12 24 江星村下吴组
吴迎华 4.8 24 4.8 24 48 江星村下吴组
吴汉军 7.2 36 7.2 36 72 江星村下吴组
吴汉强 1.5 7.5 1.5 7.5 15 江星村下吴组
吴汉义 12.8 64 12.8 64 128 江星村下吴组
吴汉伟 3.6 18 3.6 18 36 江星村下吴组
袁宗福 6.1 30.5 6.1 30.5 61 江星村双娥组
袁宗武 8.7 43.5 8.7 43.5 87 江星村双娥组
袁井富 1.4 7 1.4 7 14 江星村双娥组
袁井贵 1.4 7 1.4 7 14 江星村双娥组
袁井安 1.4 7 1.4 7 14 江星村双娥组
袁景进 1.5 7.5 1.5 7.5 15 江星村双娥组
袁井明 7.3 36.5 7.3 36.5 73 江星村双娥组
杨廷英 4 20 4 20 40 江星村双娥组
袁宗进 4.1 20.5 4.1 20.5 41 江星村双娥组
袁宗国 0.8 4 0.8 4 8 江星村双娥组
覃治秀 11.8 59 11.8 59 118 江星村双娥组
袁井文 11.8 59 11.8 59 118 江星村双娥组
袁井坤 14.1 70.5 14.1 70.5 141 江星村双娥组
袁井密 23.7 118.5 23.7 118.5 237 江星村双娥组
袁井华 5.3 26.5 5.3 26.5 53 江星村双娥组
刘淑莲 24.6 123 24.6 123 246 江星村双娥组
袁来发 14.5 72.5 14.5 72.5 145 江星村双娥组
袁井才 15.6 78 15.6 78 156 江星村双娥组
袁吉强 9.6 48 9.6 48 96 江星村双娥组
明龙英 32.4 162 32.4 162 324 江星村双娥组
袁宗鹏 2.5 12.5 2.5 12.5 25 江星村双娥组
袁景轩 5.7 28.5 5.7 28.5 57 江星村双娥组
杨廷梅 9.5 47.5 9.5 47.5 95 江星村双娥组
袁吉纲 11.3 56.5 11.3 56.5 113 江星村双娥组
袁井发 0.5 2.5 0.5 2.5 5 江星村双娥组
袁井友 3.1 15.5 3.1 15.5 31 江星村双娥组
袁井高 7.1 35.5 7.1 35.5 71 江星村双娥组
袁井辉 1 5 1 5 10 江星村双娥组
冯承秀 1.2 6 1.2 6 12 江星村双娥组
袁宗奎 1 5 1 5 10 江星村双娥组
袁吉毫 7.8 39 7.8 39 78 江星村双娥组
袁吉文 7.8 39 7.8 39 78 江星村双娥组
袁宗举 1 5 1 5 10 江星村双娥组
袁井良 9.6 48 9.6 48 96 江星村双娥组
袁井成 23.6 118 23.6 118 236 江星村双娥组
袁井刚 5 25 5 25 50 江星村双娥组
袁井权 5 25 5 25 50 江星村双娥组
袁井亮 5 25 5 25 50 江星村双娥组
袁井书 5 25 5 25 50 江星村双娥组
王国海 1.2 6 1.2 6 12 江星村水井湾组
袁宗信 1.5 7.5 1.5 7.5 15 江星村水井湾组
袁宗强 5.3 26.5 5.3 26.5 53 江星村水井湾组
杨廷江 1 5 1 5 10 江星村水井湾组
杨廷和 4.9 24.5 4.9 24.5 49 江星村水井湾组
吴再祥 0.5 2.5 0.5 2.5 5 江星村水井湾组
吴再红 0.5 2.5 0.5 2.5 5 江星村水井湾组
袁子华 1.4 7 1.4 7 14 江星村水井湾组
覃朝芳 1.7 8.5 1.7 8.5 17 江星村水井湾组
袁景国 3 15 3 15 30 江星村水井湾组
袁景兵 3 15 3 15 30 江星村水井湾组
袁子来 2.5 12.5 2.5 12.5 25 江星村水井湾组
袁宗纲 1.3 6.5 1.3 6.5 13 江星村水井湾组
袁子强 3.1 15.5 3.1 15.5 31 江星村水井湾组
袁宗宇 4 20 4 20 40 江星村水井湾组
袁子发 17.2 86 17.2 86 172 江星村水井湾组
袁子成 15.2 76 15.2 76 152 江星村水井湾组
袁宗国 1 5 1 5 10 江星村水井湾组
袁子仲 5.4 27 5.4 27 54 江星村水井湾组
袁宗权 1.3 6.5 1.3 6.5 13 江星村水井湾组
袁宗安 6.8 34 6.8 34 68 江星村水井湾组
袁宗才 1 5 1 5 10 江星村水井湾组
袁宗云 3.8 19 3.8 19 38 江星村水井湾组
袁子生 15.2 76 15.2 76 152 江星村水井湾组
袁宗生 3.8 19 3.8 19 38 江星村水井湾组
袁子君 16.9 84.5 16.9 84.5 169 江星村水井湾组
袁宗美 6.5 32.5 6.5 32.5 65 江星村水井湾组
