瓮溪镇2014年洪涝灾害救助金发放清册
来源:社会事务办  作者:  编辑:王俊玲  日期:2015-03-11  点击率:432  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

瓮溪镇2014年洪涝灾害救助金发放清册
序号 村别 户主姓名 救助原因 救助金额
(元)
发放日期 备注
1 杉树坡 代传海 房屋维修 500.00 2014.6.22  
2 杉树坡 张国权 房屋维修 500.00 2014.6.22  
3 杉树坡 张廷碧 房屋维修 500.00 2014.6.22  
4 杉树坡 张廷会 房屋维修 500.00 2014.6.22  
5 杉树坡 郑思远 房屋维修 500.00 2014.6.22  
6 杉树坡 侯波 房屋维修 500.00 2014.6.22  
7 杉树坡 游先文 房屋维修 500.00 2014.6.22  
8 杉树坡 刘时和 房屋维修 500.00 2014.6.22  
9 杉树坡 宋长华 房屋维修 500.00 2014.6.22  
10 杉树坡 宋长洪 房屋维修 500.00 2014.6.22  
11 杉树坡 魏登祥 房屋维修 1000.00 2014.6.22  
12 杉树坡 涂金林 房屋维修 1000.00 2014.6.22  
13 大塘 廖兴堂 房屋维修 500.00 2014.6.22  
14 大塘 廖兴贵 房屋维修 500.00 2014.6.22  
15 大塘 张太英 房屋维修 500.00 2014.6.22  
16 富家寨 杨胜明 房屋维修 500.00 2014.6.22  
17 富家寨 杨秀高 房屋维修 500.00 2014.6.22  
18 富家寨 杨秀洪 房屋维修 500.00 2014.6.22  
19 富家寨 涂金亮 房屋维修 500.00 2014.6.22  
20 富家寨 白龙 房屋维修 500.00 2014.6.22  
21 富家寨 杨秀能 房屋维修 500.00 2014.6.22  
22 富家寨 杨秀成 房屋维修 500.00 2014.6.22  
23 富家寨 杨秀贵 房屋维修 500.00 2014.6.22  
24 富家寨 杨秀林 房屋维修 500.00 2014.6.22  
25 富家寨 杨昌辉 房屋维修 500.00 2014.6.22  
26 富家寨 杨兵 房屋维修 500.00 2014.6.22  
27 富家寨 杨秀和 房屋维修 500.00 2014.6.22  
28 富家寨 杨飞 房屋维修 500.00 2014.6.22  
29 富家寨 杨秀朝 房屋维修 500.00 2014.6.22  
30 富家寨 李茂文 房屋维修 500.00 2014.6.22  
31 富家寨 杨秀付 房屋维修 500.00 2014.6.22  
32 富家寨 杨再胜 房屋维修 500.00 2014.6.22  
33 富家寨 雷兴国 房屋维修 500.00 2014.6.22  
34 富家寨 刘登明 房屋维修 500.00 2014.6.22  
35 场井 杨昌禄 房屋维修 200.00 2014.6.22  
36 场井 杨昌乾 房屋维修 100.00 2014.6.22  
37 场井 杨昌礼 房屋维修 200.00 2014.6.22  
38 场井 杨正宣 房屋维修 200.00 2014.6.22  
39 场井 杨再昌 房屋维修 200.00 2014.6.22  
40 场井 张永才 房屋维修 200.00 2014.6.22  
41 场井 吴大坤 房屋维修 100.00 2014.6.22  
42 场井 扶仕辉 房屋维修 100.00 2014.6.22  
43 场井 吴胜芬 房屋维修 100.00 2014.6.22  
44 场井 陈久龙 房屋维修 200.00 2014.6.22  
45 场井 冷应华 房屋维修 200.00 2014.6.22  
46 场井 冷应胜 房屋维修 100.00 2014.6.22  
47 场井 冷应成 房屋维修 100.00 2014.6.22  
48 场井 杨杰 房屋维修 100.00 2014.6.22  
49 场井 黄茂乾 房屋维修 100.00 2014.6.22  
50 场井 冷朝权 房屋维修 100.00 2014.6.22  
51 场井 杨胜明 房屋维修 100.00 2014.6.22  
52 场井 杨万进 房屋维修 100.00 2014.6.22  
53 场井 黄仕银 房屋维修 100.00 2014.6.22  
54 场井 曾启洪 房屋维修 100.00 2014.6.22  
55 场井 彭仕兵 房屋维修 100.00 2014.6.22  
56 场井 彭贵德 房屋维修 100.00 2014.6.22  
57 场井 杨海才 房屋维修 100.00 2014.6.22  
58 场井 杨胜斌 房屋维修 100.00 2014.6.22  
59 场井 任忠华 房屋维修 200.00 2014.6.22  
60 场井 文明洪 房屋维修 100.00 2014.6.22  
61 场井 文明亮 房屋维修 100.00 2014.6.22  
62 场井 吴在龙 房屋维修 100.00 2014.6.22  
63 场井 王支兵 房屋维修 200.00 2014.6.22  
64 场井 任永学 房屋维修 100.00 2014.6.22  
65 场井 黄茂恒 房屋维修 100.00 2014.6.22  
66 黄坪 钟仕强 房屋维修 200.00 2014.6.22  
67 黄坪 张命财 房屋维修 200.00 2014.6.22  
68 黄坪 刘全发 房屋维修 200.00 2014.6.22  
69 黄坪 李洪宣 房屋维修 100.00 2014.6.22  
70 黄坪 曹智华 房屋维修 100.00 2014.6.22  
71 黄坪 杨昌华 房屋维修 100.00 2014.6.22  
72 黄坪 杨昌玉 房屋维修 100.00 2014.6.22  
73 黄坪 张廷义 房屋维修 200.00 2014.6.22  
74 黄坪 徐开州 房屋维修 100.00 2014.6.22  
75 黄坪 罗运贤 房屋维修 100.00 2014.6.22  
76 黄坪 罗运贵 房屋维修 100.00 2014.6.22  
77 胜利 罗福华 房屋维修 200.00 2014.6.22  
78 胜利 张忠权 房屋维修 200.00 2014.6.22  
79 胜利 王洋 房屋维修 300.00 2014.6.22  
80 胜利 黄万德 房屋维修 300.00 2014.6.22  
81 胜利 田井波 房屋维修 300.00 2014.6.22  
82 胜利 王登举 房屋维修 200.00 2014.6.22  
83 胜利 黄万强 房屋维修 200.00 2014.6.22  
84 胜利 黄代礼 房屋维修 200.00 2014.6.22  
85 胜利 罗玉 房屋维修 200.00 2014.6.22  
86 胜利 刘子权 房屋维修 200.00 2014.6.22  
87 胜利 任贞洪 房屋维修 100.00 2014.6.22  
88 胜利 董兴国 房屋维修 200.00 2014.6.22  
89 胜利 刘子华 房屋维修 300.00 2014.6.22  
90 胜利 刘子正 房屋维修 300.00 2014.6.22  
91 胜利 佘登榜 房屋维修 300.00 2014.6.22  
92 胜利 佘勇 房屋维修 200.00 2014.6.22  
93 胜利 刘文虎 房屋维修 200.00 2014.6.22  
94 胜利 刘文章 房屋维修 300.00 2014.6.22  
95 胜利 郭永成 房屋维修 100.00 2014.6.22  
96 胜利 刘文政 房屋维修 300.00 2014.6.22  
97 胜利 刘文丰 房屋维修 200.00 2014.6.22  
98 胜利 任达祥 房屋维修 200.00 2014.6.22  
99 胜利 黄立海 房屋维修 200.00 2014.6.22  
100 胜利 赵洪江 房屋维修 200.00 2014.6.22  
101 胜利 刘文彬 房屋维修 200.00 2014.6.22  
102 胜利 刘文宗 房屋维修 300.00 2014.6.22  
103 胜利 张忠福 房屋维修 200.00 2014.6.22  
104 胜利 王登强 房屋维修 200.00 2014.6.22  
105 胜利 张云汉 房屋维修 100.00 2014.6.22  
106 胜利 张著文 房屋维修 100.00 2014.6.22  
107 胜利 董兴太 房屋维修 300.00 2014.6.22  
108 胜利 任永贵 房屋维修 200.00 2014.6.22  
109 胜利 张云明 房屋维修 300.00 2014.6.22  
110 胜利 董孝成 房屋维修 300.00 2014.6.22  
111 胜利 罗恒 房屋维修 300.00 2014.6.22  
112 胜利 刘永富 房屋维修 200.00 2014.6.22  
113 胜利 刘呈友 房屋维修 200.00 2014.6.22  
114 胜利 黄仕友 房屋维修 200.00 2014.6.22  
115 荆竹园 汪登云 房屋维修 500.00 2014.6.22  
116 荆竹园 曾昭达 房屋维修 500.00 2014.6.22  
117 大林 刘定强 房屋维修 500.00 2014.6.22  
118 大林 袁朝廷 房屋维修 500.00 2014.6.22  
119 大林 王安荣 房屋维修 200.00 2014.6.22  
120 大林 杨昌举 房屋维修 200.00 2014.6.22  
121 大林 万成海 房屋维修 200.00 2014.6.22  
122 大林 唐州礼 房屋维修 200.00 2014.6.22  
123 大林 李昌华 房屋维修 200.00 2014.6.22  
124 大林 唐友银 房屋维修 100.00 2014.6.22  
125 大林 王杰 房屋维修 100.00 2014.6.22  
126 上坝田 丁广才 房屋维修 300.00 2014.6.22  
127 上坝田 吴光元 房屋维修 300.00 2014.6.22  
128 上坝田 马富世 房屋维修 300.00 2014.6.22  
129 上坝田 陈江贵 房屋维修 300.00 2014.6.22  
130 大寨 马应华 房屋维修 500.00 2014.6.22  
131 大寨 马荣 房屋维修 500.00 2014.6.22  
132 大寨 马朝海 房屋维修 500.00 2014.6.22  
133 大寨 余正江 房屋维修 300.00 2014.6.22  
134 大寨 杨秀伦 房屋维修 400.00 2014.6.22  
135 大寨 彭孝强 房屋维修 400.00 2014.6.22  
136 大寨 李福国 房屋维修 300.00 2014.6.22  
137 山峰 黎现菊 房屋维修 400.00 2014.6.22  
138 山峰 方门安 房屋维修 300.00 2014.6.22  
139 山峰 董孝光 房屋维修 200.00 2014.6.22  
140 山峰 廖寿余 房屋维修 200.00 2014.6.22  
141 山峰 黎永强 房屋维修 100.00 2014.6.22  
142 山峰 何腾军 房屋维修 500.00 2014.6.22  
143 桅杆 董仕荣 房屋维修 200.00 2014.6.22  
144 桅杆 何天权 房屋维修 200.00 2014.6.22  
145 桅杆 王继生 房屋维修 400.00 2014.6.22  
146 桅杆 董登仁 房屋维修 400.00 2014.6.22  
147 桅杆 吴清军 房屋维修 400.00 2014.6.22  
148 桅杆 杨胜志 房屋维修 400.00 2014.6.22  
149 民山 宋文禹 房屋维修 400.00 2014.6.22  
150 民山 马明生 房屋维修 300.00 2014.6.22  
151 民山 杨秀香 房屋维修 200.00 2014.6.22  
152 民山 冉茂权 房屋维修 400.00 2014.6.22  
153 民山 王庆平 房屋维修 200.00 2014.6.22  
154 民山 王正国 房屋维修 400.00 2014.6.22  
155 河坝 邬光辉 房屋维修 200.00 2014.6.22  
156 河坝 邬茂义 房屋维修 100.00 2014.6.22  
157 河坝 马仁举 房屋维修 300.00 2014.6.22  
158 河坝 高飞 房屋维修 200.00 2014.6.22  
159 河坝 高庆方 房屋维修 200.00 2014.6.22  
160 河坝 王国舟 房屋维修 200.00 2014.6.22  
161 河坝 王达品 房屋维修 200.00 2014.6.22  
162 河坝 唐友顺 房屋维修 200.00 2014.6.22  
163 安塘 杨广贤 房屋维修 100.00 2014.6.22  
164 安塘 周昌武 房屋维修 200.00 2014.6.22  
165 安塘 徐开源 房屋维修 300.00 2014.6.22  
166 安塘 杨其太 房屋维修 100.00 2014.6.22  
167 安塘 田应昌 房屋维修 200.00 2014.6.22  
168 安塘 刘应辉 房屋维修 100.00 2014.6.22  
169 安塘 董启连 房屋维修 100.00 2014.6.22  
170 安塘 田维虎 房屋维修 100.00 2014.6.22  
171 安塘 窦仕全 房屋维修 100.00 2014.6.22  
172 安塘 窦仕德 房屋维修 100.00 2014.6.22  
173 安塘 梁明金 房屋维修 100.00 2014.6.22  
174 竹山 蔡洪章 房屋维修 600.00 2014.6.22  
175 竹山 汪育国 房屋维修 200.00 2014.6.22  
176 竹山 马军 房屋维修 200.00 2014.6.22  
177 竹山 廖佐华 房屋维修 200.00 2014.6.22  
178 竹山 马江 房屋维修 300.00 2014.6.22  
179 竹山 陶佳贤 房屋维修 300.00 2014.6.22  
180 竹山 袁忠杰 房屋维修 300.00 2014.6.22  
181 竹山 安洪基 房屋维修 300.00 2014.6.22  
182 联盟 白去安 房屋维修 200.00 2014.6.22  
183 联盟 张德军 房屋维修 200.00 2014.6.22  
184 联盟 安贤基 房屋维修 300.00 2014.6.22  
185 联盟 安久虎 房屋维修 300.00 2014.6.22  
186 汤家坝 杨德江 房屋维修 500.00 2014.6.22  
187 汤家坝 代传能 房屋维修 500.00 2014.6.22  
188 汤家坝 代世海 房屋维修 500.00 2014.6.22  
189 汤家坝 安光文 房屋维修 400.00 2014.6.22  
190 汤家坝 安锡波 房屋维修 400.00 2014.6.22  
191 三星 廖佐钱 房屋维修 400.00 2014.6.22  
192 三星 廖佐臣 房屋维修 400.00 2014.6.22  
193 三星 张著朝 房屋维修 300.00 2014.6.22  
194 三星 王光国 房屋维修 300.00 2014.6.22  
195 三星 杨再坤 房屋维修 300.00 2014.6.22  
196 三星 周跃东 房屋维修 300.00 2014.6.22  
197 三星 张兴贵 房屋维修 300.00 2014.6.22  
198 社区 何应刚 房屋维修 200.00 2014.6.22  
199 社区 周仕亮 房屋维修 200.00 2014.6.22  
200 社区 张羽权 房屋维修 200.00 2014.6.22  
201 余林 杨廷孝 房屋维修 200.00 2014.6.22  
202 余林 苏贵发 房屋维修 200.00 2014.6.22  
203 余林 徐后洲 房屋维修 200.00 2014.6.22  
204 余林 石化贤 房屋维修 200.00 2014.6.22  
205 余林 张羽坤 房屋维修 200.00 2014.6.22  
206 余林 张羽武 房屋维修 200.00 2014.6.22  
207 余林 晏继慧 房屋维修 200.00 2014.6.22  
208 余林 刘清泉 房屋维修 200.00 2014.6.22  
209 余林 张羽光 房屋维修 500.00 2014.6.22  
210 余林 程道章 房屋维修 500.00 2014.6.22  
211 司都坝 谢万江 房屋维修 200.00 2014.6.22  
212 司都坝 谢万银 房屋维修 200.00 2014.6.22  
213 司都坝 安光列 房屋维修 200.00 2014.6.22  
214 司都坝 张忠俊 房屋维修 200.00 2014.6.22  
215 司都坝 张忠平 房屋维修 200.00 2014.6.22  
216 司都坝 肖锡军 房屋维修 200.00 2014.6.22  
217 司都坝 安光富 房屋维修 200.00 2014.6.22  
218 司都坝 杨通富 房屋维修 200.00 2014.6.22  
219 司都坝 石胜香 房屋维修 200.00 2014.6.22  
220 司都坝 杨光汉 房屋维修 200.00 2014.6.22  
221 司都坝 肖俊兴 房屋维修 200.00 2014.6.22  
222 司都坝 安洪春 房屋维修 200.00 2014.6.22  
223 司都坝 彭模贵 房屋维修 200.00 2014.6.22  
224 司都坝 董启才 房屋维修 200.00 2014.6.22  
225 司都坝 张忠和 房屋维修 200.00 2014.6.22  
226 长征 王国龙 房屋维修 300.00 2014.6.22  
227 长征 王正华 房屋维修 200.00 2014.6.22  
228 长征 涂登仁 房屋维修 100.00 2014.6.22  
229 长征 杨茂权 房屋维修 200.00 2014.6.22  
作者:
编辑:王俊玲
上一篇:瓮溪镇2014年救助金发放清册
下一篇:瓮溪镇2014年房屋洪涝灾害灾后重建补助金发放清册(第二批)
贵州佰仕佳信息工程有限公司 - 民生受理监察系统,中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权编号2013SR089246
任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。