瓮溪镇2013年冬核桃种植面积资金补助统计表
来源:  作者:  编辑:王俊玲  日期:2015-03-11  点击率:270  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

瓮溪镇2013年冬核桃种植面积资金补助统计表
               单位:亩、元
种植户
姓名
种植面积 补助金额 备注
连片
种植
四旁
种植
合计 管护 以短养长 合计
民山村 苦竹园 宋天权 2.5 65 32.5 97.5
民山村 苦竹园 马天荣 2.5 65 32.5 97.5
民山村 苦竹园 王吉山 5 130 65 195
民山村 苦竹园 王廷芬 7 182 91 273
民山村 苦竹园 徐顺香 6 156 78 234
民山村 苦竹园 吴清政 5 130 65 195
民山村 苦竹园 周廉能 6 156 78 234
民山村 半坡 石邦齐 7 182 91 273
民山村 半坡 石邦国 6 156 78 234
民山村 半坡 石维高 8 208 104 312
民山村 半坡 石邦安 8 208 104 312
民山村 半坡 石邦学 4.5 117 58.5 175.5
民山村 半坡 白现文 5 130 65 195
民山村 半坡 李杰 4 104 52 156
民山村 半坡 石邦荣 1.5 39 19.5 58.5
民山村 半坡 吴洪永 6 156 78 234
民山村 半坡 李正州 1 26 13 39
民山村 半坡 吴洪州 5 130 65 195
民山村 半坡 黄文学 2.5 65 32.5 97.5
民山村 半坡 李洪芬 6.5 169 84.5 253.5
民山村 半坡 白现明 5 130 65 195
民山村 半坡 李正常 4 104 52 156
民山村 半坡 陈运华 5.5 143 71.5 214.5
民山村 半坡 陈运强 5.5 143 71.5 214.5
民山村 半坡 肖立珍 4 104 52 156
民山村 半坡 苏治国 16 416 208 624
民山村 半坡 李正刚 4 104 52 156
民山村 半坡 李正华 15 390 195 585
民山村 半坡 石邦能 1.5 39 19.5 58.5
民山村 半坡 王柱高 2 52 26 78
民山村 半坡 王著富 3 78 39 117
民山村 半坡 李正宏 6.5 169 84.5 253.5
民山村 半坡 李正国 2.5 65 32.5 97.5
民山村 半坡 王德华 4 104 52 156
民山村 半坡 田景芬 1.5 39 19.5 58.5
民山村 半坡 白明芝 6 156 78 234
民山村 半坡 黄文华 4 104 52 156
民山村 半坡 黄仁贵 6 156 78 234
民山村 半坡 李仁洪 1.5 39 19.5 58.5
民山村 半坡 李仁权 6 156 78 234
民山村 半坡 周关友 8 208 104 312
民山村 半坡 黄文福 7 182 91 273
民山村 半坡 吴开娥 5 130 65 195
民山村 民家山 王庆平 5 130 65 195
民山村 民家山 王继成 4 104 52 156
民山村 民家山 王庆安 3 78 39 117
民山村 民家山 王勇 8 208 104 312
民山村 民家山 王军 3 78 39 117
民山村 民家山 林照华 4 104 52 156
民山村 民家山 林祥青 3 78 39 117
民山村 民家山 林祥辉 4 104 52 156
民山村 民家山 王庆文 3 78 39 117
民山村 民家山 王庆和 4.5 117 58.5 175.5
民山村 民家山 王庆荣 5 130 65 195
民山村 民家山 冉茂华 5.5 143 71.5 214.5
民山村 民家山 王继恒 5.5 143 71.5 214.5
民山村 民家山 王洪军 5 130 65 195
民山村 民家山 冉茂强 3.5 91 45.5 136.5
民山村 民家山 周成军 4 104 52 156
民山村 民家山 周成权 4.5 117 58.5 175.5
民山村 民家山 周成国 2 52 26 78
民山村 民家山 冉茂荣 4 104 52 156
民山村 民家山 冉茂奎 4.5 117 58.5 175.5
民山村 民家山 冉茂国 3 78 39 117
民山村 民家山 冉茂军 3 78 39 117
民山村 民家山 冉茂成 3 78 39 117
民山村 民家山 王继军 3 78 39 117
民山村 民家山 王继魁 2 52 26 78
民山村 民家山 王继财 4.5 117 58.5 175.5
民山村 民家山 童德友 3 78 39 117
民山村 民家山 王庆富 5.5 143 71.5 214.5
民山村 民家山 王庆强 3 78 39 117
民山村 民家山 王庆彪 4 104 52 156
民山村 民家山 冉茂权 2.5 65 32.5 97.5
民山村 民家山 冉光辉 5.5 143 71.5 214.5
民山村 民家山 席仁强 4 104 52 156
民山村 民家山 席仁奎 3 78 39 117
民山村 民家山 王庆学 2 52 26 78
民山村 民家山 王继宽 5 130 65 195
民山村 民家山 王继海 5 130 65 195
民山村 民家山 王继昌 6 156 78 234
民山村 民家山 王继权 4 104 52 156
民山村 民家山 王庆洪 1 26 13 39
民山村 民家山 冉茂光 1.5 39 19.5 58.5
民山村 民家山 王崇军 2 52 26 78
民山村 民家山 王华 9 234 117 351
民山村 民家湾 陈万珍 2 52 26 78
民山村 民家湾 王达敏 5 130 65 195
民山村 民家湾 刘大政 2 52 26 78
民山村 民家湾 刘文圣 5.5 143 71.5 214.5
民山村 民家湾 王移山 5.5 143 71.5 214.5
民山村 民家湾 杨秀芬 11 286 143 429
民山村 民家湾 刘文兵 4 104 52 156
民山村 民家湾 刘文忠 5.5 143 71.5 214.5
民山村 民家湾 刘军 3 78 39 117
民山村 民家湾 吴关军 8 208 104 312
民山村 民家湾 饶朝礼 16 416 208 624
民山村 民家湾 杨秀福 10 260 130 390
民山村 民家湾 王宝山 8 208 104 312
民山村 民家湾 王仲山 8 208 104 312 王宝山
民山村 民家湾 刘文彪 8 208 104 312
民山村 民家湾 刘大兴 11 286 143 429
民山村 民家湾 杨再文 5 130 65 195
民山村 民家湾 王立山 11 286 143 429
民山村 民家湾 吴关益 5 130 65 195
民山村 民家湾 王恒山 9 234 117 351
民山村 民家湾 刘文军 5 130 65 195
民山村 民家湾 刘文学 5 130 65 195
民山村 民家湾 吴关江 6 156 78 234
民山村 民家湾 杨勇 2 52 26 78
民山村 民家湾 刘文能 1.5 39 19.5 58.5
民山村 民家湾 杨通华 9 234 117 351
民山村 民家湾 刘大朋 13 338 169 507
民山村 民家湾 刘文华 5 130 65 195
民山村 民家湾 刘文顺 11 286 143 429
民山村 民家湾 刘文兴 9 234 117 351
民山村 民家湾 刘文奇 4 104 52 156
民山村 民家湾 杨正能 5 130 65 195
民山村 民家湾 杨周 4 104 52 156
民山村 民家湾 刘文吉 1.5 39 19.5 58.5
民山村 民家湾 杨坤 2 52 26 78
民山村 杨井湾 袁子高 6.5 169 84.5 253.5
民山村 杨井湾 毛仕华 6 156 78 234
民山村 杨井湾 吴洪发 17 442 221 663
民山村 杨井湾 袁子丰 5 130 65 195
民山村 杨井湾 袁子方 19 494 247 741
民山村 杨井湾 魏后林 5 130 65 195
民山村 杨井湾 魏后华 5 130 65 195
民山村 杨井湾 刘海 40 1040 520 1560
民山村 杨井湾 王达军 14.5 377 188.5 565.5
民山村 杨井湾 王达奎 5.5 143 71.5 214.5
民山村 杨井湾 王达开 6 156 78 234
民山村 杨井湾 袁子林 4 104 52 156
民山村 杨井湾 王达海 7 182 91 273
民山村 杨井湾 王达铣 4 104 52 156
民山村 杨井湾 吴胜前 3 78 39 117
民山村 杨井湾 吴胜勇 1 26 13 39
民山村 杨井湾 吴洪江 6.5 169 84.5 253.5
民山村 杨井湾 杨州 10 260 130 390
民山村 杨井湾 杨志荣 5 130 65 195
民山村 杨井湾 王达方 5 130 65 195
民山村 杨井湾 王石平 5 130 65 195
民山村 杨井湾 彭和友 5 130 65 195
民山村 杨井湾 李胜贵 2 52 26 78
民山村 杨井湾 李昌国 2 52 26 78
民山村 杨井湾 李昌成 2 52 26 78
民山村 杨井湾 王成贵 2 52 26 78
民山村 杨井湾 毛仕文 5 130 65 195
民山村 杨井湾 瞿安富 5 130 65 195
民山村 杨井湾 毛仕明 4 104 52 156
民山村 杨井湾 王达文 17 442 221 663 王德华
民山村 黎树坡 李昌华 6 156 78 234
民山村 黎树坡 王昌文 4 104 52 156
民山村 黎树坡 王德发 2 52 26 78
民山村 黎树坡 石登强 3 78 39 117
民山村 黎树坡 石邦华 5 130 65 195
民山村 黎树坡 石登朝 4 104 52 156
民山村 黎树坡 肖朝芬 2.5 65 32.5 97.5
民山村 黎树坡 石邦贵 4 104 52 156
民山村 黎树坡 管德兴 4.5 117 58.5 175.5
民山村 黎树坡 王成福 2 52 26 78
民山村 黎树坡 王成华 5 130 65 195
民山村 黎树坡 管继贵 5.5 143 71.5 214.5
民山村 黎树坡 管继飞 10.5 273 136.5 409.5
民山村 黎树坡 白进华 2.5 65 32.5 97.5
民山村 黎树坡 管继祥 5 130 65 195
民山村 黎树坡 管继江 5 130 65 195
民山村 黎树坡 管继国 10 260 130 390
民山村 黎树坡 管继龙 3 78 39 117
民山村 黎树坡 管继宣 3 78 39 117
民山村 黎树坡 周昌凤 5 130 65 195
民山村 黎树坡 苏君礼 3 78 39 117
民山村 黎树坡 王柱付 5 130 65 195
民山村 黎树坡 王柱荣 7.5 195 97.5 292.5
民山村 黎树坡 王柱权 4 104 52 156
民山村 黎树坡 王柱武 2 52 26 78
民山村 黎树坡 王柱贵 3 78 39 117
民山村 黎树坡 管德昌 10 260 130 390
民山村 黎树坡 管继学 5 130 65 195
民山村 黎树坡 管德荣 2 52 26 78
民山村 黎树坡 周学尧 8.5 221 110.5 331.5
民山村 黎树坡 石邦权 6.5 169 84.5 253.5
民山村 黎树坡 石登文 6 156 78 234
民山村 黎树坡 王柱成 4.5 117 58.5 175.5
瓮溪社区 马家山 李长武 6 156 78 234
瓮溪社区 马家山 陈仁权 6 156 78 234
瓮溪社区 马家山 李长国 15 390 195 585
瓮溪社区 马家山 李长文 9 234 117 351
瓮溪社区 马家山 马金华 6 156 78 234
瓮溪社区 马家山 马金顺 13 338 169 507
瓮溪社区 马家山 马天武 18 468 234 702
瓮溪社区 马家山 马金坤 11 286 143 429
瓮溪社区 马家山 马天军 5 130 65 195
瓮溪社区 马家山 马天才 8 208 104 312
瓮溪社区 马家山 马天杰 5 130 65 195
瓮溪社区 马家山 马天余 5 130 65 195 马天杰
瓮溪社区 马家山 马朝政 3 78 39 117
瓮溪社区 马家山 马朝国 1 26 13 39
瓮溪社区 马家山 马朝亨 7 182 91 273
瓮溪社区 马家山 马天荣 3 78 39 117
瓮溪社区 马家山 马天喜 7 182 91 273
瓮溪社区 马家山 马朝江 18 468 234 702
瓮溪社区 马家山 吴开政 10 260 130 390
瓮溪社区 马家山 马天顺 10 260 130 390
瓮溪社区 马家山 马天星 12 312 156 468
瓮溪社区 马家山 赵祖华 10 260 130 390
瓮溪社区 马家山 马天胜 10 260 130 390
瓮溪社区 马家山 马朝献 8 208 104 312
瓮溪社区 马家山 毛林洪 6 156 78 234
瓮溪社区 马家山 马天黄 8 208 104 312
瓮溪社区 马家山 马天禄 13 338 169 507
瓮溪社区 马家山 罗亨德 6 156 78 234
瓮溪社区 马家山 马子洪 8 208 104 312
瓮溪社区 马家山 马海军 7 182 91 273
瓮溪社区 马家山 马天国 3 78 39 117
瓮溪社区 马家山 马子华 9 234 117 351
瓮溪社区 马家山 马天祥 4 104 52 156
瓮溪社区 马家山 马子江 3 78 39 117
瓮溪社区 马家山 马子军 2 52 26 78
瓮溪社区 马家山 马天学 19 494 247 741
瓮溪社区 马家山 马天润 17 442 221 663
瓮溪社区 杨家湾 蔡余文 10 260 130 390
瓮溪社区 杨家湾 蔡庆福 10 260 130 390
瓮溪社区 杨家湾 安天学 7 182 91 273
瓮溪社区 杨家湾 黄兴权 16 416 208 624
瓮溪社区 杨家湾 杨再贵 2 52 26 78
瓮溪社区 杨家湾 杨正江 2 52 26 78
瓮溪社区 杨家湾 杨正勇 4 104 52 156
瓮溪社区 杨家湾 伍兴明 2 52 26 78
瓮溪社区 杨家湾 赵相福 9 234 117 351
瓮溪社区 杨家湾 伍兴发 12 312 156 468 吴家芬
瓮溪社区 杨家湾 安天开 4 104 52 156
瓮溪社区 杨家湾 何伯桃 4 104 52 156
瓮溪社区 杨家湾 蔡余成 4 104 52 156
瓮溪社区 杨家湾 马朝亮 1 26 13 39
瓮溪社区 杨家湾 袁子祥 1 26 13 39
上坝田村 街上 庹兴印 10 260 130 390
上坝田村 街上 姚本俊 15 390 195 585
上坝田村 街上 姚祖兆 5 130 65 195
上坝田村 街上 马仕恒 15 390 195 585
上坝田村 街上 何治军 5 130 65 195
上坝田村 街上 何治友 5 130 65 195
上坝田村 街上 任永明 10 260 130 390
上坝田村 街上 马荣仕 8 208 104 312
上坝田村 街上 马华仕 10 260 130 390
上坝田村 街上 庹兴帮 3 78 39 117
上坝田村 街上 马富仕 6 156 78 234
上坝田村 街上 郑永宽 1 26 13 39
上坝田村 街上 郑永超 5 130 65 195
上坝田村 街上 陈仕贵 5 130 65 195
上坝田村 街上 郑传江 3 78 39 117
上坝田村 街上 陈江和 3 78 39 117
上坝田村 街上 郑永刚 4 104 52 156
上坝田村 街上 郑传海 4 104 52 156
上坝田村 街上 马海仕 7 182 91 273
上坝田村 街上 杨通明 5 130 65 195
上坝田村 街上 郑永强 1 26 13 39
上坝田村 街上 陈江海 1 26 13 39
上坝田村 街上 郑传发 1 26 13 39
上坝田村 街上 郑传和 1 26 13 39
上坝田村 街上 杨通军 6 156 78 234
上坝田村 街上 庹本贵 10 260 130 390
上坝田村 街上 何绍军 4 104 52 156 何应光
上坝田村 街上 马显仕 5 130 65 195
上坝田村 峦山 陈仕富 5 130 65 195
上坝田村 峦山 张大强 7 182 91 273
上坝田村 油榨塘 黄安全 10 260 130 390
上坝田村 油榨塘 吴云章 15 390 195 585
上坝田村 油榨塘 刘寿高 10 260 130 390
上坝田村 油榨塘 吴开礼 5 130 65 195
上坝田村 油榨塘 龙正权 15 390 195 585
上坝田村 油榨塘 吴胜炉 15 390 195 585
上坝田村 油榨塘 罗亨志 7 182 91 273
上坝田村 油榨塘 吴云长 4 104 52 156
上坝田村 油榨塘 龙正华 4 104 52 156
上坝田村 油榨塘 刘少龙 12 312 156 468
上坝田村 油榨塘 吴志立 4 104 52 156
上坝田村 油榨塘 田景祥 7 182 91 273
上坝田村 油榨塘 田兴江 15 390 195 585
上坝田村 油榨塘 周正志 4 104 52 156
上坝田村 油榨塘 谯正富 3 78 39 117
上坝田村 油榨塘 谯正荣 4 104 52 156 谯思林
上坝田村 油榨塘 田兴友 12 312 156 468
上坝田村 油榨塘 吴志安 3 78 39 117
上坝田村 油榨塘 杨再文 3 78 39 117
上坝田村 油榨塘 梁明星 7 182 91 273 梁启国
上坝田村 油榨塘 丁广军 10 260 130 390 马学珍
上坝田村 油榨塘 杨通兵 3 78 39 117
上坝田村 油榨塘 杨通华 3 78 39 117
上坝田村 油榨塘 陈仕俊 10 260 130 390
上坝田村 油榨塘 陈仕祥 10 260 130 390
上坝田村 油榨塘 郑永松 1 26 13 39
上坝田村 街上 丁广华 10 260 130 390
上坝田村 街上 丁胜朝 10 260 130 390
上坝田村 街上 黄军 15 390 195 585
上坝田村 街上 黄飞 10 260 130 390
上坝田村 街上 安锡贵 5 130 65 195
上坝田村 街上 丁广兵 10 260 130 390
上坝田村 街上 田儒洪 3 78 39 117
上坝田村 街上 田景才 4 104 52 156 田儒洪
上坝田村 街上 吴光云 5 130 65 195
上坝田村 街上 丁广学 10 260 130 390
上坝田村 街上 黄德华 10 260 130 390
上坝田村 街上 梁明余 5 130 65 195
上坝田村 街上 周正邦 4 104 52 156
上坝田村 街上 刘廷兵 3 78 39 117
上坝田村 街上 田庆丰 4 104 52 156
上坝田村 街上 田友富 3 78 39 117
上坝田村 街上 吴培成 5 130 65 195
上坝田村 峦山 周其发 4 104 52 156
上坝田村 峦山 庹兴军 4 104 52 156
上坝田村 峦山 吴仕祥 10 260 130 390
安塘村 安塘 赵进朝 5 130 65 195
安塘村 安塘 李天顺 2 52 26 78
安塘村 安塘 李天国 1 26 13 39
安塘村 安塘 付万平 3 78 39 117
安塘村 安塘 冉茂江 4 104 52 156
安塘村 安塘 张玉贵 3 78 39 117
安塘村 安塘 雷祖泽 3 78 39 117
安塘村 安塘 雷祖明 2 52 26 78
安塘村 安塘 雷祖成 4 104 52 156
安塘村 安塘 雷祖权 2 52 26 78
安塘村 安塘 雷祖林 6 156 78 234
安塘村 安塘 何天禄 5 130 65 195
安塘村 安塘 赵朝廷 4 104 52 156
安塘村 安塘 何立华 3 78 39 117
安塘村 安塘 冉俊权 5 130 65 195
安塘村 安塘 冉秀文 5 130 65 195
安塘村 安塘 雷中福 1 26 13 39
安塘村 安塘 雷祖军 3 78 39 117
安塘村 安塘 赵安朝 5 130 65 195
安塘村 安塘 冉秀昌 7 182 91 273
安塘村 安塘 刘安华 1 26 13 39
安塘村 安塘 何天顺 4 104 52 156
安塘村 安塘 彭天文 2 52 26 78
安塘村 安塘 童德泽 1 26 13 39
安塘村 安塘 童德文 1 26 13 39
安塘村 安塘 童德章 1 26 13 39
安塘村 安塘 何天明 4 104 52 156
安塘村 安塘 何立军 4 104 52 156
安塘村 安塘 雷祖荣 3 78 39 117
安塘村 安塘 雷祖银 3 78 39 117
安塘村 安塘 雷红海 4 104 52 156
安塘村 安塘 雷红军 4 104 52 156
安塘村 安塘 雷祖强 2 52 26 78
安塘村 安塘 何立明 3 78 39 117
安塘村 安塘 赵开昌 3 78 39 117
安塘村 安塘 赵勇 3 78 39 117
安塘村 安塘 雷祖国 3 78 39 117
安塘村 安塘 雷忠寿 1 26 13 39
安塘村 安塘 刘维兴 2 52 26 78
安塘村 安塘 彭正礼 5 130 65 195
安塘村 安塘 彭天荣 4 104 52 156
安塘村 安塘 刘维忠 1 26 13 39
安塘村 安塘 刘安富 1 26 13 39
安塘村 安塘 刘安全 1 26 13 39
安塘村 下寨 王继荣 4 104 52 156
安塘村 下寨 王继贤 2 52 26 78
安塘村 下寨 陈忠福 4 104 52 156
安塘村 下寨 王庆礼 1 26 13 39
安塘村 下寨 王庆仁 2 52 26 78
安塘村 下寨 刘光熬 3 78 39 117
安塘村 下寨 田维龙 4 104 52 156
安塘村 下寨 田维江 2 52 26 78
安塘村 下寨 杨再远 3 78 39 117
安塘村 下寨 田维猛 3 78 39 117
安塘村 下寨 田维刚 3 78 39 117
安塘村 下寨 王勇 3 78 39 117
安塘村 下寨 王庆钊 2 52 26 78
安塘村 下寨 田维虎 2 52 26 78
安塘村 下寨 刘龙刚 4 104 52 156
安塘村 下寨 王华章 3 78 39 117
安塘村 下寨 王继其 3 78 39 117
安塘村 下寨 白奇章 4 104 52 156
安塘村 下寨 王继权 1 26 13 39
安塘村 下寨 王继廷 2 52 26 78
安塘村 下寨 王庆洋 3 78 39 117
安塘村 下寨 王庆彬 3 78 39 117
安塘村 下寨 王庆彪 3 78 39 117
安塘村 下寨 廖文忠 3 78 39 117
安塘村 下寨 田维和 4 104 52 156
安塘村 下寨 王继忠 1 26 13 39
安塘村 下寨 付万朝 3 78 39 117
安塘村 下寨 付万顺 2 52 26 78
安塘村 下寨 王庆富 4 104 52 156
安塘村 下寨 王庆喜 2 52 26 78
安塘村 下寨 田亚飞 1 26 13 39
安塘村 下寨 向万权 1 26 13 39
安塘村 下寨 王继高 2 52 26 78
安塘村 上寨 田应平 2 52 26 78
安塘村 上寨 吴天祥 5 130 65 195
安塘村 上寨 陈锡树 5 130 65 195
安塘村 上寨 田兴茂 3 78 39 117
安塘村 上寨 高长荣 10 260 130 390
安塘村 上寨 刘应辉 10 260 130 390
安塘村 上寨 陈锡林 4 104 52 156
安塘村 上寨 田兴定 1 26 13 39
安塘村 上寨 杨胜余 10 260 130 390
安塘村 上寨 王乾达 13 338 169 507
安塘村 上寨 王庆茂 5 130 65 195
安塘村 上寨 杨庆高 8 208 104 312
安塘村 上寨 王继章 5 130 65 195
安塘村 上寨 王庆明 2 52 26 78
安塘村 上寨 雷忠禄 1 26 13 39
安塘村 上寨 田应华 1 26 13 39
安塘村 上寨 王庆尧 2 52 26 78
安塘村 上寨 田兴国 2 52 26 78
安塘村 下河坝 高发志 2 52 26 78
安塘村 下河坝 高发明 2 52 26 78
安塘村 下河坝 高发权 2 52 26 78
安塘村 下河坝 高发军 6 156 78 234
安塘村 下河坝 高发忠 1 26 13 39
安塘村 下河坝 高长兵 1 26 13 39
安塘村 下河坝 高长洪 1 26 13 39
安塘村 下河坝 高长富 4 104 52 156
安塘村 下河坝 高长龙 1 26 13 39
安塘村 下河坝 高长毫 2 52 26 78
安塘村 下河坝 高长海 2 52 26 78
安塘村 下河坝 高庆文 8 208 104 312
安塘村 下河坝 高庆武 10 260 130 390
安塘村 下河坝 王继熬 1 26 13 39
安塘村 下河坝 冉俊明 2 52 26 78
安塘村 下河坝 冉秀权 2 52 26 78
安塘村 下河坝 李明华 1 26 13 39
安塘村 下河坝 李明国 1 26 13 39
安塘村 下河坝 李明贵 2 52 26 78
安塘村 下河坝 李明荣 1 26 13 39
安塘村 下河坝 冉俊洪 1 26 13 39
安塘村 下河坝 赵景忠 3 78 39 117
安塘村 下河坝 赵景平 2 52 26 78
安塘村 下河坝 赵锡辉 1 26 13 39
安塘村 下河坝 李清华 2 52 26 78
安塘村 下河坝 李春厚 1 26 13 39
安塘村 下河坝 王庆军 4 104 52 156
安塘村 下河坝 王庆和 5 130 65 195
安塘村 下河坝 米显光 4 104 52 156
安塘村 下河坝 米显忠 2 52 26 78
安塘村 下河坝 何祖义 3 78 39 117
安塘村 下河坝 何祖才 2 52 26 78
安塘村 下河坝 何祖明 2 52 26 78
安塘村 下河坝 李明成 2 52 26 78
安塘村 下河坝 黄开成 6 156 78 234
桅杆村 郭家湾 王继光 2 52 26 78
桅杆村 郭家湾 王继辉 4 104 52 156
桅杆村 郭家湾 王继彪 3 78 39 117
桅杆村 郭家湾 王崇光 5 130 65 195
桅杆村 郭家湾 谢红军 10 260 130 390
桅杆村 郭家湾 杨朝胜 4 104 52 156
桅杆村 郭家湾 杨胜坤 4 104 52 156
桅杆村 郭家湾 杨剑 8 208 104 312
桅杆村 郭家湾 何天权 5 130 65 195
桅杆村 郭家湾 杨秀斌 8 208 104 312
桅杆村 郭家湾 杨秀军 8 208 104 312
桅杆村 郭家湾 王崇芳 5 130 65 195
桅杆村 郭家湾 王继生 4 104 52 156 张羽凤
桅杆村 郭家湾 王继文 4 104 52 156 周廉凤
桅杆村 郭家湾 5 130 65 195
桅杆村 郭家湾 杨秀权 10 260 130 390
桅杆村 郭家湾 郭跃明 2 52 26 78
桅杆村 郭家湾 郭跃平 2 52 26 78
桅杆村 郭家湾 王继江 1 26 13 39
桅杆村 郭家湾 王崇权 5 130 65 195
桅杆村 郭家湾 李洪香 1 26 13 39
桅杆村 郭家湾 2 52 26 78
桅杆村 郭家湾 王杰 2 52 26 78
桅杆村 郭家湾 1 26 13 39
桅杆村 郭家湾 郭跃飞 4 104 52 156 郭炳贵
桅杆村 郭家湾 5 130 65 195
桅杆村 郭家湾 杨昌文 2 52 26 78
桅杆村 董家山 杨劲松 3 78 39 117 杨胜奎
桅杆村 董家山 杨胜彪 2 52 26 78
桅杆村 董家山 杨胜虎 1 26 13 39
桅杆村 董家山 杨国忠 2 52 26 78
桅杆村 董家山 陈应德 1 26 13 39
桅杆村 董家山 陈启书 2 52 26 78
桅杆村 董家山 杨仕军 2 52 26 78
桅杆村 董家山 杨仕斌 4 104 52 156
桅杆村 董家山 杨仕志 3 78 39 117
桅杆村 董家山 杨秀国 2 52 26 78
桅杆村 董家山 涂兴文 2 52 26 78
桅杆村 董家山 涂兴华 2 52 26 78
桅杆村 董家山 陈应权 2 52 26 78
桅杆村 董家山 陈应书 3 78 39 117
桅杆村 董家山 杨胜林 5 130 65 195
桅杆村 董家山 杨通友 4 104 52 156
桅杆村 董家山 杨军强 2 52 26 78
桅杆村 董家山 刘文权 3 78 39 117
桅杆村 董家山 肖立兵 3 78 39 117
桅杆村 董家山 涂兴洪 3 78 39 117
桅杆村 董家山 杨高 1 26 13 39
桅杆村 董家山 杨秀林 1 26 13 39
桅杆村 董家山 杨军 3 78 39 117
桅杆村 董家山 刘文富 1 26 13 39
桅杆村 董家山 杨吉 2 52 26 78 吴关珍
桅杆村 董家山 杨胜权 1 26 13 39
桅杆村 董家山 杨仕洪 2 52 26 78
桅杆村 董家山 陈昌文 2 52 26 78
桅杆村 董家山 陈应明 3 78 39 117
桅杆村 董家山 杨秀书 2 52 26 78
桅杆村 董家山 蒋生学 1 26 13 39
桅杆村 董家山 蒋贵忠 1 26 13 39
桅杆村 董家山 蒋贵富 1 26 13 39
桅杆村 董家山 蒋忠忠 1 26 13 39
桅杆村 董家山 杨胜玉 4 104 52 156
桅杆村 董家山 刘文政 1 26 13 39
桅杆村 董家山 涂兴宇 2 52 26 78 凃当辉
桅杆村 董家山 杨秀杰 2 52 26 78
桅杆村 董家山 杨秀锋 2 52 26 78
桅杆村 董家山 杨胜尧 2 52 26 78
桅杆村 董家山 杨飞 3 78 39 117
桅杆村 董家山 杨权 3 78 39 117
桅杆村 董家山 杨辉 12 312 156 468
桅杆村 董家山 杨光 4 104 52 156
桅杆村 董家山 杨胜帮 5 130 65 195
桅杆村 杜林 向清富 5 130 65 195
桅杆村 杜林 向清双 4 104 52 156
桅杆村 杜林 向清德 1 26 13 39
桅杆村 杜林 李必全 1 26 13 39
桅杆村 杜林 向清明 1 26 13 39
桅杆村 杜林 杨秀荣 2 52 26 78
桅杆村 杜林 杨秀刚 4 104 52 156
桅杆村 杜林 杨秀川 2 52 26 78
桅杆村 杜林 杨再顺 7 182 91 273
桅杆村 杜林 李必辉 3 78 39 117
桅杆村 杜林 欧光华 1 26 13 39
桅杆村 杜林 欧光明 1 26 13 39
桅杆村 杜林 陈云章 1 26 13 39
桅杆村 杜林 杨胜礼 1 26 13 39
桅杆村 杜林 袁子树 2 52 26 78
桅杆村 杜林 石大军 2 52 26 78
桅杆村 杜林 李必恒 2 52 26 78
桅杆村 杜林 陈跃军 3 78 39 117
桅杆村 杜林 杨再荣 6 156 78 234
桅杆村 杜林 向清国 2 52 26 78
桅杆村 杜林 陈云香 3 78 39 117
桅杆村 杜林 陈云彪 10 260 130 390
桅杆村 杜林 向清泉 2 52 26 78
桅杆村 杜林 石大权 2 52 26 78
桅杆村 杜林 陈云光 2 52 26 78
竹山村 凉水井 蔡明华 2 52 26 78
竹山村 凉水井 罗福军 2 52 26 78
竹山村 凉水井 蔡余海 2 52 26 78
竹山村 凉水井 杨仕昌 2 52 26 78
竹山村 凉水井 汪育珍 2 52 26 78
竹山村 凉水井 汪育德 2 52 26 78
竹山村 凉水井 汪育方 3 78 39 117
竹山村 凉水井 黄道荣 3 78 39 117
竹山村 凉水井 黄道和 2 52 26 78
竹山村 凉水井 黄道坤 3 78 39 117
竹山村 凉水井 黄道洪 2 52 26 78
竹山村 凉水井 杨仕武 3 78 39 117
竹山村 凉水井 陶顺方 2 52 26 78
竹山村 凉水井 陶顺华 2 52 26 78
竹山村 凉水井 汪育学 1 26 13 39
竹山村 凉水井 汪育贵 2 52 26 78
竹山村 凉水井 陶佳富 2 52 26 78
竹山村 凉水井 汪育富 3 78 39 117
竹山村 凉水井 汪育国 3 78 39 117
竹山村 凉水井 黄道福 5 130 65 195
竹山村 干田坳 姚华君 4 104 52 156
竹山村 干田坳 刘庆华 1 26 13 39
竹山村 干田坳 陶佳文 3 78 39 117
竹山村 干田坳 陈文江 4 104 52 156
竹山村 干田坳 陶佳武 4 104 52 156
竹山村 干田坳 陈文书 4 104 52 156
竹山村 干田坳 陈文喜 2 52 26 78
竹山村 干田坳 陶佳贤 4 104 52 156
竹山村 干田坳 陈文学 4 104 52 156
竹山村 干田坳 陶佳兵 4 104 52 156
竹山村 干田坳 邹道进 3 78 39 117
竹山村 干田坳 陈文会 4 104 52 156
竹山村 干田坳 刘真能 2 52 26 78
竹山村 干田坳 廖佐荣 3 78 39 117
竹山村 干田坳 廖佐华 2 52 26 78
竹山村 干田坳 廖佐江 2 52 26 78
竹山村 干田坳 廖佐昌 2 52 26 78
竹山村 干田坳 徐国军 2 52 26 78
竹山村 干田坳 袁忠榜 3 78 39 117
竹山村 干田坳 廖佐强 3 78 39 117
竹山村 干田坳 黄相华 1 26 13 39
竹山村 干田坳 陈文杰 15 390 195 585
竹山村 泥水井 安怀 2 52 26 78
