思南县思唐街道办事处2014年农作物良种补贴资金公示清册
来源:思唐街道办事处农业服务中心  作者:  编辑:桂小芳  日期:2014-10-16  点击率:1135  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  
思南县思唐街道办事处2014年农作物良种补贴资金公示清册
单位:年、亩、元/每亩、元
农户   姓名  家庭地址  计税面积  水稻 玉米 小麦 油菜 合计
何腾富 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.76 8.11 2.53 2.96 2.8 16.4
何贵平 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.49 5.23 1.63 1.91 1.8 10.57
周应芝 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.49 5.23 1.63 1.91 1.8 10.57
候天华 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 1.82 19.41 6.06 7.1 6.7 39.27
沈锡智 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 2.46 26.24 8.19 9.59 9.05 53.07
李家英 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 1.51 16.1 5.03 5.89 5.56 32.58
晏兴玲 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.85 9.07 2.83 3.32 3.13 18.35
李加祥 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 2.46 26.24 8.19 9.59 9.05 53.07
刘正甫 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 1.51 16.1 5.03 5.89 5.56 32.58
李军 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.99 10.56 3.3 3.86 3.64 21.36
李锋 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 1.34 14.29 4.46 5.23 4.93 28.91
李美琪 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.60 6.4 2 2.34 2.21 12.95
邓良芬 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 1.74 18.56 5.79 6.79 6.4 37.54
王守珍 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.99 10.56 3.3 3.86 3.64 21.36
李次蓉 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.99 10.56 3.3 3.86 3.64 21.36
兰辉林 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 1.20 12.8 4 4.68 4.42 25.9
姚祖兵 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.94 10.03 3.13 3.67 3.46 20.29
姚绍友 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 1.49 15.89 4.96 5.81 5.48 32.14
姚绍益 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 1.77 18.88 5.89 6.9 6.51 38.18
向兴华 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 2.97 31.68 9.89 11.58 10.93 64.08
陈时英 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 1.51 16.1 5.03 5.89 5.56 32.58
郭朝富 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 2.97 31.68 9.89 11.58 10.93 64.08
郭继华 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.49 5.23 1.63 1.91 1.8 10.57
李春洪 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 2.07 22.08 6.89 8.07 7.62 44.66
李春平 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.49 5.23 1.63 1.91 1.8 10.57
喻仕儒 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.80 8.53 2.66 3.12 2.94 17.25
喻时国 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.99 10.56 3.3 3.86 3.64 21.36
喻华 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.99 10.56 3.3 3.86 3.64 21.36
喻时福 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.99 10.56 3.3 3.86 3.64 21.36
罗伯权 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.49 5.23 1.63 1.91 1.8 10.57
吴承华 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.49 5.23 1.63 1.91 1.8 10.57
吴成南 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.80 8.53 2.66 3.12 2.94 17.25
吴国富 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 1.81 19.3 6.03 7.06 6.66 39.05
张国财 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 3.18 33.91 10.59 12.4 11.7 68.6
吴承斌 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.49 5.23 1.63 1.91 1.8 10.57
郭继权 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.49 5.23 1.63 1.91 1.8 10.57
张国柱 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 2.07 22.08 6.89 8.07 7.62 44.66
周小兰 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.49 5.23 1.63 1.91 1.8 10.57
周文仙 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.49 5.23 1.63 1.91 1.8 10.57
冯进成 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 2.47 26.34 8.23 9.63 9.09 53.29
杨再珍 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.97 10.35 3.23 3.78 3.57 20.93
周应芬 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 1.51 16.1 5.03 5.89 5.56 32.58
李金蓉 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.21 2.24 0.7 0.82 0.77 4.53
李玉容 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.21 2.24 0.7 0.82 0.77 4.53
李全蓉 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.21 2.24 0.7 0.82 0.77 4.53
李双容 思南县思唐街道办事处城北社区城门组 0.21 2.24 0.7 0.82 0.77 4.53
张羽书 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 0.38 4.05 1.27 1.48 1.4 8.2
李洪亮 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 1.92 20.48 6.39 7.49 7.07 41.43
李云章 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 0.77 8.21 2.56 3 2.83 16.6
李云江 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 1.58 16.85 5.26 6.16 5.81 34.08
李肖荣 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 1.40 14.93 4.66 5.46 5.15 30.2
李云国 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 0.64 6.83 2.13 2.5 2.36 13.82
李洪安 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 1.73 18.45 5.76 6.75 6.37 37.33
张全书 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 1.54 16.42 5.13 6.01 5.67 33.23
李洪勋 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 0.83 8.85 2.76 3.24 3.05 17.9
李洪模 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 0.97 10.35 3.23 3.78 3.57 20.93
陈明亮 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 0.97 10.35 3.23 3.78 3.57 20.93
陈明福 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 0.97 10.35 3.23 3.78 3.57 20.93
李华 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 2.31 24.64 7.69 9.01 8.5 49.84
宋守亮 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 1.58 16.85 5.26 6.16 5.81 34.08
廖永凤 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 0.22 2.35 0.73 0.86 0.81 4.75
李云华 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 0.40 4.27 1.33 1.56 1.47 8.63
宋守华 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 1.76 18.77 5.86 6.86 6.48 37.97
杨再云 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 3.07 32.74 10.22 11.97 11.3 66.23
詹吉英 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 2.69 28.69 8.96 10.49 9.9 58.04
王家华 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 1.34 14.29 4.46 5.23 4.93 28.91
王顺财 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 1.34 14.29 4.46 5.23 4.93 28.91
李云海 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 0.74 7.89 2.46 2.89 2.72 15.96
李云学 思南县思唐街道办事处城北社区田家寨组 1.58 16.85 5.26 6.16 5.81 34.08
王家福 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 1.58 16.85 5.26 6.16 5.81 34.08
王顺国 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 1.16 12.37 3.86 4.52 4.27 25.02
王顺华 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.95 10.13 3.16 3.71 3.5 20.5
王顺云 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 1.54 16.42 5.13 6.01 5.67 33.23
王天基 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 1.39 14.82 4.63 5.42 5.12 29.99
王家顺 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.67 7.15 2.23 2.61 2.47 14.46
王顺林 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.97 10.35 3.23 3.78 3.57 20.93
宋安全 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 1.16 12.37 3.86 4.52 4.27 25.02
宋守波 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 1.16 12.37 3.86 4.52 4.27 25.02
宋安华 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 2.31 24.64 7.69 9.01 8.5 49.84
宋守文 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.38 4.05 1.27 1.48 1.4 8.2
宋守忠 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.96 10.24 3.2 3.74 3.53 20.71
宋守林 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.96 10.24 3.2 3.74 3.53 20.71
宋守辉 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.97 10.35 3.23 3.78 3.57 20.93
宋守军 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.97 10.35 3.23 3.78 3.57 20.93
宋安芳 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 2.31 24.64 7.69 9.01 8.5 49.84
宋守全 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.77 8.21 2.56 3 2.83 16.6
宋守刚 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.77 8.21 2.56 3 2.83 16.6
冯兰 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.38 4.05 1.27 1.48 1.4 8.2
宋劲松 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.58 6.19 1.93 2.26 2.13 12.51
宋劲权 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.58 6.19 1.93 2.26 2.13 12.51
宋安金 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 1.73 18.45 5.76 6.75 6.37 37.33
宋守云 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 2.69 28.69 8.96 10.49 9.9 58.04
张宪道 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 1.37 14.61 4.56 5.34 5.04 29.55
周思云 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.77 8.21 2.56 3 2.83 16.6
周世荣 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.38 4.05 1.27 1.48 1.4 8.2
吴汉娥 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 1.43 15.25 4.76 5.58 5.26 30.85
陈正林 思南县思唐街道办事处城北社区乌杨组 0.77 8.21 2.56 3 2.83 16.6
宋安贤 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 1.40 14.93 4.66 5.46 5.15 30.2
宋安民 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.85 41.06 12.82 15.02 14.17 83.07
宋安贵 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 5.89 62.82 19.61 22.97 21.68 127.08
叶兴华 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 4.24 45.22 14.12 16.54 15.6 91.48
王守富 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.18 33.91 10.59 12.4 11.7 68.6
宋茂发 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.21 34.23 10.69 12.52 11.81 69.25
宋茂胜 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.54 27.09 8.46 9.91 9.35 54.81
宋茂桓 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 4.24 45.22 14.12 16.54 15.6 91.48
张德芬 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.84 30.29 9.46 11.08 10.45 61.28
宋安进 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.84 40.95 12.79 14.98 14.13 82.85
宋海信 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.91 31.04 9.69 11.35 10.71 62.79
宋守坤 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.54 27.09 8.46 9.91 9.35 54.81
宋守锋 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.54 27.09 8.46 9.91 9.35 54.81
宋安熙 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.09 32.95 10.29 12.05 11.37 66.66
宋安防 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.12 22.61 7.06 8.27 7.8 45.74
宋安奇 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 4.24 45.22 14.12 16.54 15.6 91.48
宋安兵 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.12 22.61 7.06 8.27 7.8 45.74
宋安友 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.06 32.63 10.19 11.93 11.26 66.01
宋守成 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.18 33.91 10.59 12.4 11.7 68.6
宋安英 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 5.30 56.52 17.65 20.67 19.5 114.34
周炳义 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 5.30 56.52 17.65 20.67 19.5 114.34
周炳礼 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 4.24 45.22 14.12 16.54 15.6 91.48
韩兆英 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 1.06 11.3 3.53 4.13 3.9 22.86
袁再芬 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 1.33 14.18 4.43 5.19 4.89 28.69
宋安海 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 1.33 14.18 4.43 5.19 4.89 28.69
宋安义 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.39 25.49 7.96 9.32 8.8 51.57
宋安洪 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 5.01 53.43 16.68 19.54 18.44 108.09
宋茂长 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 6.96 74.23 23.18 27.14 25.61 150.16
宋安怀 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.45 36.79 11.49 13.46 12.7 74.44
宋茂宽 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.54 27.09 8.46 9.91 9.35 54.81
宋安发 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.54 27.09 8.46 9.91 9.35 54.81
宋安福 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.54 27.09 8.46 9.91 9.35 54.81
胡定珍 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.54 27.09 8.46 9.91 9.35 54.81
宋安远 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 4.24 45.22 14.12 16.54 15.6 91.48
宋守洪 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.12 22.61 7.06 8.27 7.8 45.74
宋守奎 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.05 21.86 6.83 8 7.54 44.23
宋守能 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.32 24.74 7.73 9.05 8.54 50.06
宋守强 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.27 24.21 7.56 8.85 8.35 48.97
宋安云 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.18 33.91 10.59 12.4 11.7 68.6
宋安勇 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 1.40 14.93 4.66 5.46 5.15 30.2
宋海国 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 1.79 19.09 5.96 6.98 6.59 38.62
宋勇军 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.12 22.61 7.06 8.27 7.8 45.74
宋海洪 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.41 36.37 11.36 13.3 12.55 73.58
宋海林 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.28 34.98 10.92 12.79 12.07 70.76
宋守衡 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.48 37.11 11.59 13.57 12.81 75.08
宋守勇 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.48 37.11 11.59 13.57 12.81 75.08
宋海文 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 4.24 45.22 14.12 16.54 15.6 91.48
周敏霞 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 1.06 11.3 3.53 4.13 3.9 22.86
宋安涛 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.12 22.61 7.06 8.27 7.8 45.74
宋彬 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 5.30 56.52 17.65 20.67 19.5 114.34
李碧霞 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 3.18 33.91 10.59 12.4 11.7 68.6
宋安顺 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.12 22.61 7.06 8.27 7.8 45.74
宋安团 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.12 22.61 7.06 8.27 7.8 45.74
宋茂生 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 1.40 14.93 4.66 5.46 5.15 30.2
城江集 思南县思唐街道办事处城北社区江村组 2.02 21.54 6.73 7.88 7.43 43.58
兰辉华 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.44 26.02 8.13 9.52 8.98 52.65
兰辉松 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 3.07 32.74 10.22 11.97 11.3 66.23
兰显坤 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 0.89 9.49 2.96 3.47 3.28 19.2
兰成义 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.90 20.26 6.33 7.41 6.99 40.99
兰成茂 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.90 20.26 6.33 7.41 6.99 40.99
兰成举 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.90 20.26 6.33 7.41 6.99 40.99
兰显彬 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.16 23.04 7.19 8.42 7.95 46.6
王应珍 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.63 17.38 5.43 6.36 6 35.17
兰成国 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.23 13.12 4.1 4.8 4.53 26.55
兰乾生 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.44 26.02 8.13 9.52 8.98 52.65
兰成武 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.31 13.97 4.36 5.11 4.82 28.26
袁继珍 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.23 13.12 4.1 4.8 4.53 26.55
兰成红 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.47 15.68 4.9 5.73 5.41 31.72
冯进兰 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.23 13.12 4.1 4.8 4.53 26.55
兰成刚 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.22 13.01 4.06 4.76 4.49 26.32
兰强 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.22 13.01 4.06 4.76 4.49 26.32
兰坤 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.22 13.01 4.06 4.76 4.49 26.32
兰乾文 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.59 27.62 8.62 10.1 9.53 55.87
兰乾芳 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.05 21.86 6.83 8 7.54 44.23
兰乾春 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.05 21.86 6.83 8 7.54 44.23
兰乾录 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.89 20.16 6.29 7.37 6.96 40.78
兰乾刚 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 3.86 41.17 12.85 15.05 14.2 83.27
兰勇 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 5.70 60.79 18.98 22.23 20.98 122.98
兰乾进 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.49 15.89 4.96 5.81 5.48 32.14
兰辉付 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 5.50 58.66 18.32 21.45 20.24 118.67
兰成权 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.44 26.02 8.13 9.52 8.98 52.65
兰成安 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.44 26.02 8.13 9.52 8.98 52.65
兰辉文 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.86 30.5 9.52 11.15 10.52 61.69
兰辉成 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 4.04 43.09 13.45 15.76 14.87 87.17
兰乾先 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 3.14 33.49 10.46 12.25 11.56 67.76
兰劲松 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 0.81 8.64 2.7 3.16 2.98 17.48
兰显良 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.49 26.56 8.29 9.71 9.16 53.72
兰林 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.15 22.93 7.16 8.39 7.91 46.39
兰东 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.41 15.04 4.7 5.5 5.19 30.43
兰云 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.15 22.93 7.16 8.39 7.91 46.39
兰辉进 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 3.25 34.66 10.82 12.68 11.96 70.12
兰显华 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 4.06 43.3 13.52 15.83 14.94 87.59
兰显明 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 4.06 43.3 13.52 15.83 14.94 87.59
兰显文 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.04 21.76 6.79 7.96 7.51 44.02
兰显荣 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 4.06 43.3 13.52 15.83 14.94 87.59
张金香 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 3.25 34.66 10.82 12.68 11.96 70.12
兰显贵 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.44 26.02 8.13 9.52 8.98 52.65
兰辉兵 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 0.87 9.28 2.9 3.39 3.2 18.77
赵云香 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 3.25 34.66 10.82 12.68 11.96 70.12
兰乾丰 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 1.69 18.02 5.63 6.59 6.22 36.46
兰显权 思南县思唐街道办事处大同社区兰家岩组 2.31 24.64 7.69 9.01 8.5 49.84
赵信明 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.80 19.2 5.99 7.02 6.62 38.83
赵信悦 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.80 19.2 5.99 7.02 6.62 38.83
毛廷贵 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 6.32 67.4 21.05 24.65 23.26 136.36
王永才 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.13 12.05 3.76 4.41 4.16 24.38
王仕东 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.13 12.05 3.76 4.41 4.16 24.38
王仕华 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.13 12.05 3.76 4.41 4.16 24.38
廖锡强 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 3.61 38.5 12.02 14.08 13.28 77.88
冯兴起 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.80 19.2 5.99 7.02 6.62 38.83
冯进明 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.80 19.2 5.99 7.02 6.62 38.83
冯进强 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.80 19.2 5.99 7.02 6.62 38.83
罗克贵 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 3.15 33.59 10.49 12.29 11.59 67.96
冯进才 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.80 19.2 5.99 7.02 6.62 38.83
冯进发 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.80 19.2 5.99 7.02 6.62 38.83
谭洪富 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.65 17.6 5.49 6.44 6.07 35.6
谭洪荣 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 5.42 57.8 18.05 21.14 19.95 116.94
谭洪华 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 2.70 28.8 8.99 10.53 9.94 58.26
谭文书 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 2.03 21.65 6.76 7.92 7.47 43.8
赵芝英 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 2.93 31.25 9.76 11.43 10.78 63.22
罗兴发 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 2.70 28.8 8.99 10.53 9.94 58.26
谭仕康 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 3.61 38.5 12.02 14.08 13.28 77.88
谭洪斌 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 2.11 22.5 7.03 8.23 7.76 45.52
罗克友 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 3.05 32.53 10.16 11.9 11.22 65.81
谭洪禄 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 2.70 28.8 8.99 10.53 9.94 58.26
黄中芬 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 2.57 27.41 8.56 10.02 9.46 55.45
谭文华 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 2.32 24.74 7.73 9.05 8.54 50.06
王仕辉 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 1.13 12.05 3.76 4.41 4.16 24.38
谭洪权 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 2.11 22.5 7.03 8.23 7.76 45.52
谭文发 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 2.73 29.12 9.09 10.65 10.05 58.91
冯兴付 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 0.90 9.6 3 3.51 3.31 19.42
赵茂洪 思南县思唐街道办事处大同社区贡家嘴组 0.90 9.6 3 3.51 3.31 19.42
袁子轩 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 4.27 45.54 14.22 16.65 15.71 92.12
袁子义 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 2.62 27.94 8.72 10.22 9.64 56.52
袁子仁 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 3.29 35.09 10.96 12.83 12.11 70.99
袁宗明 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 2.27 24.21 7.56 8.85 8.35 48.97
袁宗和 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 2.27 24.21 7.56 8.85 8.35 48.97
袁宗权 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 3.49 37.22 11.62 13.61 12.84 75.29
吴登荣 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 3.43 36.58 11.42 13.38 12.62 74
吴登贵 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 3.75 39.99 12.49 14.63 13.8 80.91
吴登奎 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 1.48 15.78 4.93 5.77 5.45 31.93
吴登强 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 1.48 15.78 4.93 5.77 5.45 31.93
吴登发 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 1.48 15.78 4.93 5.77 5.45 31.93
吴万彬 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 4.80 51.19 15.98 18.72 17.66 103.55
吴万举 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 3.57 38.07 11.89 13.92 13.14 77.02
张志霞 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 1.95 20.8 6.49 7.61 7.18 42.08
吴登红 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 1.75 18.66 5.83 6.83 6.44 37.76
吴登勇 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 1.75 18.66 5.83 6.83 6.44 37.76
吴万龙 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 3.49 37.22 11.62 13.61 12.84 75.29
吴万清 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 3.29 35.09 10.96 12.83 12.11 70.99
吴万和 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 2.85 30.4 9.49 11.12 10.49 61.5
吴登彪 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 1.30 13.86 4.33 5.07 4.78 28.04
袁德军 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 4.37 46.61 14.55 17.04 16.08 94.28
袁继华 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 2.62 27.94 8.72 10.22 9.64 56.52
袁继清 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 4.37 46.61 14.55 17.04 16.08 94.28
冯加珍 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 0.68 7.25 2.26 2.65 2.5 14.66
袁宗仁 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 0.92 9.81 3.06 3.59 3.39 19.85
袁景江 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 0.91 9.71 3.03 3.55 3.35 19.64
袁景强 思南县思唐街道办事处大同社区吴家岩组 0.91 9.71 3.03 3.55 3.35 19.64
陈美廷 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.68 17.92 5.59 6.55 6.18 36.24
赵国霞 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.45 15.46 4.83 5.66 5.34 31.29
赵邦别 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 2.13 22.72 7.09 8.31 7.84 45.96
陈庆帮 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.22 13.01 4.06 4.76 4.49 26.32
陈述安 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.22 13.01 4.06 4.76 4.49 26.32
冯进芬 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.22 13.01 4.06 4.76 4.49 26.32
袁宗六 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 2.58 27.52 8.59 10.06 9.49 55.66
陈述兵 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 2.07 22.08 6.89 8.07 7.62 44.66
陈述高 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.06 11.3 3.53 4.13 3.9 22.86
陈述举 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.06 11.3 3.53 4.13 3.9 22.86
陈述朝 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.24 13.22 4.13 4.84 4.56 26.75
陈述廷 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.24 13.22 4.13 4.84 4.56 26.75
赵国屏 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.00 10.67 3.33 3.9 3.68 21.58
袁宗孝 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.65 17.6 5.49 6.44 6.07 35.6
陈美林 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.68 17.92 5.59 6.55 6.18 36.24
陈述友 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 2.48 26.45 8.26 9.67 9.13 53.51
陈术付 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.96 20.9 6.53 7.64 7.21 42.28
陈述贵 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.89 20.16 6.29 7.37 6.96 40.78
谭文清 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.24 13.22 4.13 4.84 4.56 26.75
陈述权 思南县思唐街道办事处大同社区后头坡组 1.13 12.05 3.76 4.41 4.16 24.38
