涉农资金公示表 (代码列请参考代码对照表填写,*必需填写) |
|||||||||||||||||||||||
序号 | 资金类别* | 资金小类* | 姓名* | 身份证号* | 联系电话* | 性别* | 民族* | 县/市* | 乡镇* | 村* | 组名称* |
家庭地址 | 发放时间* | 金额(元)* | 金额发放明细 | 公开* (Y是 N否) |
国家级公益林面积(亩) | 扩展2 | 扩展3 | 扩展4 | 扩展5 | 扩展6 | 备注 |
1 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明余 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 188 | Y | 18.8 | ||||||||||||
2 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明刚 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 82 | Y | 8.2 | ||||||||||||
3 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明杰 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 93 | Y | 9.3 | ||||||||||||
4 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明举 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 99 | Y | 9.9 | ||||||||||||
5 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明亮 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 93 | Y | 9.3 | ||||||||||||
6 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明权 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 73 | Y | 7.3 | ||||||||||||
7 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明胜 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 228 | Y | 22.8 | ||||||||||||
8 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明书 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 53 | Y | 5.3 | ||||||||||||
9 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明松 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 228 | Y | 22.8 | ||||||||||||
10 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明堂 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 93 | Y | 9.3 | ||||||||||||
11 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明祥 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 47 | Y | 4.7 | ||||||||||||
12 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈文刚 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 93 | Y | 9.3 | ||||||||||||
13 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈文俊 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 203 | Y | 20.3 | ||||||||||||
14 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈文平 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 185 | Y | 18.5 | ||||||||||||
15 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈文书 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 53 | Y | 5.3 | ||||||||||||
16 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈明觉 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 147 | Y | 14.7 | ||||||||||||
17 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄朝廷 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 146 | Y | 14.6 | ||||||||||||
18 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄大成 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 47 | Y | 4.7 | ||||||||||||
19 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄大权 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 47 | Y | 4.7 | ||||||||||||
20 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄廷跃 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 150 | Y | 15 | ||||||||||||
21 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄祖光 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 82 | Y | 8.2 | ||||||||||||
22 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李大才 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 111 | Y | 11.1 | ||||||||||||
23 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李大成 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 111 | Y | 11.1 | ||||||||||||
24 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李大发 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 125 | Y | 12.5 | ||||||||||||
25 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李大江 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 202 | Y | 20.2 | ||||||||||||
26 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李大权 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 90 | Y | 9 | ||||||||||||
27 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 廖齐碧 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 23 | Y | 2.3 | ||||||||||||
28 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘平江 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 47 | Y | 4.7 | ||||||||||||
29 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 冉启友 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 82 | Y | 8.2 | ||||||||||||
30 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 宋国芬 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 93 | Y | 9.3 | ||||||||||||
31 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃启荣 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 203 | Y | 20.3 | ||||||||||||
32 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 唐永发 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 93 | Y | 9.3 | ||||||||||||
33 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 唐再权 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 188 | Y | 18.8 | ||||||||||||
34 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田井文 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 187 | Y | 18.7 | ||||||||||||
35 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田井伍 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 279 | Y | 27.9 | ||||||||||||
36 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 王明刚 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 杏梅从 | 2014/12/20 | 99 | Y | 9.9 | ||||||||||||
37 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李红明 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 97 | Y | 9.7 | ||||||||||||
38 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李红山 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 261 | Y | 26.1 | ||||||||||||
39 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李红生 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 97 | Y | 9.7 | ||||||||||||
40 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李洪松 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 677 | Y | 67.7 | ||||||||||||
41 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李佑富 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 121 | Y | 12.1 | ||||||||||||
42 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李佑强 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 455 | Y | 45.5 | ||||||||||||
43 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李佑文 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 355 | Y | 35.5 | ||||||||||||
44 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘加六 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 426 | Y | 42.6 | ||||||||||||
45 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘军 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 316 | Y | 31.6 | ||||||||||||
46 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘助彪 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 679 | Y | 67.9 | ||||||||||||
47 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘助兵 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 135 | Y | 13.5 | ||||||||||||
48 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘助刚 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 202 | Y | 20.2 | ||||||||||||
49 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘助贵 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 476 | Y | 47.6 | ||||||||||||
50 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘助海 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 3312 | Y | 331.2 | ||||||||||||
51 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘助洪 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 97 | Y | 9.7 | ||||||||||||
52 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘助江 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 97 | Y | 9.7 | ||||||||||||
53 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘助军 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 73 | Y | 7.3 | ||||||||||||
54 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘助强 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 378 | Y | 37.8 | ||||||||||||
55 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 刘助先 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 120 | Y | 12 | ||||||||||||
56 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 赵义文 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 班竹坨 | 2014/12/20 | 218 | Y | 21.8 | ||||||||||||
57 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 何汝芝 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 634 | Y | 63.4 | ||||||||||||
58 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李再义 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 115 | Y | 11.5 | ||||||||||||
59 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃江 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 237 | Y | 23.7 | ||||||||||||
60 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃礼仲 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 94 | Y | 9.4 | ||||||||||||
61 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃信凡 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 571 | Y | 57.1 | ||||||||||||
62 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃信刚 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 240 | Y | 24 | ||||||||||||
63 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃信烈 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 321 | Y | 32.1 | ||||||||||||
64 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃信荣 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 366 | Y | 36.6 | ||||||||||||
65 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃信书 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 772 | Y | 77.2 | ||||||||||||
66 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃信学 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 94 | Y | 9.4 | ||||||||||||
67 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃信钊 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 346 | Y | 34.6 | ||||||||||||
68 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃智成 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 297 | Y | 29.7 | ||||||||||||
69 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃智发 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 621 | Y | 62.1 | ||||||||||||
70 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃智发等16 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 631 | Y | 63.1 | ||||||||||||
71 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃智强 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 564 | Y | 56.4 | ||||||||||||
72 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田景权 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 695 | Y | 69.5 | ||||||||||||
73 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 王再宽 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 589 | Y | 58.9 | ||||||||||||
74 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 曾昭明 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 297 | Y | 29.7 | ||||||||||||
75 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 曾昭平 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 286 | Y | 28.6 | ||||||||||||
76 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 曾昭强 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 范家沟 | 2014/12/20 | 322 | Y | 32.2 | ||||||||||||
77 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃仁慧 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 396 | Y | 39.6 | ||||||||||||
78 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃仁录 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 462 | Y | 46.2 | ||||||||||||
79 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃仁寿 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 540 | Y | 54 | ||||||||||||
80 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃仁喜 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 685 | Y | 68.5 | ||||||||||||
81 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃帅 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 212 | Y | 21.2 | ||||||||||||
82 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃义道 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 521 | Y | 52.1 | ||||||||||||
83 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃义贵 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 447 | Y | 44.7 | ||||||||||||
84 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃义洪 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 491 | Y | 49.1 | ||||||||||||
85 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃义军 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 268 | Y | 26.8 | ||||||||||||
86 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃义康 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 135 | Y | 13.5 | ||||||||||||
87 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 覃义朋 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 408 | Y | 40.8 | ||||||||||||
88 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田景丰 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 521 | Y | 52.1 | ||||||||||||
89 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 杨欢天 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 沟以头 | 2014/12/20 | 77 | Y | 7.7 | ||||||||||||
90 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 匡高银 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 黄泥池 | 2014/12/20 | 1047 | Y | 104.7 | ||||||||||||
91 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田井刚 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 黄泥池 | 2014/12/20 | 934 | Y | 93.4 | ||||||||||||
92 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田井志 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 黄泥池 | 2014/12/20 | 568 | Y | 56.8 | ||||||||||||
93 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田应高 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 黄泥池 | 2014/12/20 | 1174 | Y | 117.4 | ||||||||||||
94 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田儒亮 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 黄泥池 | 2014/12/20 | 302 | Y | 30.2 | ||||||||||||
95 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田儒明 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 黄泥池 | 2014/12/20 | 331 | Y | 33.1 | ||||||||||||
96 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 王吉昌 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 黄泥池 | 2014/12/20 | 310 | Y | 31 | ||||||||||||
97 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 王坚安 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 黄泥池 | 2014/12/20 | 266 | Y | 26.6 | ||||||||||||
98 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 许义贵 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 黄泥池 | 2014/12/20 | 262 | Y | 26.2 | ||||||||||||
99 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 许义芝 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 黄泥池 | 2014/12/20 | 521 | Y | 52.1 | ||||||||||||
100 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 陈青直 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 467 | Y | 46.7 | ||||||||||||
101 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 高登举 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 308 | Y | 30.8 | ||||||||||||
102 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 高登平 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 401 | Y | 40.1 | ||||||||||||
103 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄朝发 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 97 | Y | 9.7 | ||||||||||||
104 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄大华 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 88 | Y | 8.8 | ||||||||||||
105 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄大文 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 89 | Y | 8.9 | ||||||||||||
106 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄大武 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 88 | Y | 8.8 | ||||||||||||
107 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄廷兵 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 689 | Y | 68.9 | ||||||||||||
108 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄廷刚 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 313 | Y | 31.3 | ||||||||||||
109 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄廷军 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 323 | Y | 32.3 | ||||||||||||
110 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄廷强 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 315 | Y | 31.5 | ||||||||||||
111 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 黄廷洋 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 644 | Y | 64.4 | ||||||||||||
112 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭和会 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 449 | Y | 44.9 | ||||||||||||
113 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭和军 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 1050 | Y | 105 | ||||||||||||
114 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭和喜 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 973 | Y | 97.3 | ||||||||||||
115 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭立安 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 618 | Y | 61.8 | ||||||||||||
116 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭立兵 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 86 | Y | 8.6 | ||||||||||||
117 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭立刚 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 1094 | Y | 109.4 | ||||||||||||
118 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭立贵 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 127 | Y | 12.7 | ||||||||||||
119 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭立豪 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 360 | Y | 36 | ||||||||||||
120 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李吉梅 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 126 | Y | 12.6 | ||||||||||||
121 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭立江 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 37 | Y | 3.7 | ||||||||||||
122 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭立平 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 360 | Y | 36 | ||||||||||||
123 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭立旺 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 522 | Y | 52.2 | ||||||||||||
124 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 彭立忠 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 570 | Y | 57 | ||||||||||||
125 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 宋国洪 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 78 | Y | 7.8 | ||||||||||||
126 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 宋国明 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 172 | Y | 17.2 | ||||||||||||
127 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 宋永江 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 549 | Y | 54.9 | ||||||||||||
128 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 宋永江等5户 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 188 | Y | 18.8 | ||||||||||||
129 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 文忠贵 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 264 | Y | 26.4 | ||||||||||||
130 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 文忠会 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 305 | Y | 30.5 | ||||||||||||
131 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 文忠强 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 295 | Y | 29.5 | ||||||||||||
132 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 文忠学 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 295 | Y | 29.5 | ||||||||||||
133 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 文忠志 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 142 | Y | 14.2 | ||||||||||||
134 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 谢单辉 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 271 | Y | 27.1 | ||||||||||||
135 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 谢单荣 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 269 | Y | 26.9 | ||||||||||||
136 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 谢应强 | 思南县 | 张家寨镇 | 钟山 | 钟头山 | 2014/12/20 | 172 | Y | 17.2 | ||||||||||||
137 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 何齐荣 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 45 | Y | 4.5 | ||||||||||||
138 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 何其芳 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 98 | Y | 9.8 | ||||||||||||
139 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 何仲会 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 114 | Y | 11.4 | ||||||||||||
140 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 何仲林 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 82 | Y | 8.2 | ||||||||||||
141 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 何仲涛 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 111 | Y | 11.1 | ||||||||||||
142 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 何仲洋 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 52 | Y | 5.2 | ||||||||||||
143 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 李贤花 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 79 | Y | 7.9 | ||||||||||||
144 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田景贤 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 184 | Y | 18.4 | ||||||||||||
145 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田茂常 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 128 | Y | 12.8 | ||||||||||||
146 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田维强 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 26 | Y | 2.6 | ||||||||||||
147 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田维荣 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 117 | Y | 11.7 | ||||||||||||
148 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 简旺桃 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 73 | Y | 7.3 | ||||||||||||
149 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田维玉 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 123 | Y | 12.3 | ||||||||||||
150 | 公益林兑现 | 国家级公益林补偿 | 田维志 | 思南县 | 张家寨镇 | 竹园 | 场坝 | 2014/12/20 | 36 | Y | 3.6 | ||||||||||||
