力邦出租公司(2014年度燃油补贴清算资金)分配表 | ||||
车牌号 | 驾驶员姓名 | 金额(元) | 领取人 | 备注 |
贵DU0923 | 王庆香、田茂平 | 4731.6 | 王庆香 | 394.30元/车·月 |
贵DU0931 | 田进华、杨胜江 | 4731.6 | 田进华 | 394.30元/车·月 |
贵DU0950 | 肖桂生 | 4731.6 | 肖桂生 | 394.30元/车·月 |
贵DU0957 | 雷永英、李先会 | 4731.6 | 雷永英 | 394.30元/车·月 |
贵DU0971 | 朱光华、赵新明 | 4731.6 | 朱光华 | 394.30元/车·月 |
贵DU0973 | 力帮公司 | 4731.6 | 力帮公司 | 394.30元/车·月 |
贵DU0975 | 陈启全、朱功勋 | 4731.6 | 陈启全 | 394.30元/车·月 |
贵DU0981 | 王再高、文培康 | 4731.6 | 王再高 | 394.30元/车·月 |
贵DU0982 | 杨桂英、廖明江 | 4731.6 | 杨桂英 | 394.30元/车·月 |
贵DU0986 | 陈仁强 | 4731.6 | 陈仁强 | 394.30元/车·月 |
贵DU0987 | 王芝贵、杨秀刚 | 4731.6 | 王芝贵 | 394.30元/车·月 |
贵DU0989 | 朱兵、廖明龙 | 4731.6 | 朱兵 | 394.30元/车·月 |
贵DU0990 | 张羽霞、熊天慧 | 4731.6 | 张羽霞 | 394.30元/车·月 |
贵DU0991 | 陈永顺、张美国 | 4731.6 | 陈永顺 | 394.30元/车·月 |
贵DU0992 | 李时莲、田茂妤 | 4731.6 | 李时莲 | 394.30元/车·月 |
贵DU0995 | 张贵生、罗军辉 | 4731.6 | 张贵生 | 394.30元/车·月 |
贵DU0996 | 马贵、陈银 | 4731.6 | 马贵 | 394.30元/车·月 |
贵DU0997 | 陈传香、王治丽 | 4731.6 | 陈传香 | 394.30元/车·月 |
贵DU0998 | 杨光霞、胡强 | 4731.6 | 杨光霞 | 394.30元/车·月 |
贵DU0999 | 力帮公司 | 4731.6 | 力帮公司 | 394.30元/车·月 |
贵DU1002 | 杨天明、宋光萍 | 4731.6 | 杨天明 | 394.30元/车·月 |
贵DU1003 | 张永超、申华 | 4731.6 | 张永超 | 394.30元/车·月 |
贵DU1006 | 曾庆飞、张兰 | 4731.6 | 曾庆飞 | 394.30元/车·月 |
贵DU1007 | 吴天华 | 4731.6 | 吴天华 | 394.30元/车·月 |
贵DU1008 | 力邦公司 | 4731.6 | 力邦公司 | 394.30元/车·月 |
贵DU1009 | 唐官伟、李成明 | 4731.6 | 唐官伟 | 394.30元/车·月 |
贵DU1010 | 文艺 | 4731.6 | 文艺 | 394.30元/车·月 |
贵DU1011 | 赵新江、赵海 | 4731.6 | 赵新江 | 394.30元/车·月 |
贵DU1012 | 向旭 | 4731.6 | 向旭 | 394.30元/车·月 |
贵DU1015 | 陈正强、梁祖佑 | 4731.6 | 陈正强 | 394.30元/车·月 |
贵DU1017 | 黄献、皮礼军 | 4731.6 | 黄献 | 394.30元/车·月 |
贵DU1018 | 谭仲权、苏明贵 | 4731.6 | 谭仲权 | 394.30元/车·月 |
贵DU1019 | 杨柳、吴董明 | 4731.6 | 杨柳 | 394.30元/车·月 |
贵DU1022 | 刘晓昌、杨军 | 4731.6 | 刘晓昌 | 394.30元/车·月 |
贵DU0527 | 力邦公司 | 4731.6 | 力邦公司 | 394.30元/车·月 |
贵DU0710 | 力邦公司 | 4731.6 | 力邦公司 | 394.30元/车·月 |
贵DU0759 | 付晓琴、王智权 | 4731.6 | 付晓琴 | 394.30元/车·月 |
贵DU0773 | 力邦公司 | 4731.6 | 力邦公司 | 394.30元/车·月 |
贵DU0775 | 力邦公司 | 4731.6 | 力邦公司 | 394.30元/车·月 |
贵DU0795 | 力邦公司 | 4731.6 | 力邦公司 | 394.30元/车·月 |
贵DU1000 | 赵祖友 | 4731.6 | 赵祖友 | 394.30元/车·月 |
贵DU1001 | 龙天奇、孙钦 | 4731.6 | 龙天奇 | 394.30元/车·月 |
贵DU0800 | 力帮公司 | 4731.6 | 力帮公司 | 394.30元/车·月 |
贵DU1151 | 力帮公司 | 4731.6 | 力帮公司 | 394.30元/车·月 |
贵DU0798 | 力帮公司 | 4731.6 | 力帮公司 | 394.30元/车·月 |
(公示7天) 思南县力邦出租汽车有限责任公司 二0一六年五月六日 |
||||