欢迎访问思南县纪委监委网!
思南县2017年农村客运保险补贴(退坡资金)
来源:思南县道路运输局  作者:张红珍  编辑:余禄林  日期:2019-05-28  点击率:519  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  
2017年农村客运车辆交强险和承运人责任险明细表
序号 车牌号 车主 身份证号码 乡镇 交强险 承运人责任险 合计 75.73%比例补助
1 贵DC3598 安朝锋 522225197212104439 青杠坡镇 2620 4509 7129 5399
2 贵DC3599 付启勇 522127197007290014 凤冈龙泉镇 2358 4509 6867 5200
3 贵DC3649 邹范忠 522225196307311611 亭子坝镇 1834 4509 6343 4804
4 贵DC5483 李大兴 522227197108135211 大坝场镇 2096 5400 7496 5677
5 贵DC6528 任明华 522225195212180010 思唐镇 2358 5040 7398 5603
6 贵DC5839 饶昌志 522225196509240816 思唐镇 2620 5040 7660 5801
7 贵DC2108 张宗成 522225197507080016 思唐镇 2358 4509 6867 5200
8 贵DA5748 吴浪 522225197001230013 思唐镇 2620 4320 6940 5256
9 贵DC3748 田义艳 522225197702142024 许家坝镇 1834 4320 6154 4660
10 贵DC0463 王治刚 522225199801057510 邵家桥镇 1834 4320 6154 4660
11 贵DC3786 李芳 522225197401156326 思唐镇 1834 4320 6154 4660
12 贵DC5380 陈开洪 522225197104043632 邵家桥镇 2096 5040 7136 5404
13 贵DC5681 周宗勇 522225197210020055 思唐镇 2358 5040 7398 5603
14 贵DC6805 彭仕茂 522225197202102819 塘头镇 2358 5040 7398 5603
15 贵DC5635 丁廷海 522225197402122013 许家坝镇 2358 5040 7398 5603
16 贵DC3706 蒲天元 522225196911212013 许家坝镇 2620 4320 6940 5256
17 贵DC7688 黄玉霞 522225197306021220 思唐镇 2358 4509 6867 5200
18 贵DC3816 黄刚 522225197412310018 思唐镇 2620 4320 6940 5256
19 贵DC5367 余朝飞 522225198201300017 思唐镇 2096 5040 7136 5404
20 贵DC5409 宋进全 522225197310010014 思唐镇 2358 5040 7398 5603
21 贵DC5368 何芳权 522225196902193614 思唐镇 2096 5040 7136 5404
22 贵DC5382 田芳 522225197409127589 邵家桥镇 2096 5040 7136 5404
23 贵DC5381 陈进芬 522225197201062026 思唐镇 2620 5040 7660 5801
24 贵DC6168 孙荣勇 522225197501140014 思唐镇 2358 5040 7398 5603
25 贵DC5900 曾昭瑾 52011219741010043X 贵阳市 2358 5040 7398 5603
26 贵DC6128 张羽华 522225196709082014 枫芸乡 2882 5040 7922 5999
27 贵DC5538 李明强 522225196705062818 思唐镇 2620 5040 7660 5801
28 贵DC5386 刘先文 522225196712232854 塘头镇 2096 5040 7136 5404
29 贵DA7843 黄弘 522225196809263276 大坝场镇 1834 4320 6154 4660
30 贵DC5736 谢仁贵 522225196510213233 大坝场镇 2358 5040 7398 5603
31 贵DA9619 向永宁 522225196401063256 兴隆乡 2620 4320 6940 5256
32 贵DC5365 李国发 522225197108273216 兴隆乡 2358 5040 7398 5603
33 贵DC0462 陈果 522225197503300018 思唐镇 1834 4320 6154 4660
34 贵DA9659 杨再斌 522225197008213216 大坝场镇 1834 4320 6154 4660
35 贵DA9672 黄昌洋 522225197500023218 大坝场镇 1834 4320 6154 4660
36 贵DC5369 邹书洪 522225198504043230 大坝场镇 2096 5040 7136 5404
37 贵DA9662 王友权 522225196709053230 思唐镇 1834 4320 6154 4660
38 贵DC5377 王进昌 522225197203113252 思唐镇 2358 5040 7398 5603
39 贵DC5379 陈世亮 522225197408209013 兴隆乡 2096 5040 7136 5404
40 贵DC7229 黄茂宣 522225196101053232 大坝场镇 2358 5040 7398 5603
41 贵DC5346 黄光琴 522225197107243226 大坝场镇 2096 5040 7136 5404
42 贵DC5636 向光强 522225197311273254 大坝场镇 2358 5040 7398 5603
43 贵DC0476 龚仕龙 522225196303264193 文家店镇 2096 4320 6416 4859
44 贵DC0478 何治国 52222519700403419X 文家店镇 1834 4320 6154 4660
45 贵DA9041 张海 522225197112134032 文家店镇 2096 4320 6416 4859
46 贵DC0488 卢正元 522225197107210037 思唐镇 2620 4320 6940 5256
47 贵DC0480 余进 522225196412192811 思唐镇 2358 4320 6678 5057
48 贵DC5362 卢冲、白松 522225196902017813 三道水乡 2096 5040 7136 5404
49 贵DC5629 周信福 522225196609104037 瓮溪镇 2358 5040 7398 5603
50 贵DC5285 吴茂 522225197204254015 瓮溪镇 2096 4320 6416 4859
51 贵DC5795 李文凤 522225197408022822 瓮溪镇 2358 5040 7398 5603
52 贵DC8808 黄玉琴 522225197307304206 思唐镇 2620 5040 7660 5801
53 贵DB9444 曾国兵 522225197307224038 文家店镇 2096 4509 6605 5002
54 贵DC7488 周月兰 522225197411153647 孙家坝镇 2358 5040 7398 5603
55 贵DC3760 刘永发 522225197510123654 孙家坝镇 1834 5680 7514 5690
56 贵DC3776 何光福 522225196806083618 孙家坝镇 1834 5680 7514 5690
57 贵DC7206 赵廷兰 522225196402040048 思唐镇 2620 5040 7660 5801
58 贵DC1996 黎育喜 522225197207213614 孙家坝镇 1834 4520 6354 4812
59 贵DC5993 刘永英 522225196809133625 孙家坝镇 2358 5040 7398 5603
60 贵DC5280 张统清 522225196509130457 凉水井镇 2620 4320 6940 5256
61 贵DC5286 王再松 52222519760926043X 凉水井镇 2096 4320 6416 4859
62 贵DC5246 王家强 522225197207030412 凉水井镇 2096 5680 7776 5889
63 贵DC5287 周忠贤 522225197301290472 凉水井镇 2620 4320 6940 5256
64 贵DC5387 安仕俊 522225196302121217 鹦鹉溪镇 2620 5680 8300 6286
65 贵DC5429 王强 52222519830824123X 鹦鹉溪镇 2096 5040 7136 5404
66 贵DC5419 张金成 522225197205151237 思唐镇 2096 5040 7136 5404
67 贵DC5276 刘宣 522225196910081233 鹦鹉溪镇 2096 5680 7776 5889
68 贵DC5263 易辉 522225198206121253 鹦鹉溪镇 2620 5040 7660 5801
69 贵DC5289 刘文兵 522225198002071215 鹦鹉溪镇 2096 5680 7776 5889
70 贵DC5273 程宁 522225196903123618 鹦鹉溪镇 2096 5680 7776 5889
71 贵DC5281 刘永刚 522225196711281232 思唐镇 2358 5680 8038 6087
72 贵DC3783 詹吉宣 522225197602240831 大河坝镇 1834 4320 6154 4660
73 贵DC7669 詹吉昌 522225197006010837 大河坝镇 2882 5040 7922 5999
74 贵DC0286 袁茂强 522225196506270817 大河坝镇 2620 4500 7120 5392
75 贵DC1971 向兴虎 522225196903123618 邵家桥镇 1834 4509 6343 4804
76 贵DC5283 夏玉亮 522225196505170013 思唐镇 2096 4320 6416 4859
77 贵DC5277 夏玉亮 522225196505170013 思唐镇 2096 4320 6416 4859
78 贵DC5279 夏玉亮 522225196505170013 思唐镇 2358 4320 6678 5057
79 贵DC7667 夏玉亮 522225196505170013 思唐镇 2358 4509 6867 5200
80 贵DC5275 夏玉亮 522225196505170013 思唐镇 2096 4320 6416 4859
81 贵DC8480 刘继花 522225196303060019 思唐镇 2620   2620 1984
82 贵DC6319 王铭舰 522225197708230017 思唐镇 2620   2620 1984
83 贵DC5246 姚福芝 522225196502182828 思唐镇 2620   2620 1984
84 贵DC5418 张仕武 52222519740324205X 塘头镇 2620   2620 1984
85 贵DC5372 安天昌 522225196710196634 香坝乡 2096 5040 7136 5404
86 贵DC5146 韩仕波 522225197808214812 思林乡 2096 4320 6416 4859
87 贵DC5272 罗勇 522225197112260434 思唐镇 2096 4320 6416 4859
88 贵DC6369 张羽波 522225197308094415 青杠坡镇 2358 5040 7398 5603
89 贵DC5267 将德香 522225195203196328 枫芸乡 2096 4320 6416 4859
90 贵DC5410 李先文 522225197903274410 青杠坡镇 2096 5040 7136 5404
91 贵DC6118 杨秀婵 522225197104096929 长坝乡 2358 5040 7398 5603
92 贵DA9507 沈生芬 522225199006156640 香坝乡 1834 5040 6874 5206
93 贵DC8485 梁丰 522225196901186615 香坝乡 2620 5040 7660 5801
94 贵DC1887 任义 522225196206068414 青杠坡镇 2096 4509 6605 5002
95 贵DC6526 姜建书 522225196905074418 青杠坡镇 2882 5040 7922 5999
96 贵DC8813 安朝波 522225196511104418 青杠坡镇 2620 5040 7660 5801
97 贵DC3826 安健 420115197601200076 武汉市 1834 4320 6154 4660
98 贵DA9611 李春标 52222519651012445X 青杠坡镇 2358 4320 6678 5057
99 贵DC3822 邵宗刚 522225195803014812 思林乡 1834 5680 7514 5690
100 贵DC5428 陈永生 522225197007160810 思林乡 2096 5040 7136 5404
101 贵DC5288 刘泽学 522225197208270435 凉水井镇 2620 4320 6940 5256
102 贵DC3771 王科平 522225196810066925 长坝乡 2882 4320 7202 5454
103 贵DC3788 周开选 522225197201136910 长坝乡 2620 4320 6940 5256
104 贵DC3787 许贵英 522225196702072041 思唐镇 2620 4320 6940 5256
105 贵DC3732 文祖进 52222519801209201X 许家坝镇 1834 4509 6343 4804
106 贵DC3700 张彪 522225197803022013 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
107 贵DC5282 许朝胜 522225197412222077 许家坝镇 2882 4320 7202 5454
108 贵DA9521 李正花 52222519630503202X 许家坝镇 2358 5040 7398 5603
109 贵DC1910 代平 522225197711032062 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
110 贵DC7668 李进军 522225198010041616 许家坝镇 2358 5040 7398 5603
111 贵DC5278 谭景江 522225197011172013 许家坝镇 2096 5680 7776 5889
112 贵DC5257 石登权 52222519690617201X 许家坝镇 2096 5680 7776 5889
113 贵DC3720 许朝华 522225198209202032 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
114 贵DC3672 徐仕兰 522225196609062025 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
115 贵DA9442 周袭强 522225196702196319 枫芸乡 2358 4320 6678 5057
116 贵DC3738 许朝红 52222519740717201X 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
117 贵DC3730 张观喜 522225197209212076 许家坝镇 1834 4320 6154 4660
118 贵DC3415 许朝成 522225197412222077 许家坝镇 2620 5680 8300 6286
119 贵DC3729 龚保琴 522225197409282044 许家坝镇 1834 4509 6343 4804
120 贵DC3739 石登友 522225197208192034 许家坝镇 1834 4509 6343 4804
121 贵DC2443 邓代彪、许尚先 522225196811282013 张家寨镇 1834 4320 6154 4660
122 贵DC3736 杜华 522225196907221637 许家坝镇 2096 4509 6605 5002
123 贵DC3727 张羽红 522225198205041630 张家寨镇 1834 4320 6154 4660
124 贵DC3710 许朝军 522225197711032062 许家坝镇 2096 4320 6416 4859
125 贵DC0461 张斌 522225196910121653 张家寨镇 2096 4320 6416 4859
126 贵DC5725 谭景堂 522225197211062054 许家坝镇 2358 5040 7398 5603
127 贵DC5316 杨仕珍 522225195208154020 瓮溪镇 2096 4320 6416 4859
128 贵DC5320 李春辉 522225196807044418 青杠坡镇 2096 5680 7776 5889
129 贵DC5388 舒明忠 522225197203102834 塘头镇 2096 5040 7136 5404
130 贵DC6539 王应祥 522225196807044418 塘头镇 2358 5040 7398 5603
131 贵DC5378 王宁 522225197209292854 塘头镇 2620 5040 7660 5801
132 贵DC7638 谭奇会 522225196002052058 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
133 贵DC7680 郭朝芬 522225197505126340 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
134 贵DC5503 毛国江 522225197608052014 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
135 贵DC7667 许尚先 522225198108122017 许家坝镇 2358 5040 7398 5603
136 贵DC7659 黄光海 522225196410172032 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
137 贵DC7636 张进春 522225197409092021 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
138 贵DC6183 廖昌运 522225198511202017 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
139 贵DC7477 郭朝军 522225197302226317 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
140 贵DC7639 廖晓军 522225199110042052 许家坝镇 2358 4320 6678 5057
141 贵DCL030 汪杰 522225196801192558 塘头镇 1880 1680 3560 2696
142 贵DCL092 张清山 522225197407292839 塘头镇 1880 1680 3560 2696
143 贵DCL059 汪元志 522225195002202816 板桥镇 1880 1680 3560 2696
144 贵DCL080 程道胜 522225197102282832 塘头镇 1880 1680 3560 2696
145 贵DCL016 杨胜国 522225197409292856 塘头镇 1880 1680 3560 2696
146 贵DCL020 李芝勇 522225197712102819 塘头镇 1880 1680 3560 2696
147 贵DCL013 陈仕强 522225197601272831 塘头镇 1880 1680 3560 2696
148 贵DCL070 吴家举 522225196803202853 塘头镇 1880 1680 3560 2696
149 贵DCL087 蔡兵 52222519761102281X 塘头镇 2350 1680 4030 3052
150 贵DCL056 黎启彬 522225197201052813 塘头镇 2350 1680 4030 3052
151 贵DCL096 田儒海 522225197503082874 塘头镇 1880 1680 3560 2696
152 贵DCL058 罗勇 522225197408207273 板桥镇 2350 1680 4030 3052
153 贵DCL062 余志华 522225199212072819 塘头镇 1880 1680 3560 2696
154 贵DCL021 邹代华 522225197311022834 塘头镇 1880 1680 3560 2696
155 贵DCL089 王仕松 522225198210112835 塘头镇 1880 1680 3560 2696
156 贵DCL067 周强 522225198011262013 许家坝镇 2350 1680 4030 3052
157 贵DCL082 刘明进 522225198803252032 许家坝镇 2115 1680 3795 2874
158 贵DCL051 安朝海 52222519750515603X 张家寨镇 1880 1680 3560 2696
159 贵DCL075 许朝武 522225197410052094 许家坝镇 2115 1680 3795 2874
160 贵DCL091 兰鹏飞 522225198905291614 张家寨镇 2115 1680 3795 2874
161 贵DCL071 文培强 522225197302281631 张家寨镇 1880 1680 3560 2696
162 贵DCL079 冉启海 522225197106244632 张家寨镇 1880 1680 3560 2696
163 贵DCL077 冉光益 52222519641014201X 枫芸乡 1880 1680 3560 2696
164 贵DCL095 许仕强 522225197310112053 许家坝镇 1880 1680 3560 2696
165 贵DCL076 许波 522225197607082019 许家坝镇 1880 1680 3560 2696
166 贵DCL025 余建华 522225198201102838 塘头镇 1880 1680 3560 2696
167 贵DCL097 饶吉明 522225198904202843 塘头镇 1880 1680 3560 2696
168 贵DCL057 苏德明 522225197010253217 天桥乡 2350 1680 4030 3052
169 贵DCL031 杨胜杰 52222519820117871X 天桥乡 1880 1680 3560 2696
170 贵DCL061 杨胜学 522225197808183211 大坝场镇 1880 1680 3560 2696
171 贵DQG256 骆吉桥 522225198410025111 鹦鹉溪镇 2115 2240 4355 3298
172 贵DQG569 肖汉权 522225197010172476 合朋溪镇 2115 2240 4355 3298
173 贵DQG056 骆诚 522225198708095112 鹦鹉溪镇 2115 2240 4355 3298
174 贵DQG096 周平 522225198409265169 东华乡 2115 2240 4355 3298
175 贵DQG318 李政权 522225197209211292 鹦鹉溪镇 2115 2240 4355 3298
176 贵DQG276 李彪 522225198412281215 鹦鹉溪镇 2115 2240 4355 3298
177 贵DQG076 何瑞生 522225197309071637 张家寨镇 2115 2240 4355 3298
178 贵DQG309 何碧生 522225197404241614 张家寨镇 2115 2240 4355 3298
179 贵DQG396 冉瑞江 522225197301232053 许家坝镇 2115 2240 4355 3298
180 贵DQG576 李贤炳 522225197808151631 张家寨镇 2115 2240 4355 3298
181 贵DQG568 周良权 522225198111155135 东华乡 2350 2240 4590 3476
182 贵DQG389 何承康 522225197305136915 长坝乡 2350 2240 4590 3476
183 贵DQG039 田炉森 522225197211073677 孙家坝镇 2115 2240 4355 3298
184 贵DQG308 罗时宏 522225196910093613 孙家坝镇 2115 2240 4355 3298
185 贵DQG089 田飞燕 522225197210283701 孙家坝镇 2115 2240 4355 3298
186 贵DQG059 何光全 522225196509213615 孙家坝镇 2115 2240 4355 3298
187 贵DQG306 赵相林 522225197005263613 孙家坝镇 2115 2240 4355 3298
188 贵DQG578 田昌珍 522225197601023624 孙家坝镇 2115 2240 4355 3298
189 贵DQG565 罗运胜 522225197307238114 瓮溪镇 2115 2240 4355 3298
190 贵DQG509 黄勇 522127198107203517 瓮溪镇 2115 2240 4355 3298
191 贵DQG216 杨再军 522225197105074051 瓮溪镇 2115 2240 4355 3298
192 贵DQG086 余昌明 522225197405108110 瓮溪镇 2350 2240 4590 3476
193 贵DQG278 陈久江 522225197304124015 瓮溪镇 2115 2240 4355 3298
194 贵DQG538 陈明学 522225197003084013 瓮溪镇 2115 2240 4355 3298
195 贵D81893 张清山 522225197407292839 塘头镇 2350 2240 4590 3476
196 贵DSK383 饶吉明 522225198904202843 塘头镇 2350 2240 4590 3476
197 贵DSK328 杨胜开 52222519750315281X 塘头镇 2350 2240 4590 3476
198 贵DSK363 安朝进 522225197001254410 青杠坡镇 2350 2240 4590 3476
199 贵DSK309 简贵高 522225197507292019 许家坝镇 2350 2240 4590 3476
200 贵DSK396 安健康 522225197205034436 青杠坡镇 2350 2240 4590 3476
201 贵DSK310 谢招勇 522225197909104412 青杠坡镇 2350 2240 4590 3476
202 贵DB8848 卢文凤 522225198107017821 三道水乡 2736   2736 2072
203 贵DC3033 张贤刚 522225196702085416 宽坪乡 1834 6300 8134 6136
              1220937 924640
合计                
  
2017年农村客运购买新车明细
序号 车牌号 车主 身份证号码 乡镇 购车款 20%补助比例 备注
1 贵DSK383 饶吉明 522225198904202843 塘头镇 72900 14580  
2 贵DSK328 杨胜开 52222519750315281X 塘头镇 72900 14580  
3 贵DSK309 简贵高 522225197507292019 许家坝镇 72900 14580  
4 贵DSK396 安健康 522225197205034436 青杠坡镇 72900 14580  
5 贵D81893 张清山 522225197407292839 塘头镇 72900 14580  
6 贵DSK310 谢招勇 522225197909104412 青杠坡镇 72900 14580  
7 贵DSK363 安朝进 522225197001254410 青杠坡镇 72900 14580  
8 贵DA5748 吴浪 522225197001230013 思唐镇 105000 21000  
9 贵DC8808 黄玉琴 522225197307304206 思唐镇 108000 21600  
10 贵DC8480 刘继花 522225196303060019 思唐镇 108000 21600  
11 贵DC8813 安朝波 522225196511104418 青杠坡镇 108000 21600  
12 贵DC8485 梁丰 522225196901186615 香坝乡 108000 21600  
合计         1047300 209460  
作者:张红珍
编辑:余禄林
上一篇:思南县2017年农村客运购买新车补贴(退坡资金)
下一篇:思南县2015年公交车燃油补贴
(建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器,IE8请在"工具"选项采用"兼容性视图")
ICP备案号:黔ICP备2022009842号-1 公安机关备案号:52062402000118 360网站安全检测平台
技术支持: 贵州佰仕佳信息工程有限公司