欢迎访问思南县纪委监委网!
思南县2014年农村客运燃油补贴
来源:思南县道路运输局  作者:张红珍  编辑:余禄林  日期:2019-05-28  点击率:362  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  
2014年农村客运车油料补贴明细表
序号 姓名 身份证号 乡镇 卡号 金额 发放时间
1 安朝锋 522225197212104439 青杠坡镇 6227007183530157106      35,412.38 2016/5/1
2 付启勇 522127197007290014 凤冈龙泉镇 6217007180000463205      35,412.38 2016/5/1
3 邹范忠 522225196307211611 亭子坝乡 6227007183530134980      35,412.38 2016/5/1
4 卢文凤 522225198107017821 三道水乡 6227007183530157999      42,955.38 2016/5/1
5 张万珍 522225197405202836 思唐镇 6227007183530158484      36,635.69 2016/5/1
6 李钦华 522227197108135211 大坝场镇 6227007183530158484      35,412.38 2016/5/1
7 任明华 522225195212180010 思唐镇 6227007183530158682      35,412.38 2016/5/1
8 饶昌志 522225196509240816 思唐镇 6227007183530157890      35,412.38 2016/5/1
9 杨胜初 522225196909270475 凉水井镇 6227007183530157387      35,412.38 2016/5/1
10 杨秀婵 522225197104096929 长坝镇 6227007183530157387      35,412.38 2016/5/1
11 张羽华 522225196709082015 枫芸乡 6217007180002074240      35,412.38 2016/5/1
12 王正贵 522225197010043615 邵家桥镇 6217007180001520870      35,412.38 2016/5/1
13 邵文先 522225196911107597 邵家桥镇 6227007183530185735      35,412.38 2016/5/1
14 陈开洪 522225197104043632 邵家桥镇 6227007183530157619      35,412.38 2016/5/1
15 黄玉霞 522225197306021220 思唐镇 6227007183530157619      35,382.84 2016/5/1
16 彭仕茂 522225197202102819 塘头镇 6217007180002465539      35,412.38 2016/5/1
17 丁廷海 522225197402122013 许家坝镇 6227007183530157817      35,412.38 2016/5/1
18 陈明刚 522225197104210015 思唐镇 6227007183530157809      35,412.38 2016/5/1
19 彭仕茂 522225197202102819 塘头镇 6227007183530157809      35,397.61 2016/5/1
20 黄刚 522225197412310018 思唐镇 6217007180001176624      35,412.38 2016/5/1
21 汤典举 522225197309083638 思唐镇 6217007180001176467      35,382.84 2016/5/1
22 宋进全 522225197310010014 思唐镇 6217007180002467204      35,412.38 2016/5/1
23 田建龙 522225196410060073 思唐镇 6227007183530157767      35,397.61 2016/5/1
24 彭贵生 52222519711022283 塘头镇 6217007180002074885      35,397.61 2016/5/1
25 陈进芬 522225197201062026 思唐镇 6217007180002681168      35,412.38 2016/5/1
26 孙荣勇 522225197501140014 思唐镇 4367427183520131804      35,397.61 2016/5/1
27 曾昭瑾 52011219741010043x 贵阳市 6227007183530157833      35,412.38 2016/5/1
28 何芳权 522225196902193614 思唐镇 4367427183520131804      35,412.38 2016/5/1
29 李明强 522225196705062818 思唐镇 6217007180000606126      35,412.38 2016/5/1
30 刘刚 522225198502150411 凉水井镇 6217007180002074240      35,397.61 2016/5/1
31 黄弘 522225196809263278 大坝场镇 6227007183530157874      35,412.38 2016/5/1
32 谢仁贵 522225196510213233 大坝场镇 6227007183530157866      35,412.38 2016/5/1
33 向永宁 522225196401063256 大坝场镇 6227007183530158286      35,412.38 2016/5/1
34 李国发 522225197108273216 兴隆乡 6227007183530157013      35,397.61 2016/5/1
35 陈果 522225197503300018 思唐镇 6227007183530157171      35,397.61 2016/5/1
36 王友权 522225196709053230 思唐镇 6227007183530157247      35,412.38 2016/5/1
37 田超 522225197011123238 大坝场镇 6236687180000075394      35,412.38 2016/5/1
38 黄昌洋 522225197511123218 大坝场镇 6227007183530157189      35,412.38 2016/5/1
39 邹书洪 522225198504043230 大坝场镇 6227007183530157221      35,412.38 2016/5/1
40 陈进 522225197804230017 思唐镇 6227007183530157197      35,412.38 2016/5/1
41 陈世亮 522225197408209013 兴隆乡 6227007183530157239      35,412.38 2016/5/1
42 王进昌 522225197203113253 思唐镇 6227007183530157239      35,397.61 2016/5/1
43 黄光琴 522225197107243226 大坝场镇 6227007183530158534      35,397.61 2016/5/1
44 许正常 522225197204149012 兴隆乡 6227007183530158492      35,397.61 2016/5/1
45 龚仕龙 522225196303264193 文家店镇 6217007183530157716      35,397.61 2016/5/1
46 王强 52222519830824123X 鹦鹉溪镇 6217007180001525200      35,397.61 2016/5/1
47 杨海 522225197310024037 思唐镇 6227007183530157957      35,412.38 2016/5/1
48 卢正元 522225197107210037 思唐镇 6227007183530157932      35,412.38 2016/5/1
49 余进 522225196412192811 思唐镇 6227007183530157940      35,412.38 2016/5/1
50 卢冲 522225197705057837 三道水乡 6217007180000608916      35,412.38 2016/5/1
51 周信福 522225196609104037 翁溪镇 6227007183530158005      35,412.38 2016/5/1
52 罗勇 522225197112260434 思唐镇 6217007180000608916      35,397.61 2016/5/1
53 李文凤 522225197408022822 思唐镇 6227007183530157981      35,397.61 2016/5/1
54 黄玉琴 522225197307304206 文家店镇 6227007183530157593      35,382.84 2016/5/1
55 周成均 522225197302134017 思唐镇 6227007183530157999      35,397.61 2016/5/1
56 周月兰 522225197411153647 孙家坝镇 6217007180002074851      35,412.38 2016/5/1
57 刘永发 522225197510123654 孙家坝镇 6227007183530157700      35,412.38 2016/5/1
58 何光福 522225196806083618 孙家坝镇 6227007183530157692      35,412.38 2016/5/1
59 孙用军 522225197505263636 孙家坝镇 6217007180000609708      35,412.38 2016/5/1
60 黎育喜 522225197207213614 孙家坝镇 6227007183530157650      35,412.38 2016/5/1
61 张红开 52222519700329001X 思唐镇 6227007183530157650      35,412.38 2016/5/1
62 罗卫红 522225197502250496 凉水井镇 6217007180002202601      35,412.38 2016/5/1
63 邹洁 522225198012240414 凉水井镇 6217007180002466404      35,412.38 2016/5/1
64 王家强 522225197207030412 凉水井镇 6217007180000611407      35,397.61 2016/5/1
65 周忠贤 522225197301290472 凉水井镇 6227007183530157478      35,397.61 2016/5/1
66 安仕俊 522225196302131217 鹦鹉溪镇 6227007183530172394      35,412.38 2016/5/1
67 王强 52222519830824123X 鹦鹉溪镇 6217007180001525200      35,412.38 2016/5/1
68 张金成 522225197205151237 思唐镇 6227007183530157338      35,412.38 2016/5/1
69 刘宣 522225196910081233 鹦鹉溪镇 6227007183530157296      35,397.61 2016/5/1
70 易辉 522225198206121253 鹦鹉溪镇 6217007180001954145      35,412.38 2016/5/1
71 陈美扬 522225198708121210 鹦鹉溪镇 6217007180002200696      35,412.38 2016/5/1
72 程宁 522225197502201237 鹦鹉溪镇 6227007183530157312      35,397.61 2016/5/1
73 刘永刚 522225196711281232 思唐镇 6227007183530157346      35,412.38 2016/5/1
74 詹吉宣 522225197602240831 大河坝乡 6227007183530157270      35,412.38 2016/5/1
75 詹吉昌 522225197006010837 大河坝乡 6227007183530192632      35,412.38 2016/5/1
76 袁茂强 522225196506270817 大河坝乡 4367427183530119419      35,412.38 2016/5/1
77 向兴虎 522225196903123618 邵家桥镇 6217007180000463874      35,412.38 2016/5/1
78 夏玉亮 522225196505170013 思唐镇 6227007183530157882      35,397.61 2016/5/1
79 夏玉亮 522225196505170013 思唐镇 6227007183530157882      35,397.61 2016/5/2
80 夏玉亮 522225196505170013 思唐镇 6227007183530157882      35,397.61 2016/5/3
81 夏玉亮 522225196505170013 思唐镇 6227007183530157882      35,397.61 2016/5/4
82 夏玉亮 522225196505170013 思唐镇 6227007183530157882      35,397.61 2016/5/5
83 覃亮 522225197509041635 张家寨镇 6217007180002200738      35,397.61 2016/5/1
84 王军红 522225197207291671 张家寨镇 6227007183530157544      35,412.38 2016/5/1
85 陈奉先 522225196303060019 思唐镇 6217007180001176467      35,397.61 2016/5/1
86 李正花 52222519630503202X 许家坝镇 6217007180001953782      35,412.38 2016/5/1
87 安天昌 52222596710196634 香坝乡 6227007183530157429      35,412.38 2016/5/1
88 朱绪兰 522225197606266326 许家坝镇 6227007183530157452      35,412.38 2016/5/1
89 肖华 522225197202220022 思唐镇 6227007183530157403      35,412.38 2016/5/1
90 黎正珍 52222519570301632X 枫芸乡 6227007183530186337      35,397.61 2016/5/1
91 将德香 522225195203196328 枫芸乡 6217007180000757952      35,397.61 2016/5/1
92 李先文 52222597903274410 青杠坡镇 6217007180000612231      35,397.61 2016/5/1
93 胡玉华 522225197109080010 思唐镇 6227007183530049949      35,412.38 2016/5/1
94 杜涛 522225197304026693 香坝乡 6217007180001176392      35,397.61 2016/5/1
95 周亦强 522225197607210439 凉水井镇 6227007183530157585      35,412.38 2016/5/1
96 任义 522225196206068414 杨家坳乡 6227007183530157577      35,412.38 2016/5/1
97 安贤军 522225198206022036 许家坝镇 6227007183530157551      35,412.38 2016/5/1
98 安朝波 522225196511104418 青杠坡镇 6227007183530157569      35,397.61 2016/5/1
99 安健 420115197601200076 武汉市 6227007183530158187      35,412.38 2016/5/1
100 李儒富 522225196412184555 青杠坡镇 6227007183530158195      35,397.61 2016/5/1
101 邵宗刚 522225195803014815 思林乡 6227007183530157643      35,412.38 2016/5/1
102 陈永生 522225197007160810 思林乡 6217007180001515359      35,412.38 2016/5/1
103 符开堂 522225196708150813 思林乡 6217007180001518569      35,412.38 2016/5/1
104 王科平 522225196810066925 长坝乡 6217007180000609641      35,412.38 2016/5/1
105 彭成兵 522225197412270458 思唐镇 6217007180001176301      35,397.61 2016/5/1
106 许贵英 522225196702072041 思唐镇 6217007180000609633      35,397.61 2016/5/1
107 文祖进 52222519801209201X 许家坝镇 6227007183530158518      35,412.38 2016/5/1
108 张彪 522225197803022013 许家坝镇 6217007180002460118      35,412.38 2016/5/1
109 许朝胜 522225197207212013 许家坝镇 6227007183530158229      35,397.61 2016/5/1
110 李正花 52222519630503202X 许家坝镇 6217007180001176384      35,397.61 2016/5/1
111 代平 522225197711032062 许家坝镇 6227007183530158211      35,412.38 2016/5/1
112 许义平 522225197209112067 许家坝镇 6227007183530158237      35,412.38 2016/5/1
113 谭景江 522225197011172013 许家坝镇 6217007180000608940      35,397.61 2016/5/1
114 石登友 522225197208192034 许家坝镇 6227007183530158112      35,412.38 2016/5/1
115 许朝华 522225198209202032 许家坝镇 6217007180000609948      35,397.61 2016/5/1
116 黎忠诚 522225196604302034 许家坝镇 6217007180002199229      35,412.38 2016/5/1
117 周袭强 522225196702196319 枫芸乡 6217007180000609625      35,397.61 2016/5/1
118 许朝红 52222519740717201X 许家坝镇 6227007183530185065      35,412.38 2016/5/1
119 张观喜 522225197209212076 许家坝镇 6227007183530158146      35,397.61 2016/5/1
120 许朝成 522225197412222077 许家坝镇 6227007183530158054      35,412.38 2016/5/1
121 龚保琴 522225197409282044 许家坝镇 6227007183530158161      35,412.66 2016/5/1
122 刘座舟 52222519801030201X 许家坝镇 6227007183530158039      35,397.61 2016/5/1
123 张羽红 522225198205041630 张家寨镇 6227007183530158039      35,397.61 2016/5/1
124 杜华 522225196907221637 许家坝镇 6227007183530158120      35,397.61 2016/5/1
125 许小海 522225198008262012 许家坝镇 6217007180000610102      35,412.38 2016/5/1
126 许朝军 5222251975082002011 许家坝镇 6227007183530158211      35,397.61 2016/5/1
127 张斌 522225196910121653 张家寨镇 6217007180000609765      35,397.61 2016/5/1
128 谭景堂 522225197211062054 许家坝镇 6227007183530158062      35,412.38 2016/5/1
129 王应祥 522225196807192859 塘头镇 6227007183530158260      36,325.14 2016/5/1
130 王宁 522225197209292854 塘头镇 627007183530158278      36,325.14 2016/5/1
131 舒明忠 522225197203102837 塘头镇 6227007183530158252      36,342.86 2016/5/1
132 李进军 522225198010041614 许家坝镇 6217007180002466883      28,661.54 2016/5/1
133 廖晓军 522225199110042053 许家坝镇 6217007180002928775      28,661.54 2016/5/1
134 谭奇会 522225196002052058 许家坝镇 6217007180001176335      28,675.53 2016/5/1
135 石登权 52222519690617201X 许家坝镇 6227007183530158294      28,661.54 2016/5/1
136 毛国江 522225197608052014 许家坝镇 6217007180000610656      28,675.53 2016/5/1
137 许尚先 522225198108122017 许家坝镇 6227007183530158310      28,661.54 2016/5/1
138 黄光海 522225196410172032 枫芸乡 6227007183530158344      28,661.54 2016/5/1
139 郭朝军 522225197302226317 枫芸乡 6217007180001176319      28,661.54 2016/5/1
140 黎应宏 522225197811072010 许家坝镇 6227007183530158336      28,661.54 2016/5/1
141 张贤刚 522225196702085416 宽坪乡 6217007180001520490      35,426.37 2016/5/1
作者:张红珍
编辑:余禄林
上一篇:思南县2015年出租车燃油补贴
下一篇:思南县出租车第二期燃油补贴
(建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器,IE8请在"工具"选项采用"兼容性视图")
ICP备案号:黔ICP备2022009842号-1 公安机关备案号:52062402000118 360网站安全检测平台
技术支持: 贵州佰仕佳信息工程有限公司