欢迎访问思南县纪委监委网!
思南县出租车第二期燃油补贴
来源:思南县道路运输局  作者:张红珍  编辑:余禄林  日期:2019-05-28  点击率:342  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  
出租车2014(二期)年油价补贴分配表
序号 姓名 身份证号码 乡镇 建设银行卡号 金额 发放时间
1 田茂平 522225196403050088 思唐镇 6217007180002000559 5952 2016.5.1
2 杨胜江 522225197402160810 大河坝乡 6217007180002065578 5952 2016.5.1
3 肖贵生 52222519641015001X 思唐镇 6217007180002001060 5952 2016.5.1
4 雷永英 522225197608154424 青杠坡镇 4367427183520145309 5952 2016.5.1
5 赵新明 522225197003010014 思唐镇 6217007180001996856 5952 2016.5.1
6 毛林先 522225197112100035 思唐镇 6217007180002459326 5952 2016.5.1
7 朱功勋 522225197212290016 思唐镇 6217007180002066121 5952 2016.5.1
8 文培康 522225196901020834 思唐镇 6217007180002000286 5952 2016.5.1
9 杨桂英 522225197009300020 思唐镇 6217007180002000278 5952 2016.5.1
10 陈仁强 52222519740918003X 思唐镇 6217007180001996682 5952 2016.5.1
11 王芝贵 522225197002050057 思唐镇 6217007180001999918 5952 2016.5.1
12 廖明龙 522225197912230014 思唐镇 6217007180001997284 5952 2016.5.1
13 张国权 522225196502120037 思唐镇 6217007180001997706 5952 2016.5.1
14 陈永顺 522225197703275718 亭子坝乡 6217007183530108620 5952 2016.5.1
15 田茂妤 522225196806232441 思唐镇 6217007183530027598 5952 2016.5.1
16 罗军辉 522225197402140035 思唐镇 6217007180002000443 5952 2016.5.1
17 陈银 522225197701281217 鹦鹉溪镇 6217007180001996823 5952 2016.5.1
18 张国权 522225196502120037 思唐镇 6217007180001997706 5952 2016.5.1
19 杨光霞 522225196408222061 思唐镇 6217007183530181155 5952 2016.5.1
20 张国权 522225196502120037 思唐镇 6217007180001997706 5952 2016.5.1
21 宋光平 522225197012260445 思唐镇 6217007180000536596 5952 2016.5.1
22 张永超 522225197201040038 思唐镇 6217007180002000229 5952 2016.5.1
23 张兰 522225196308060026 思唐镇 6217007180002000138 5952 2016.5.1
24 吴天华 522225197109010418 思唐镇 6217007180002000179 5952 2016.5.1
25 张国权 522225196502120037 思唐镇 6217007180001997706 5952 2016.5.1
26 李成明 522225197003280014 思唐镇 4367427183530144284 5952 2016.5.1
27 文艺 522225197903280036 思唐镇 6217007180000543915 5952 2016.5.1
28 赵新江 522225196603240011 思唐镇 6217007180001999926 5952 2016.5.1
29 向旭 522225198311037539 邵家桥镇 4367427180130068152 5952 2016.5.1
30 陈正强 522225197409275717 亭子坝乡 6217007180001996633 5952 2016.5.1
31 黄献 52222519640805001X 思唐镇 6217007180002001029 5952 2016.5.1
32 苏明贵 522225197707095714 亭子坝乡 6217007180001997474 5952 2016.5.1
33 吴董明 522525197805108992 思唐镇 6217007180001996690 5952 2016.5.1
34 杨军 522225196710130011 思唐镇 6217007180001996674 5952 2016.5.1
35 李红山 52222519750623161X 张家寨镇 6217007180000613064 5952 2016.5.1
36 罗克江 522225197404198716 天桥乡 621700718000200336 5952 2016.5.1
37 张国权 522225196502120037 思唐镇 6217007180001997706 5952 2016.5.1
38 杨泽武 522225197410288718 天桥乡 6217007180002460910 5952 2016.5.1
39 张国权 522225196502120037 思唐镇 6217007180001997706 5952 2016.5.2
40 张国权 522225196502120037 思唐镇 6217007180001997706 5952 2016.5.3
41 赵祖友 522225197308130033 思唐镇 6227007183530147982 5952 2016.5.4
42 张国权 522225196502120037 思唐镇 6217007180001997706 5952 2016.5.5
43 陈传华 522225197503048713 天桥乡 6217007180002000062 5952 2016.5.6
44 张国权 522225196502120037 思唐镇 6217007180001997706 5952 2016.5.7
45 张国权 522225196502120037 思唐镇 6217007180001997706 5952 2016.5.8
46 邵文明 522225197309157510 邵家桥镇 6217007180002000856 5952 2015/10/20
47 胡小波 52222519730228201X 许家坝镇 6217007180001924684 5952 2015/10/20
48 冯昌 522225196906261215 思唐镇 6217007180001970695 5952 2015/10/20
49 田建霞 522225196701073624 思唐镇 6217007180001924726 5952 2015/10/20
50 张运武 522225196601100410 凉水井镇 6217007180001858429 5952 2015/10/20
51 张观萍     4367427183520096064 5952 2015/10/20
52 吴永强 522225197101300015 思唐镇 6217007180001924767 5952 2015/10/20
53 向秦芬 522225198608247561 孙家坝镇 6227007183530122308 5952 2015/10/20
54 吴小英 522225196912143645 孙家坝镇 6217007180001997086 5952 2015/10/20
55 岳太进 522225197402010433 凉水井镇 6227007183530126804 5952 2015/10/20
56 王鹏 52222519770604603X 思唐镇 6217007180001924874 5952 2015/10/20
57 牟真松 522225197007070014 思唐镇 6217007180001924601 5952 2015/10/20
58 郝明华 522225196303032050 思唐镇 6217007180001924783 5952 2015/10/20
59 赵明 522225196903070018 思唐镇 6217007180001517298 5952 2015/10/20
60 苏国宇 522225197512255714 亭子坝 6217007180001924759 5952 2015/10/20
61 程耀 522225198510098713 天桥乡 6227007183530036128 5952 2015/10/20
62 何建国 522225196904153616 邵家桥镇 6217007180001924650 5952 2015/10/20
63 何代明 522225197208181319 鹦鹉溪 6217007180002460894 5952 2015/10/20
64 张华刚 52222519721125163X 张家寨 6217007180001924676 5952 2015/10/20
65 詹洪权 522225197608060823 思唐镇 6217007180001997151 5952 2015/10/20
66 冯江 522225197205101213 思唐镇 6217007180002000989 5952 2015/10/20
67 梁国兵 522225197312296036 胡家湾 6217007180002460761 5952 2015/10/20
68 何光林 522225197410033635 孙家坝镇 6217007180001924841 5952 2015/10/20
69 田光荣 522225198211263619 孙家坝镇 6217007180001924668 5952 2015/10/20
70 敖应权 522225196911010410 思唐镇 6227007183530039874 5952 2015/10/20
71 田敏 522225197610022025 思唐镇 6217007180001924817 5952 2015/10/20
72 杜方娅     4367427183530194792 5952 2015/10/20
73 覃礼先 522225197808041213 思唐镇 6217007180002460829 5952 2015/10/20
74 胡先永 522127198104184031 凤岗永和镇 6227007183530156587 5952 2015/10/20
75 李斌 522225197110110037 思唐镇 6217007180001924809 5952 2015/10/20
76 杨昌职 522225197307160812 双唐乡 6217007180001924643 5952 2015/10/20
77 吴国新 52222519711113361X 孙家坝镇 6217007180001996948 5952 2015/10/20
78 夏群华 52222519720825002X 思唐镇 6217007180000610748 5952 2015/10/20
79 雷永珍 522225196706160022 思唐镇 6217007180000462645 5952 2015/10/20
80 何先黔 522225196811140464 思唐镇 6217007180001924866 5952 2015/10/20
81 田景富 522225197306150436 思唐镇 6217007180002928379 5952 2015/10/20
82 郭云辉 522225198112247533 邵家桥镇 6217007180001178315 5952 2015/10/20
83 何学伦 522225196301220015 思唐镇 6217007180002456611 5952 2015/10/20
84 胡小青 522225197206200010 思唐镇 6217007180001997409 5952 2015/10/20
85 兰大国 522225196411200437 思唐镇 6217007180001924833 5952 2015/10/20
86 田燕 522225196812173636 思唐镇 6217007180001924692 5952 2015/10/20
87 杜涛 522225197304026693 香坝乡 6217007180001924692 5952 2015/10/20
88 陈春勇 522225196710060032 思唐镇 6217007180001924858 5952 2015/10/20
89 冉光洪 522228197004272410 沿河县 6217007180001997383 5952 2015/10/20
90 裴建文 522221196807290816 铜仁大寨 6217007180001997326 5952 2015/10/20
91 徐栏芬 522225197306108721 思唐镇 4367427183530129871 5952 2015/10/20
92 代云梅 522225197206183687 思唐镇 6217007180001346383 5952 2015/10/20
93 黎祥志 522225197601240418 凉水丼 6217007180002460787 5952 2015/10/20
94 张小霞     6217007180000609716 5952 2015/10/20
95 冉景碧 522225196709232087 思唐镇 6227007183530133800 5952 2015/10/20
96 杨光洪 522225196806153639 孙家坝镇 6217007180001924700 5952 2015/10/20
97 吴凤琼 522225196612190083 思唐镇 4367427183530191111 5952 2015/10/20
98 张羽芬 522225196502040424 凉水丼 6217007180000754017 5952 2015/10/20
99 任进海 522225197801300016 思唐镇 6217007180001997185 5952 2015/10/20
100 赵国友 52222519740822001X 思唐镇 6217007180001924718 5952 2015/10/20
101 伊华彪 522225196309100413 思唐镇 6217007180001924908 5952 2015/10/20
102 陈福荣 522225197501096930 长坝乡 6217007180002460753 5952 2015/10/20
103 徐安富 522225196207090015 思唐镇 6217007180001924890 5952 2015/10/20
104 孙凡武 522225197111136618 香坝乡 6217007180001924791 5952 2015/10/20
105 吴天银 522225196807247514 邵家桥镇 6217007180002459284 5952 2015/10/20
作者:张红珍
编辑:余禄林
上一篇:思南县2014年农村客运燃油补贴
下一篇:思南县第一期出租车燃油补贴
(建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器,IE8请在"工具"选项采用"兼容性视图")
ICP备案号:黔ICP备2022009842号-1 公安机关备案号:52062402000118 360网站安全检测平台
技术支持: 贵州佰仕佳信息工程有限公司