欢迎访问思南县纪委监委网!
思南县农村客运2016年燃油补贴
来源:思南县道路运输局  作者:张红珍  编辑:余禄林  日期:2019-05-23  点击率:418  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  
2016年农村客运燃油补贴清册
序号 姓名 身份证号 卡号 金额 乡镇 备注
1 王治刚 522225199801057510 6217997050011276189 18766 邵家桥镇  
2 田义艳 522225197702142024 6217997050011273806 18766 许家坝镇  
3 孙荣勇 522225197501140014 6217997050011282039 18766 思唐镇  
4 彭仕茂 522225197202102819 6217997050010800039 18766 塘头镇  
5 曾昭瑾 52011219741010043X 6217997050010377343 18766 贵阳市  
6 张羽华 522225196709082015 6217997050011274002 18766 枫芸乡  
7 周宗勇 522225197210020055 6217997050009480991 18766 思唐镇  
8 黄刚 522225197412310018 6217997050009481650 18766 思唐镇  
9 蒲天元 522225196911212012 6217997050007229499 18766 许家坝镇  
10 黄玉霞 522225197306021220 6217987050000008165 18766 思唐镇  
11 黄熙 522225197203291228 6217997050004596635 18766 许家坝镇  
12 余朝飞 522225198201300017 6217997050011282401 18766 思唐镇  
13 宋进全 522225197310010014 6217997050009481973 18766 思唐镇  
14 田方 522225197409127589 6217997050005543065 18766 邵家桥镇  
15 陈进芬 522225197201062026 6217997050011273822 18766 思唐镇  
16 何芳权 522225196902193614 6217997050011273624 18766 思唐镇  
17 李明强 522225196705062818 6217997050000324719 18766 思唐镇  
18 陈开洪 522225197104043632 6217997050011274309 18766 邵家桥镇  
19 李芳 522225197401156326 6217997050011282153 18766 思唐镇  
20 黄光琴 522225197107243226 6217997050011273798 18766 大坝场镇  
21 陈世亮 522225197408209013 6221887051016388792 18766 兴隆乡  
22 邹书洪 522225198504043230 6217997050002212763 18766 大坝场镇  
23 王进昌 522225197203113253 6221887151026891064 18766 思唐镇  
24 陈果 522225197503300018 6217997050011273780 18766 思唐镇  
25 黄茂宣 522225196101053232 6217997050010553778 18766 大坝场镇  
26 黄昌洋 522225197511123218 6217997050011273608 18766 大坝场镇  
27 王友权 522225196709053230 6217997050006014116 18766 思唐镇  
28 杨再斌 522225197008213216 6217997050005423805 18766 大坝场镇  
29 袁翠屏 522225197311273254 6217997050002220444 18766 大坝场镇  
30 李国发 522225197108273216 9551007051000104751 18766 兴隆乡  
31 向永宁 522225196401063256 6217997050007234093 18766 兴隆乡  
32 黄弘 522225196809263278 6217997050011273582 18766 大坝场镇  
33 谢仁贵 522225196510213233 6217997050011273871 18766 大坝场镇  
34 龚仕龙 522225196303264193 6217997050011273558 18766 文家店镇  
35 何治国 52222519700403419X 6217997050005425065 18766 文家店镇  
36 余进 522225196412192811 6217997050010377368 18766 思唐镇  
37 卢正云 522225197107210037 6217997010014131179 18766 思唐镇  
38 张海 522225197112134032 6217997050011282427 18766 文家店镇  
39 杨仕珍 522225195208154020 6217797050008369518 18766 瓮溪镇  
40 吴茂 522225197204254015 6217997050011270349 18766 瓮溪镇  
41 周信福 522225196609104037 6217997050011282211 18766 瓮溪镇  
42 李文凤 522225197408022822 6217997010013392244 18766 瓮溪镇  
43 白松 522225196902017813 6217997050005548999 18766 三道水乡  
44 何光福 522225196806083618 6217997050011273673 18766 孙家坝镇  
45 刘永发 522225197510123654 6217997050005811793 18766 孙家坝镇  
46 黎育喜 522225197207213614 6221887051011496814 18766 孙家坝镇  
47 王再松 52222519760926043X 6221887051010681309 18766 凉水井镇  
48 周忠贤 522225197301290472 6221887151026927389 18766 凉水井镇  
49 严守芬 522225197412130420 6217997050008469409 18766 凉水井镇  
50 张统清 522225196509130457 6217997050008726378 18766 凉水井镇  
51 许贵英 522225196702072041 6217997050011273533 18766 思唐镇  
52 周开选 522225197201136910 6217997050011270414 18766 长坝乡  
53 王科平 522225196810066925 6217997050011270422 18766 长坝乡  
54 张仕武 52222519740324205X 6217997050010550378 18766 思唐镇  
55 王铭舰 522225197708230017 6217997050010550352 18766 思唐镇  
56 姚福芝 522225196502182828 6217997050009186523 18766 塘头镇  
57 张彪 522225197803022013 6217997050007965415 18766 许家坝镇  
58 文祖建 52222519801209201X 6217997050011273616 18766 许家坝镇  
59 许朝成 522225197412222077 6217997050004224477 18766 许家坝镇  
60 许朝红 52222519740717201X 6221887051018679636 18766 许家坝镇  
61 杜华 522225196907221637 6217997050011273590 18766 许家坝镇  
62 龚保琴 522225197409282044 6217997050010798415 18766 许家坝镇  
63 徐仕兰 522225196609062025 6217997050010798431 18766 许家坝镇  
64 张羽红 522225198205041630 6217997050009915608 18766 张家寨镇  
65 张观喜 522225197209212076 6217997050011273574 18766 许家坝镇  
66 代平 522225197711032062 6217997050009485859 18766 许家坝镇  
67 许义海 522225197110052033 6217997050005536325 18766 许家坝镇  
68 谭景江 522225197011172013 6217997050010553786 18766 许家坝镇  
69 李正珍 52222519820307202X 6217997050011273921 18766 许家坝镇  
70 石登友 522225197208192034 6217997050011273830 18766 许家坝镇  
71 谭景堂 522225197211062054 6221887051014423088 18766 许家坝镇  
72 许朝华 522225198209202032 6217997050010798407 18766 许家坝镇  
73 张斌 522225196910121653 6221887051009166924 18766 张家寨镇  
74 邓代彪 522225196811282013 6217997050002320004 18766 张家寨镇  
75 李进军 522225198010041614 6217997050000706717 18766 张家寨镇  
76 代平 522225197711032062 6217997050009485859 18766 许家坝镇  
77 许朝胜 522225197207212013 6217997050010798449 18766 许家坝镇  
78 李正花 52222519630503202X 6217997050010798373 18766 许家坝镇  
79 陈进芬 522225197201062026 6217997050011273822 18766 思唐镇  
80 程宁 522225197502201237 6217997050008362026 18766 鹦鹉溪镇  
81 刘文兵 522225198002071215 6217997050011273962 18766 鹦鹉溪镇  
82 刘永刚 522225196711281232 6217997050011273954 18766 思唐镇  
83 王强 52222519830824123X 6217997050002223315 18766 鹦鹉溪镇  
84 刘宣 522225196910081233 6221887051013347403 18766 鹦鹉溪镇  
85 张金成 522225197205151237 6217997050011273913 18766 思唐镇  
86 安仕俊 522225196302131217 6217997050011273988 18766 鹦鹉溪镇  
87 易辉 522225198206121253 6217997050011273855 18766 鹦鹉溪镇  
88 蒋德香 522225195203196328 6217997050011282369 18766 枫芸乡  
89 张羽波 522225197308094415 6217997050004866020 18766 青杠坡镇  
90 安天昌 522225196710196634 6217997050005137579 18766 香坝乡  
91 韩仕波 522225197908214812 6217997050008725115 18766 思林乡  
92 罗勇 522225197112260434 6217997050011282146 18766 思唐镇  
93 沈生芬 522225199006156640 6217997050011282179 18766 香坝乡  
94 杨秀婵 522225197104096929 6217997050011270430 18766 长坝乡  
95 任义 522225196206068414 6221887051012895923 18766 杨家坳乡  
96 姜建书 522225196905074418 6221887051012253438 18766 青杠坡镇  
97 李春标 52222519651012445X 6217997050011278318 18766 青杠坡镇  
98 安健 420115197601200076 6221887051014858598 18766 武汉市  
99 李春辉 522225196807044418 6221887051013351330 18766 青杠坡镇  
100 刘继花 522225196607149821 6217997050011282435 18766 思唐镇  
101 梁丰 522225196901186615 6221887051018413655 18766 香坝乡  
102 安朝波 522225196511104418 6217997050007779220 18766 青杠坡镇  
103 饶昌志 522225196509240816 6217997050011273947 18766 思唐镇  
104 任明华 522225195212180010 6217997050010377657 18766 思唐镇  
105 张宗成 522225197507080016 6217997050010377632 18766 思唐镇  
106 袁茂强 522225196506270817 6217997050009194725 18766 大河坝镇  
107 安朝锋 522225197212104439 6217997050011278326 18766 青杠坡镇  
108 付启勇 522127197007290014 6217997050002188815 18766 凤冈龙泉镇  
109 李大兴 522225197302123270 6217997050011273566 18766 兴隆乡  
110 张万珍 522225197405202836 6221887051018062718 18766 塘头镇  
111 卢文凤 522225198107017821 6217997050004597906 23744 三道水乡  
112 黄玉琴 522225197307304206 6217997050011276403 18766 思唐镇  
113 张贤刚 522225196702085416 6217997050011132325 18766 宽坪乡  
114 杨通华 52222519850104203X 6221887051018677416 23031 许家坝镇  
115 谭奇会 522225196002052058 6217997050010798381 23031 许家坝镇  
116 许尚先 522225198108122017 6221887051009733707 23031 许家坝镇  
117 黄光海 522225196410172032 6217997050010798704 23031 枫芸乡  
118 廖昌运 522225198511202017 6217997050004684290 23031 许家坝镇  
119 张进春 522225197409092021 6217997050007319589 23031 许家坝镇  
120 许静 522225197409282060 6217997050008725131 23031 许家坝镇  
121 李仕政 522225197409246318 6217987050000036802 23031 枫芸乡  
122 王应祥 522225196807192859 6217997050007243201 23031 塘头镇  
123 舒明忠 522225197203102837 6217997050010800021 23031 塘头镇  
124 王宁 522225197209292854 6217997050009481817 23031 塘头镇  
125 周强 522225198011262013 6217997050009914502 10370 许家坝镇  
126 刘明进 522225198803252032 6217997050009223318 10370 许家坝镇  
127 兰红兵 522225198109031619 6217997050004864322 10370 张家寨镇  
128 许朝武 522225197410052094 6236987050000018370 10370 许家坝镇  
129 兰鹏飞 522225198905291614 6221887051018419058 10370 张家寨镇  
130 文培强 522225197302281631 6217997050004864215 10370 张家寨镇  
131 冉光益 52222519641014201X 6217997050004889071 10370 枫芸乡  
132 冉启海 522225197106241632 6217997050010798209 10370 张家寨镇  
133 许仕强 522225197310112053 6221887051016385657 10370 许家坝镇  
134 许波 522225197607082019 6217997050006617595 10370 许家坝镇  
135 骆诚 522225198708095112 6217997050002853194 9980 鹦鹉溪镇  
136 周平 522225198409265169 6217997050008362539 9980 鹦鹉溪镇  
137 骆吉桥 522225198410025111 6221887051018057361 9980 鹦鹉溪镇  
138 许朝武 522225197410052094 6236987050000018370 9980 许家坝镇  
139 李彪 522225198412281215 6217997050006249142 9980 鹦鹉溪镇  
140 李政权 522225197209211292 6217997050003020942 9980 鹦鹉溪镇  
141 何瑞生 522225197309071637 6217997050011132259 9980 张家寨镇  
142 何碧生 522225197404241614 6217997050002332652 9980 张家寨镇  
143 李贤炳 522225197808151631 6221887051003496541 9980 张家寨镇  
144 何承康 522225197305136915 6217997050011276171 9980 长坝乡  
145 肖汉权 522225197010172476 6217997050003039280 9980 合朋溪镇  
146 冉瑞江 522225197301232053 6221887051018157799 9980 张家寨镇  
147 刘先文 522225196712232854 6217997050010800096 18766 塘头镇  
148 曾国兵 522225197307224038 607055009200089153 18766 文家店镇  
149 周月兰 522225197411153647 6217997050003470360 18766 孙家坝镇  
150 赵廷兰 522225196402040048 6217997050011282534 18766 思唐镇  
151 刘永英 522225196809133625 6217997050010795361 18766 孙家坝镇  
152 詹吉宣 522225197602240831 6217997050011282237 18766 大河坝镇  
153 詹吉昌 522225197006010837 6217997050011282302 18766 大河坝镇  
154 刘泽学 522225197208270434 6217997050011282260 18766 凉水井镇  
155 陈永生 522225197007160810 607055016200012915 18766 思林乡  
156 邵飞 522225198709054857 6217996030006783622 18766 思林乡  
157 夏玉亮 522225196505170013 6217997050008724910 18766 思唐镇  
158 夏玉亮 522225196505170013 6217997050008724910 18766 思唐镇  
159 夏玉亮 522225196505170013 6217997050008724910 18766 思唐镇  
160 夏玉亮 522225196505170013 6217997050008724910 18766 思唐镇  
161 夏玉亮 522225196505170013 6217997050008724910 18766 思唐镇  
162 李先文 522225197903274410 6217997050010377376 18766 青杠坡镇  
163 吴浪 522225197001230013 6217997050011282120 18766 思唐镇  
164 郭朝芬 522225197505126340 6217987050000036786 23031 枫芸乡  
165 邹范忠 522225196307211611 6217997050010377897 18766 亭子坝镇  
166 陈仕强 522225197601272831 6217997050005413616 10370 塘头镇  
167 杨胜国 522225197409292859 6217997050010800203 10370 塘头镇  
168 李芝勇 522225197712102819 6217997050009481874 10370 塘头镇  
169 程道胜 522225197102282832 6217997050011286014 6570 塘头镇  
170 黎启彬 522225197201052813 6217997050010800187 10370 塘头镇  
171 田儒海 522225197503082874 6217997050010800161 10370 塘头镇  
172 周蓉 522225197410132908 6217997050010800179 3170 塘头镇  
173 吴家举 522225196803202853 6217997050010800195 10370 塘头镇  
174 罗勇 522225197408207237 6217997050009481882 3170 板桥镇  
175 王仕松 522225198210112835 6217997050007968872 10370 塘头镇  
176 余志勇 522225199212072819 6221887051018690005 3170 塘头镇  
177 汪杰 522225196801192858 607055006260212367 10370 板桥镇  
178 邹代华 522225197311022834 6217997050007243417 3170 塘头镇  
179 余建华 522225198201102838 6217997050010800146 7762 塘头镇  
180 汪元志 522225195002202816 6217997050009481908 10370 板桥镇  
181 张清山 522225197407292839 6217997050011286022 154698 塘头镇 4台车燃油补贴及帮18台车代缴保险
182 杨胜杰 52222519820117871X 6217997050010794091 1162 天桥乡  
183 苏德明 522225197010253217 6217997050007233657 4162 天桥乡  
184 陈明学 522225197003084013 6217997050002478315 2780 瓮溪镇  
185 黄勇 522127198107203517 6217997050005424837 2780 天桥乡  
186 杨再军 522225197105074051 6217997050007892569 2780 瓮溪镇  
187 罗运胜 522225197307238114 6217997050011136110 2780 瓮溪镇  
188 陈久江 522225197304124015 6217997110005119603 2780 瓮溪镇  
189 罗时宏 522225196910093613 6217997050005811439 4980 孙家坝镇  
190 田昌珍 522225197601023624 6217997050007360773 4980 孙家坝镇  
191 田飞艳 522225197210283701 6221887051006571811 4980 孙家坝镇  
192 赵相林 522225197005263613 6217997050010523102 4980 邵家桥  
193 何光全 522225196509213615 6217997050010795353 4980 孙家坝镇  
194 余昌明 522225197405108110 6217997050003480369 2780 瓮溪镇  
合计       3285100    
作者:张红珍
编辑:余禄林
上一篇:思南县第一期出租车燃油补贴
下一篇:2014年船舶油补预拨资金
(建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器,IE8请在"工具"选项采用"兼容性视图")
ICP备案号:黔ICP备2022009842号-1 公安机关备案号:52062402000118 360网站安全检测平台
技术支持: 贵州佰仕佳信息工程有限公司