2014年预拨资金 | ||||||||||
身份证 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 联系电话 | 家庭住址 | 开启银行 | 银行卡号 | 补贴金额 | 数量单位 | 发放时间 |
522225197611014019 | 文家店 | 陈文才 | 男 | 13765685515 | 文家店镇安家坨村 | 8734.8 | 元 | 2014.09 | ||
522225197009194010 | 文家店 | 罗中林 | 男 | 13595610881 | 思南县文家店镇安江村新街组 | 8734.8 | 元 | 2014.09 | ||
522225197009194010 | 文家店 | 罗中林 | 男 | 13595610881 | 思南县文家店镇安江村新街组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197611014019 | 文家店 | 陈文才 | 男 | 13765685515 | 思南县文家店镇安家坨村 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196304182456 | 合朋溪 | 马明礼 | 男 | 15885792496 | 思南县合朋溪镇鱼塘村桥沟组 | 13726.1 | 元 | 2014.09 | ||
522225196303102434 | 合朋溪 | 杨再林 | 男 | 15185915724 | 思南县合朋溪镇抗家山村董家湾组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196609126631 | 香坝镇 | 安波 | 男 | 13765617726 | 思南县香坝镇白滩村牌坊组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196304186633 | 香坝镇 | 安天发 | 男 | 13984463289 | 思南县香坝镇瓦窑社区泡桐树组 | 16221.8 | 元 | 2014.09 | ||
52222519521014661X | 香坝镇 | 安茂辉 | 男 | 13595644658 | 思南县香坝镇白滩村牌坊组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197705057837 | 三道水乡 | 卢冲 | 男 | 13595624395 | 思南县三道水乡过天村 | 16221.8 | 元 | 2014.09 | ||
522225196710196634 | 香坝镇 | 安天昌 | 男 | 13885673244 | 思南县香坝镇瓦窑社区泡桐树组 | 16221.8 | 元 | 2014.09 | ||
522225197001286615 | 香坝镇 | 安洪 | 男 | 13668562659 | 思南县香坝镇白滩村牌坊组 | 16221.8 | 元 | 2014.09 | ||
52222519740304669X | 香坝镇 | 安海 | 男 | 13765684818 | 思南县香坝镇白滩村牌坊组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225198007226618 | 香坝镇 | 陈天福 | 男 | 13765684595 | 思南县香坝镇瓦窑社区上街组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197201217833 | 三道水乡 | 邹书安 | 男 | 13885673390 | 思南县三道水乡天山村 | 12478.3 | 元 | 2014.09 | ||
522225196902057815 | 三道水乡 | 赵仁权 | 男 | 13595695845 | 思南县三道水乡徐家坳村 | 11230.5 | 元 | 2014.09 | ||
522225196605153616 | 邵家桥 | 杨正荣 | 男 | 13885674647 | 思南县邵家桥镇坪原村瓦房组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
52222519640829361X | 邵家桥 | 杨正永 | 男 | 15599490837 | 思南县邵家桥镇坪原村瓦房组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
52222519731018361X | 邵家桥 | 向保成 | 男 | 15885189036 | 思南县邵家桥镇坪原村堰塘组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197505017574 | 邵家桥 | 杨波 | 男 | 15186005922 | 思南县邵家桥镇坪原村马鞍组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196803213616 | 邵家桥 | 郭丰权 | 男 | 13595600793 | 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
52222519741120757X | 邵家桥 | 郭云华 | 男 | 13885648940 | 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 | 16221.8 | 元 | 2014.09 | ||
522225196605123636 | 邵家桥 | 田光唐 | 男 | 13885673682 | 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 | 17001.7 | 元 | 2014.09 | ||
522225196809203654 | 邵家桥 | 田光尧 | 男 | 13595610870 | 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196310113617 | 邵家桥 | 田光河 | 男 | 13685867093 | 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197909167579 | 邵家桥 | 刘继斌 | 男 | 15985661208 | 思南县邵家桥镇镇江阁村刘家寨组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197308072857 | 塘头镇 | 陈新江 | 男 | 13638569298 | 思南县塘头镇下寨村红岩组 | 17469.6 | 元 | 2014.09 | ||
522225197008033637 | 孙家坝镇 | 肖登齐 | 男 | 13885656029 | 思南县孙家坝镇牌坊村 | 12478.3 | 元 | 2014.09 | ||
522225197111060457 | 关中坝街 | 王安全 | 男 | 13985344158 | 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村院子组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197812230017 | 关中坝街 | 王玉强 | 男 | 15185938655 | 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村塘口组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197802100075 | 关中坝街 | 周敏彪 | 男 | 18722940429 | 思南县关中坝街道办事处长江村长田坝组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197205151267 | 思唐街道 | 张金成 | 男 | 13985855271 | 思南县思唐街道办事处江星村 | 17469.6 | 元 | 2014.09 | ||
522225197809301216 | 关中坝街 | 张金顺 | 男 | 13885688565 | 思南县关中坝街道办事处大溪口村桶井组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197309270417 | 关中坝街 | 张权 | 男 | 13885665471 | 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村院子组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
52222519680312041X | 关中坝街 | 张观玉 | 男 | 13985347079 | 思南县关中坝街道办事处长江村香树堡组 | 16221.8 | 元 | 2014.09 | ||
522225196401210439 | 关中坝街 | 袁宗宇 | 男 | 13765657378 | 思南县关中坝街道办事处红石梁村瓦厂堡组 | 16221.8 | 元 | 2014.09 | ||
522225196802260410 | 关中坝街 | 袁宗辉 | 男 | 13638117466 | 思南县关中坝街道办事处红石梁村瓦厂堡组 | 17469.6 | 元 | 2014.09 | ||
522225195101209837 | 关中坝街 | 李光乾 | 男 | 18285689160 | 思南县关中坝街道办事处沙洲社区肖家沟组 | 17469.6 | 元 | 2014.09 | ||
522225196810060419 | 关中坝街 | 王守刚 | 男 | 13595610478 | 思南县关中坝街道办事处沙洲社区肖家沟组 | 14974.0 | 元 | 2014.09 | ||
52222519701205123X | 关中坝街 | 苏信友 | 男 | 13885615997 | 思南县关中坝街道办事处大溪口村苏家沟组 | 17469.6 | 元 | 2014.09 | ||
522225195607151214 | 关中坝街 | 包光进 | 男 | 15121663342 | 思南县关中坝街道办事处宋家坪村包家组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197011301217 | 关中坝街 | 张发顺 | 男 | 13765604459 | 思南县关中坝街道办事处大溪口村桶井组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196610200034 | 关中坝街 | 周宗强 | 男 | 13765643141 | 思南县关中坝街道办事处江东社区金熬头组 | 9982.6 | 元 | 2014.09 | ||
522225196605123636 | 邵家桥 | 田光唐 | 男 | 13885673682 | 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
52222519640423361X | 邵家桥 | 郭宪兵 | 男 | 13314462295 | 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196810052814 | 塘头镇 | 廖明安 | 男 | 13378563631 | 思南县塘头镇芦山村坪头山组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196306092817 | 塘头镇 | 吴清茂 | 男 | 15185955273 | 思南县塘头镇(风清村)清江村寨上组 | 3743.5 | 元 | 2014.09 | ||
522225196707072817 | 塘头镇 | 贺有贵 | 男 | 18285688342 | 思南县塘头镇(风清村)清江村田坝组 | 3743.5 | 元 | 2014.09 | ||
522225195708027810 | 三道水乡 | 易茂德 | 男 | 15086284611 | 思南县三道水乡洋恩坝村 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197807107815 | 三道水乡 | 王中银 | 男 | 18685690803 | 思南县三道水乡徐家坳村 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197201217833 | 三道水乡 | 邹书安 | 男 | 13885673390 | 思南县三道水乡天山村 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225195709297812 | 三道水乡 | 王昌林 | 男 | 15985651861 | 思南县三道水乡川坪村 | 3743.5 | 元 | 2014.09 | ||
522225197210157836 | 三道水乡 | 王昌国 | 男 | 13595642897 | 思南县三道水乡川坪村 | 3743.5 | 元 | 2014.09 | ||
522225197001087819 | 三道水乡 | 安光强 | 男 | 13885602342 | 思南县三道水乡徐家坳村 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196406197827 | 三道水乡 | 旷宗兰 | 女 | 15121660403 | 思南县三道水乡徐家坳村 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
52222519720908203X | 枫芸乡 | 田儒飞 | 男 | 15885783059 | 思南县枫芸乡环岩村新房子组 | 8734.8 | 元 | 2014.09 | ||
522225197703176314 | 枫芸乡 | 张羽飞 | 男 | 15121631408 | 南县枫芸乡齐心村苦竹林组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196609142033 | 枫芸乡 | 陈兴桥 | 男 | 15185948139 | 南县枫芸乡齐心村苦竹林组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196604062050 | 枫芸乡 | 陈绍奎 | 男 | 13885641171 | 南县枫芸乡高原村河口组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197411036635 | 香坝镇 | 严明波 | 男 | 13595644400 | 南县枫芸乡碗水村柏角组 | 8734.8 | 元 | 2014.09 | ||
522225197802126611 | 香坝镇 | 陈国彬 | 男 | 13721579066 | 思南县香坝镇桶口村岩底下组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225196910116758 | 香坝镇 | 黎相举 | 男 | 13765610911 | 思南县香坝镇瓦窑社区统口组 | 12478.3 | 元 | 2014.09 | ||
522225196307166611 | 香坝镇 | 安天志 | 男 | 13595665542 | 思南县香坝镇瓦窑社区水井湾组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225195703272438 | 合朋溪 | 吴廷国 | 男 | 13765618405 | 思南县合朋溪镇盐湖村洋心滩组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225198608032413 | 合朋溪 | 杜昌海 | 男 | 13116481648 | 思南县合朋溪镇盐湖村阳雀岩组 | 8734.8 | 元 | 2014.09 | ||
522225197409272436 | 合朋溪 | 张明江 | 男 | 15885169643 | 思南县合朋溪镇盐湖村龙洞组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197310112432 | 合朋溪 | 马胜国 | 男 | 13765632280 | 思南县合朋溪镇鱼塘村君家坝组 | 4159.4 | 元 | 2014.09 | ||
522225197309172438 | 合朋溪 | 马胜全 | 男 | 15185808593 | 思南县合朋溪镇鱼塘村君家坝组 | 4159.4 | 元 | 2014.09 | ||
522225196810252496 | 合朋溪 | 马胜荣 | 男 | 15985652569 | 思南县合朋溪镇鱼塘村君家坝组 | 4159.5 | 元 | 2014.09 | ||
522225196304182456 | 合朋溪 | 马明礼 | 男 | 15885792496 | 思南县合朋溪镇鱼塘村桥沟组 | 12478.3 | 元 | 2014.09 | ||
522225199001274058 | 文家店 | 安正飞 | 男 | 13087878171 | 思南县文家店镇大坪村雷公门组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197309134044 | 文家店 | 饶秀凤 | 女 | 13985864864 | 思南县文家店镇堰塘村丰产坝组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197401084035 | 文家店 | 安天伦 | 男 | 13638564268 | 思南县文家店镇安家坨村石灰坨组 | 8734.8 | 元 | 2014.09 | ||
522225197003206914 | 长坝 | 徐光强 | 男 | 15185949436 | 思南县长坝镇尖山村安仁组 | 6239.2 | 元 | 2014.09 | ||
522225196407136911 | 长坝 | 徐光能 | 男 | 18188066553 | 思南县长坝镇尖山村安仁组 | 6239.1 | 元 | 2014.09 | ||
522225197607199014 | 兴隆 | 杨秀贵 | 男 | 15885799735 | 思南县兴隆乡合心村 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
522225197502222871 | 塘头镇 | 符光勇 | 男 | 18311808918 | 思南县塘头镇沙坝村鸡公滩组 | 7487.0 | 元 | 2014.09 | ||
851801.1 |