思南县交通局2019年兑现2016年船舶油补资金测算表 | |||||||||||||
制表单位:思南县地方海事(航务管理)局 | |||||||||||||
序号 | 船 名 | 姓名 | 性别 | 身份证 | 联系电话 | 家庭住址 | 银行卡 | 实补贴金额(元) | 发放时间 | 客位数 | 经营月数 | 补贴系数 | |
1 | 黔思南客1113号 | 陈文才 | 男 | 522225197611014019 | 13765685515 | 文家店镇安家坨村 | 6217007180001170000 | 42203.67 | 2019.5.20 | 70 | 12 | 50.24246 | |
2 | 黔思南客1109号 | 罗中林 | 男 | 522225197009194010 | 13595610881 | 思南县文家店镇安江村新街组 | 6217007180001170000 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
3 | 黔思南客1107号 | 马明礼 | 男 | 522225196304182456 | 15885792496 | 思南县合朋溪镇鱼塘村桥沟组 | 6227007183530150747 | 33160.02 | 2019.5.20 | 55 | 12 | 50.24246 | |
4 | 黔思南客1102号 | 杨再林 | 男 | 522225196303102434 | 15185915724 | 思南县合朋溪镇抗家山村董家湾组 | 6217007180001953485 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
5 | 黔思南客1115号 | 安 波 | 男 | 522225196609126631 | 13765617726 | 思南县香坝镇白滩村牌坊组 | 6227007183530170182 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
6 | 黔思南客1108号 | 安天发 | 男 | 522225196304186633 | 13984463289 | 思南县香坝镇瓦窑社区泡桐树组 | 6227007183530035310 | 39189.12 | 2019.5.20 | 65 | 12 | 50.24246 | |
7 | 黔思南客1110号 | 安茂辉 | 男 | 52222519521014661X | 13595644658 | 思南县香坝镇白滩村牌坊组 | 6227007183530150739 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
8 | 黔思南客1111号 | 卢 冲 | 男 | 522225197705057837 | 13595624395 | 思南县三道水乡过天村 | 6217007180005285702 | 39189.12 | 2019.5.20 | 65 | 12 | 50.24246 | |
9 | 黔思南客1106号 | 安天昌 | 男 | 522225196710196634 | 13885673244 | 思南县香坝镇瓦窑社区泡桐树组 | 6227007183530150754 | 39189.12 | 2019.5.20 | 65 | 12 | 50.24246 | |
10 | 黔思南客1112号 | 安 洪 | 男 | 522225197001286615 | 13668562659 | 思南县香坝镇白滩村牌坊组 | 6227007183530150630 | 39189.12 | 2019.5.20 | 65 | 12 | 50.24246 | |
11 | 黔思南客1104号 | 安 海 | 男 | 52222519740304669X | 13765684818 | 思南县香坝镇白滩村牌坊组 | 6227007183530170174 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
12 | 黔思南客1105号 | 陈天福 | 男 | 522225198007226618 | 13765684595 | 思南县香坝镇瓦窑社区上街组 | 6227007183530150580 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
13 | 黔思南客1101号 | 邹书安 | 男 | 522225197201217833 | 13885673390 | 思南县三道水乡天山村 | 6227007183530170042 | 30145.48 | 2019.5.20 | 50 | 12 | 50.24246 | |
14 | 黔思南客1103号 | 赵仁权 | 男 | 522225196902057815 | 13595695845 | 思南县三道水乡徐家坳村 | 6217007180001173050 | 27130.93 | 2019.5.20 | 45 | 12 | 50.24246 | |
15 | 黔思南客2123号 | 杨正荣 | 男 | 522225196605153616 | 13885674647 | 思南县邵家桥镇坪原村瓦房组 | 6227007183530150903 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
16 | 黔思南客2115号 | 杨正永 | 男 | 52222519640829361X | 15599490837 | 思南县邵家桥镇坪原村瓦房组 | 6227007183530169952 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
17 | 黔思南客2102号 | 向保成 | 男 | 52222519731018361X | 15885189036 | 思南县邵家桥镇坪原村堰塘组 | 6227007183530169960 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
18 | 黔思南客2125号 | 杨 波 | 男 | 522225197505017574 | 15186005922 | 思南县邵家桥镇坪原村马鞍组 | 6227007183530150879 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
19 | 黔思南客2104号 | 郭丰权 | 男 | 522225196803213616 | 13595600793 | 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 | 6227007183530150820 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
20 | 黔思南客2107号 | 郭云华 | 男 | 52222519741120757X | 13885648940 | 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 | 6227007183530150804 | 39189.12 | 2019.5.20 | 65 | 12 | 50.24246 | |
21 | 黔思南客2118号 | 田光唐 | 男 | 522225196605123636 | 13885673682 | 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 | 6217007180001515995 | 42203.67 | 2019.5.20 | 70 | 12 | 50.24246 | |
22 | 黔思南客2108号 | 田光尧 | 男 | 522225196809203654 | 13595610870 | 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 | 6217007180001526315 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
23 | 黔思南客2109号 | 田光河 | 男 | 522225196310113617 | 13685867093 | 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 | 6227007183530150895 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
24 | 黔思南客2117号 | 刘继斌 | 男 | 522225197909167579 | 15985661208 | 思南县邵家桥镇镇江阁村刘家寨组 | 6227007183530150853 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
25 | 黔思南客2116号 | 陈新江 | 男 | 522225197308072857 | 13638569298 | 思南县塘头镇下寨村红岩组 | 6227007183530150796 | 42203.67 | 2019.5.20 | 70 | 12 | 50.24246 | |
26 | 黔思南客2121号 | 肖登齐 | 男 | 522225197008033637 | 13885656029 | 思南县孙家坝镇牌坊村 | 6227007183530150838 | 9043.64 | 2019.5.20 | 60 | 3 | 50.24246 | |
27 | 黔思南客2121号 | 肖登齐 | 男 | 522225197008033637 | 13885656029 | 思南县孙家坝镇牌坊村 | 6227007183530150838 | 22609.11 | 2019.5.20 | 50 | 9 | 50.24246 | |
28 | 黔思南客2120号 | 王安权 | 男 | 522225197111060457 | 13985344158 | 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村院 | 6217007180002470505 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
29 | 黔思南客2122号 | 王国富 王玉强 |
男 | 522225197812230017 | 15185938655 | 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村塘 | 6217007180004199862 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
30 | 黔思南客2110号 | 周承富 | 男 | 522225197802100075 | 18722940429 | 思南县关中坝街道办事处长江村长田 | 6227007183530151059 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
31 | 黔思南客2127号 | 张金成 | 男 | 522225197205151267 | 13985855271 | 思南县思唐街道办事处江星村 | 6227007183530150986 | 42203.67 | 2019.5.20 | 70 | 12 | 50.24246 | |
32 | 黔思南客2106号 | 张金顺 | 男 | 522225197809301216 | 13885688565 | 思南县关中坝街道办事处大溪口村桶 | 6227007183530151000 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
33 | 黔思南客2124号 | 张 权 | 男 | 522225197309270417 | 13885665471 | 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村院 | 6227007183530150911 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
34 | 黔思南客2119号 | 张观万 张观玉 |
男 | 52222519680312041X | 13985347079 | 思南县关中坝街道办事处长江村香树 | 6217007180005617245 | 39189.12 | 2019.5.20 | 65 | 12 | 50.24246 | |
35 | 黔思南客2126号 | 袁宗宇 | 男 | 522225196401210439 | 13765657378 | 思南县关中坝街道办事处红石梁村瓦 | 6227007183530151034 | 39189.12 | 2019.5.20 | 65 | 12 | 50.24246 | |
36 | 黔思南客2112号 | 袁宗明 袁宗辉 |
男 | 522225196802260410 | 13638117466 | 思南县关中坝街道办事处红石梁村瓦 | 6227007183530151034 | 42203.67 | 2019.5.20 | 70 | 12 | 50.24246 | |
37 | 黔思南客2103号 | 李明军 李光乾 |
男 | 522225195101209837 | 18285689160 | 思南县关中坝街道办事处沙洲社区肖 | 6227007183530151042 | 42203.67 | 2019.5.20 | 70 | 12 | 50.24246 | |
38 | 黔思南客2105号 | 王守刚 | 男 | 522225196810060419 | 13595610478 | 思南县关中坝街道办事处沙洲社区肖 | 6227007183530150994 | 36174.57 | 2019.5.20 | 60 | 12 | 50.24246 | |
39 | 黔思南客2101号 | 苏信友 | 男 | 52222519701205123X | 13885615997 | 思南县关中坝街道办事处大溪口村苏 | 4367427183530193083 | 42203.67 | 2019.5.20 | 70 | 12 | 50.24246 | |
40 | 黔思南渡40号 | 包光进 | 男 | 522225195607151214 | 15121663342 | 思南县关中坝街道办事处宋家坪村包 | 6217007180002334636 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
41 | 黔思南渡50号 | 张发顺 | 男 | 522225197011301217 | 13885688565 | 思南县关中坝街道办事处大溪口村桶 | 6227007183530150960 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
42 | 黔思南渡2001 | 周宗强 | 男 | 522225196610200034 | 13765643141 | 思南县关中坝街道办事处江东社区金 | 6217007180002470646 | 24116.38 | 2019.5.20 | 40 | 12 | 50.24246 | |
43 | 黔思南渡1035 | 田进纯 | 男 | 522225198410267516 | 13885604264 | 贵州省思南县邵家桥镇三角坝村发扬 | 6217007180004849078 | 21101.83 | 2019.5.20 | 35 | 12 | 50.24246 | |
44 | 黔思南渡52号 | 田光唐 何屯容 | 男 | 522225196605123636 | 13885673682 | 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 | 6227007183530150812 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
45 | 黔思南渡53号 | 郭宪兵 田建平 | 男 | 52222519640423361X | 13314462295 | 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 | 6227007183530169945 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
46 | 黔思南渡1006 | 廖明安 | 男 | 522225196810052814 | 13378563631 | 思南县塘头镇芦山村坪头山组 | 6227007183530150762 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
47 | 黔思南渡1007 | 吴清茂 贺有贵 | 男 | 522225196306092817 | 15185955273 | 思南县塘头镇(风清村)清江村寨上组 | 6217007180001353785 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
48 | 黔思南渡1001 | 易茂德 | 男 | 522225195708027810 | 15086284611 | 思南县三道水乡洋恩坝村 | 6227007183530170083 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
49 | 黔思南渡1002 | 王中文 | 男 | 522225196812117810 | 13678562539 | 思南县三道水乡徐家坳村 | 6217007180002470281 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
50 | 黔思南渡1010 | 邹书安 | 男 | 522225197201217833 | 13885673390 | 思南县三道水乡天山村 | 6227007183530170042 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
51 | 黔思南渡1009 | 王昌林王昌国黎中平 | 男 | 522225197210157836 | 13595642897 | 思南县三道水乡川坪村 | 6227007183530150697 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
52 | 黔思南渡1011 | 安光强 | 男 | 522225197001087819 | 13885602342 | 思南县三道水乡徐家坳村 | 6227007183530150689 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
53 | 黔思南渡1012 | 旷宗兰 卢少亮 | 女 | 522225196406197827 | 15121660403 | 思南县三道水乡徐家坳村 | 6217007180002203013 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
54 | 黔思南渡1018 | 田儒飞 | 男 | 52222519720908203X | 15885783059 | 思南县枫芸乡环岩村新房子组 | 6217007180003636526 | 21101.83 | 2019.5.20 | 35 | 12 | 50.24246 | |
55 | 黔思南渡1023 | 张羽飞 | 男 | 522225197703176314 | 15121631408 | 南县枫芸乡齐心村苦竹林组 | 6227007183530170125 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
56 | 黔思南渡1003 | 陈新桥 | 男 | 522225196609142033 | 15185948139 | 南县枫芸乡齐心村苦竹林组 | 6217007180001867492 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
57 | 黔思南渡1034 | 袁子坤 | 男 | 52222519561014201X | 13885668132 | 南县枫芸乡高原村袁家河沟组 | 6217007180002463047 | 21101.83 | 2019.5.20 | 35 | 12 | 50.24246 | |
58 | 黔思南渡1015 | 陈绍奎 | 男 | 522225196604062050 | 13885641171 | 南县枫芸乡高原村河口组 | 6217007180004866932 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
59 | 黔思南渡1026 | 严明波 | 男 | 522225197411036635 | 13595644400 | 南县枫芸乡碗水村柏角组 | 6217007180005620668 | 21101.83 | 2019.5.20 | 35 | 12 | 50.24246 | |
60 | 黔思南渡1019 | 黎相举 田维婵 | 男 | 522225196910116758 | 13595665542 | 思南县香坝镇瓦窑社区水井湾组 | 6227007183530150648 | 30145.48 | 2019.5.20 | 50 | 12 | 50.24246 | |
61 | 黔思南渡1005 | 安天毫 安天志 | 男 | 522225196307166611 | 13765610911 | 思南县香坝镇瓦窑社区统口组 | 6227007183530150622 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
62 | 黔思南渡1004 | 吴廷顺 吴廷国 | 男 | 522225195703272438 | 13765618405 | 思南县合朋溪镇盐湖村洋心滩组 | 6227007183530150598 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
63 | 黔思南渡1028 | 杜昌海 | 男 | 522225198608032413 | 13116481648 | 思南县合朋溪镇盐湖村阳雀岩组 | 6217007180004866080 | 21101.83 | 2019.5.20 | 35 | 12 | 50.24246 | |
64 | 黔思南渡1029 | 张明江 | 男 | 522225197409272436 | 15885169643 | 思南县合朋溪镇盐湖村龙洞组 | 6227007183530150606 | 21101.83 | 2019.5.20 | 35 | 12 | 50.24246 | |
65 | 黔思南渡1021 | 马胜国 马胜荣 马胜全 |
男 | 522225197309172438 | 15185808593 | 思南县合朋溪镇鱼塘村君家坝组 | 6227007183530170166 | 30145.48 | 2019.5.20 | 50 | 12 | 50.24246 | |
66 | 黔思南渡1020 | 马明礼 | 男 | 522225196304182456 | 15885792496 | 思南县合朋溪镇鱼塘村桥沟组 | 6227007183530150747 | 30145.48 | 2019.5.20 | 50 | 12 | 50.24246 | |
67 | 黔思南渡1013 | 安正飞 谢飞凤 | 男 | 522225199001274058 | 13087878171 | 思南县文家店镇大坪村雷公门组 | 6217007180001515581 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
68 | 黔思南渡1014 | 陈仕远 饶秀凤 | 男 | 522225197309134044 | 139 8586 4864 | 思南县文家店镇堰塘村丰产坝组 | 6227007183530150770 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
69 | 黔思南渡1024 | 安天伦 | 男 | 522225197401084035 | 136 3856 4268 | 思南县文家店镇安家坨村石灰坨组 | 6227007183530150705 | 21101.83 | 2019.5.20 | 35 | 12 | 50.24246 | |
70 | 黔思南渡1022 | 徐光能 徐光强 | 男 | 522225196407136911 | 18188066553 | 思南县长坝镇尖山村安仁组 | 6217007180002335179 | 30145.48 | 2019.5.20 | 50 | 12 | 50.24246 | |
71 | 鸡公滩3号渡船 | 杨秀贵 | 男 | 522225197607199014 | 15885799735 | 思南县兴隆乡合心村 | 6217007180005344558 | 18087.29 | 2019.5.20 | 30 | 12 | 50.24246 | |
72 | 黔思南渡1031 | 赵应强 | 男 | 522225197404088533 | 15117730921 | 思南县杨家坳乡关田坝村 | 6217007180002463252 | 21101.83 | 2019.5.20 | 35 | 12 | 50.24246 | |
73 | 黔思南渡1030 | 陈国彬 | 男 | 522225197802126611 | 13721579066 | 思南县香坝镇桶口村岩底下组 | 6217007180003637227 | 21101.83 | 2019.5.20 | 35 | 12 | 50.24246 | |
74 | 黔思南渡1033 | 田茂谷 | 男 | 522225196902191651 | 思南县胡家湾乡周家垭村上寨组 | 6217007180005542805 | 12309.40 | 2019.5.20 | 35 | 7 | 50.24246 | ||
合 计 | 2124000 | 3510 | 871 | ||||||||||
审核人:杨权奉 复核人: 陈明星 测算人:覃勇 测算时间:2018年1月16日 |