欢迎访问思南县纪委监委网!
2012年船舶油补资金
来源:思南县地方(海事航务管理)局  作者:易明星  编辑:余禄林  日期:2019-05-22  点击率:897  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

2012年船舶油补资金

思南县2012年石油价格改革财政补贴清算资金补贴清单
制表单位:思南县航务管理所                         制表日期:201432
序号        姓名 姓别 身份证 联系电话 家庭住址 银行卡号 实补贴金额 单位 发放时间 客位数 补贴系数 经营     月数
1 黔思南客149号  陈文才 522225197611014019 13765685515 文家店镇安家坨村 6217007180001172847 14770.1  2014.3.14 70 35.166992 6
2 黔思南客1109号 罗中林    522225197009194010 ‭13595610881‬ 思南县文家店镇安江村新街组 6217007180001172847 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
3 黔思南客1107号 马明礼 522225196304182456 15885792496 思南县合朋溪镇鱼塘村桥沟组 6227007183530150747 11605.1  2014.3.14 55 35.166992 6
4 黔思南客1102号 杨再林 522225196303102434 15185915724 思南县合朋溪镇抗家山村董家湾组 6217007180001172383 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
5 鸿发1号 安波 522225196609126631 13765617726 思南县香坝镇白滩村牌坊组 6227007183530170182 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
6 黔思南客1108号 安天发 522225196304186633 13984463289 思南县香坝镇瓦窑社区泡桐树组 6227007183530150614 13715.1  2014.3.14 65 35.166992 6
7 黔思南客1110号 安茂辉 52222519521014661X 13595644658 思南县香坝镇白滩村牌坊组 6227007183530150739 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
8 黔思南客1111号 卢冲 522225197705057837 13595624395 思南县三道水乡过天村 621700718000608916 13715.1  2014.3.14 65 35.166992 6
9 黔思南客1106号 安天昌 522225196710196634 13885673244 思南县香坝镇瓦窑社区泡桐树组 6227007183530150754 13715.1  2014.3.14 65 35.166992 6
10 黔思南客1112号 安洪 522225197001286615 13668562659 思南县香坝镇白滩村牌坊组 6227007183530150630 13715.1  2014.3.14 65 35.166992 6
11 黔思南客1104号 安海 52222519740304669X 13765684818 思南县香坝镇白滩村牌坊组 6227007183530170174 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
12 黔思南客1105号 陈天福 522225198007226618 13765684595 思南县香坝镇瓦窑社区上街组 6227007183530150580 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
13 黔思南客1101号 邹书安 522225197201217833 13885673390 思南县三道水乡天山村 6227007183530170042 16880.2  2014.3.14 50 35.166992 6
14 黔思南客1103号 赵仁权 522225196902057815 13595695845 思南县三道水乡徐家坳村 6217007180001173050 9495.1  2014.3.14 45 35.166992 6
15 黔思南客2123号 杨正荣 522225196605153616 13885674647 思南县邵家桥镇坪原村瓦房组 6227007183530150903 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
16 黔思南客2115号 杨正永 52222519640829361X 15599490837 思南县邵家桥镇坪原村瓦房组 6227007183530169952 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
17 黔思南客2102号 向保成 52222519731018361X 15885189036 思南县邵家桥镇坪原村堰塘组 6227007183530169960 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
18 黔思南客2125号 杨波 522225197505017574 15186005922 思南县邵家桥镇坪原村马鞍组 6227007183530150879 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
19 黔思南客2104号 郭丰权 522225196803213616 13595600793 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 6227007183530150820 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
20 黔思南客2107号 郭云华 52222519741120757X 13885648940 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 6227007183530150804 13715.1  2014.3.14 65 35.166992 6
21 黔思南客2118号 田光堂 522225196605123636 13885673682 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 6227007183530150861 13715.1  2014.3.14 65 35.166992 6
22 黔思南客2108号 田光尧 522225196809203654 13595610870 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 6227007183530150887 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
23 黔思南客2109号 田光和 522225196310113617 13685867093 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 6227007183530150895 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
24 黔思南客2117号 刘继斌 522225197909167579 15985661208 思南县邵家桥镇镇江阁村刘家寨组 6227007183530150853 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
25 黔思南客2116号 陈新江 522225197308072857 13638569298 思南县塘头镇下寨村红岩组 6227007183530150796 14770.1  2014.3.14 70 35.166992 6
26 黔思南客2121号 肖登齐 522225197008033637 13885656029 思南县孙家坝镇牌坊村 6227007183530150838 10550.1  2014.3.14 50 35.166992 6
27 黔思南客2120号 王安全 522225197111060457 13985344158 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村院子 6217007180001172326 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
28 黔思南客2122号 王国富(王玉强) 522225197812230017 15185938655 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村塘口 6217007180001172607 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
29 黔思南客2110号 周敏彪(周成富) 522225197802100075 18722940429 思南县关中坝街道办事处长江村长田坝 6227007183530151059 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
30 黔思南客2127号 张金成 522225197205151267 13985855271 思南县思唐街道办事处江星村 6227007183530150986 14770.1  2014.3.14 70 35.166992 6
31 黔思南客2106号 张金顺 522225197809301216 13885688565 思南县关中坝街道办事处大溪口村桶井 6227007183530151000 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
32 黔思南客2124号 张权 522225197309270417 13885665471 思南县关中坝街道办事处扑龟塘村院子 6227007183530150911 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
33 黔思南客2119号 张观万(张观玉) 52222519680312041X 13985347079 思南县关中坝街道办事处长江村香树堡 6227007183530151026 13715.1  2014.3.14 65 35.166992 6
34 黔思南客2126号 袁宗宇 522225196401210439 13765657378 思南县关中坝街道办事处红石梁村瓦厂堡组 6227007183530151034 13715.1  2014.3.14 65 35.166992 6
35 黔思南客2112号 袁宗明(袁宗辉) 522225196802260410 13638117466 思南县关中坝街道办事处红石梁村瓦厂堡组 6227007183530551042 14770.1  2014.3.14 70 35.166992 6
36 黔思南客2103号 李明军(李光乾) 522225195101209837 18285689160 思南县关中坝街道办事处沙洲社区肖家沟组 6227007183530150994 13715.1  2014.3.14 65 35.166992 6
37 黔思南客2105号 王守刚 522225196810060419 13595610478 思南县关中坝街道办事处沙洲社区肖家沟组 6227007183530150929 12660.1  2014.3.14 60 35.166992 6
38 黔思南客2101号 苏信友 52222519701205123X 13885615997 思南县关中坝街道办事处大溪口村苏家沟组 6227007183530150937 14770.1  2014.3.14 70 35.166992 6
39 黔思南渡1024号 安天伦 522225197401084035 ‭136 3856 4268‬ 思南县文家店镇安家坨村石灰坨组 6227007183530150705 7385.1  2014.3.14 35 35.166992 6
40 黔思南渡1022号 徐光能 522225196407136911 18188066553 思南县长坝镇尖山村安仁组 6227007183530150663 10550.1  2014.3.14 50 35.166992 6
41 黔思南渡1021号 马胜全 522225197309172438 15185808593 思南县合朋溪镇鱼塘村君家坝组 6227007183530170166 10550.1  2014.3.14 50 35.166992 6
42 黔思南渡1020号 马明礼 522225196304182456 15885792496 思南县合朋溪镇鱼塘村桥沟组 6227007183530150747 10550.1  2014.3.14 50 35.166992 6
43 龙洞渡口船 张明江 522225197409272436 15885169643 思南县合朋溪镇盐湖村龙洞组 6227007183530150606 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
44 黔思南渡1004号 吴廷国 522225195703272438 13765618405 思南县合朋溪镇盐湖村洋心滩组 6227007183530150598 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
45 黔思南渡1014号 陈仕远(饶秀凤) 522225197309134044 ‭139 8586 4864‬ 思南县文家店镇堰塘村丰产坝组 6227007183530150770 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
46 黔思南渡1013号 安茂礼(安正飞) 522225199001274058 13087878171 思南县文家店镇大坪村雷公门组 6227007183530170117 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
47 黔思南渡1009号 王昌国 522225197210157836 13595642897 思南县三道水乡川坪村 6217007180001172425 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
48 黔思南渡1010号 邹书安 522225197201217833 13885673390 思南县三道水乡天山村 6227007183530170042 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
49 黔思南渡1011号 安光强 522225197001087819 13885602342 思南县三道水乡徐家坳村 6227007183530150689 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
50 黔思南渡1012号 卢少贵(旷宗兰) 522225196406197827 15121660403 思南县三道水乡徐家坳村 6217007180002203013 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
51 黔思南渡1002号 王中银 522225197807107815 18685690803 思南县三道水乡徐家坳村 6217007180001172680 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
52 黔思南渡1001号 易炳龙(易茂德) 522225195708027810 15086284611 思南县三道水乡洋恩坝村 6227007183530170083 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
53 黔思南渡1005号 安天志 522225196307166611 13765610911 思南县香坝镇瓦窑社区统口组 6227007183530150622 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
54 黔思南渡1019号 黎相举 522225196910116758 13595665542 思南县香坝镇瓦窑社区水井湾组 6227007183530150648 10550.1  2014.3.14 50 35.166992 6
55 岩底下渡口船 陈国彬 522225197802126611 13721579066 思南县香坝镇桶口村岩底下组 6227007183530170109 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
56 黔思南渡1015号 陈绍奎 522225196604062050 13885641171 南县枫芸乡高原村河口组 6217007180001172318 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
57 黔思南渡1003号 陈兴桥 522225196609142033 15185948139 南县枫芸乡齐心村苦竹林组 6227007183530170158 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
58 黔思南渡1023号 张羽飞 522225197703176314 15121631408 南县枫芸乡齐心村苦竹林组 6227007183530170125 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
59 黔思南渡1018号 田儒飞 52222519720908203X 15885783059 思南县枫芸乡环岩村新房子组 6227007183530170133 7385.1  2014.3.14 35 35.166992 6
60 黔思南渡1007号 吴清茂 522225196306092817 15185955273 思南县塘头镇(风清村)清江村寨上组 6227007183530185727 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
61 黔思南渡1006号 廖明安 522225196810052814 13378563631 思南县塘头镇芦山村坪头山组 6227007183530150762 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
62 黔思南渡53号 郭宪兵 52222519640423361X 13314462295 思南县邵家桥镇凤鸣场村郭家坝组 6227007183530169945 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
63 黔思南渡52号 田光堂 522225196605123636 13885673682 思南县邵家桥镇洪江村大院坝组 6227007183530150812 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
64 黔思南渡2001号 张德强(周宗强) 522225196610200034 13765643141 思南县关中坝街道办事处江东社区金熬头组 6227007183530150945 8440.1  2014.3.14 40 35.166992 6
65 黔思南渡40号 包光进 522225195607151214 15121663342 思南县关中坝街道办事处宋家坪村包家 6227007183530150018 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
66 黔思南渡50号 张发顺 522225197011301217 13885688565 思南县关中坝街道办事处大溪口村桶井 6227007183530150960 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
67 鸡公滩1号 符光勇 522225197502222871 18311808918 思南县塘头镇沙坝村鸡公滩组 6227007183530150788 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
68 鸡公滩3号渡船 杨秀贵 522225197607199014 15885799735 思南县兴隆乡合心村 6227007183530150846 6330.1  2014.3.14 30 35.166992 6
69 黔思南渡1028 杜昌海 522225198608032413 13116481648 思南县合朋溪镇盐湖村阳雀岩组 6217007180001172581 6154.2  2014.3.14 35 35.166992 5
70 黔思南渡1026号 严明波 522225197411036635 13595644400 南县枫芸乡碗水村柏角组 6217007180001172359 6154.2  2014.3.14 35 35.166992 5
合计 716000.0  2014.3.14 3405 2461.68944 418
作者:易明星
编辑:余禄林
上一篇:2016年船舶油补资金
下一篇:2013年船舶油补预拨资金
(建议使用1024×768分辨率 IE6.0以上版本浏览器,IE8请在"工具"选项采用"兼容性视图")
ICP备案号:黔ICP备2022009842号-1 公安机关备案号:52062402000118 360网站安全检测平台
技术支持: 贵州佰仕佳信息工程有限公司