欢迎访问思南县纪委监委网!
瓮溪镇2014年农资综合和种粮补贴
来源:财政分局  作者:  编辑:王俊玲  日期:2015-03-13  点击率:2164  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  
瓮溪镇2014年农资综合和种粮补贴
户主 姓名 家庭地址 农资综合补贴 种粮直补
计税面积 补贴金额 计税面积 补贴金额
田茂华 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 198.52 1.23 5.87
李必强 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.1 500.32 3.1 14.79
李天福 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 198.52 1.23 5.87
李天华 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 198.52 1.23 5.87
李天富 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 198.52 1.23 5.87
马明友 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.18 190.44 1.18 5.63
马明成 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 198.52 1.23 5.87
李江 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 198.52 1.23 5.87
李天辉 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.03 166.24 1.03 4.92
李天海 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 198.52 1.23 5.87
王安辉 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.23 198.52 1.23 5.87
杨通财 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 397.03 2.46 11.74
杨通林 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.36 380.89 2.36 11.26
杨正模 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.26 364.75 2.26 10.79
胡茂春 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.96 316.33 1.96 9.35
饶廷龙 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 397.03 2.46 11.74
冯学文 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 397.03 0 0
李天贵 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 397.03 2.46 11.74
李必文 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 5.31 857 2.46 11.74
田茂军 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 397.03 5.31 25.34
田茂成 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.98 480.95 2.46 11.74
田茂强 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.88 464.81 2.98 14.22
王时华 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 595.54 2.88 13.74
陈仕书 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 595.54 3.69 17.61
杨正明 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 595.54 3.69 17.61
孟显义 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 595.54 3.69 17.61
何天凤 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 595.54 3.69 17.61
胡茂军 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.49 401.87 3.69 17.61
陈仕勇 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.19 514.85 2.49 11.88
胡林学 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 595.54 3.19 15.22
胡林智 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 595.54 3.69 17.61
王时明 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 595.54 3.69 17.61
胡茂初 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.49 563.26 3.69 17.61
田昌霞 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 595.54 3.49 16.66
冯学诗 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.72 761.77 3.69 17.61
胡茂容 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.78 771.46 4.72 22.53
陈德军 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 6.18 997.41 4.78 22.81
龙先富 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.92 794.05 6.18 29.49
胡茂章 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.82 777.91 4.92 23.48
胡茂盛 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.16 348.61 4.82 23
王治书 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.72 761.77 2.16 10.31
陈永仙 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.92 794.05 4.72 22.53
李余昌 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 6.15 992.57 4.92 23.48
王时富 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 6.15 992.57 6.15 29.35
冯吉清 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.85 298.58 6.15 29.35
冯学成 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.7 597.15 1.85 8.83
胡茂森 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 4.92 794.05 3.7 17.66
冯学伍 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 0 0 4.92 23.48
冯学军 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.85 298.58 0 0
叶大贤 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 1.97 317.95 1.85 8.83
饶廷虎 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.2 516.46 1.97 9.4
饶廷彪 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.2 516.46 3.2 15.27
胡鹏程 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.09 337.31 3.2 15.27
胡涛 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.09 337.31 2.09 9.97
饶廷武 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.21 356.68 2.09 9.97
龙先华 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 7.28 1174.94 2.21 10.55
胡林辉 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 2.46 397.03 7.28 34.74
冯光辉 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 595.54 2.46 11.74
李士朝 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 3.69 595.54 3.69 17.61
王安强 思南县瓮溪镇瓮溪村古井组 0 0 3.69 17.61
王子婵 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.96 546 0 0
肖啟英 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 .77 84.76 4.96 16.14
王强 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 .77 2.51
周华 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 .77 84.76 1.54 5.01
周信海 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 .77 84.76 .77 2.51
周信远 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 .77 84.76 .77 2.51
周信财 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 .77 84.76 .77 2.51
周信福 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 .77 2.51
任明仙 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 1.54 5.01
王锋 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 1.54 5.01
王达海 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 339.05 1.54 5.01
王达河 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 254.29 3.08 10.03
李成香 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 339.05 2.31 7.52
李春江 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 339.05 3.08 10.03
李春彬 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 3.08 10.03
王达山 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 339.05 1.54 5.01
王璞 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 339.05 3.08 10.03
王庆彬 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 254.29 3.08 10.03
王庆发 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 127.69 2.31 7.52
王杰莲 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 127.69 1.16 3.78
邓廷国 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.31 144.21 1.16 3.78
邓廷江 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.53 388.59 1.31 4.26
杨正发 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.62 508.57 3.53 11.49
周超 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 339.05 4.62 15.04
石邦余 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 127.69 3.08 10.03
陈朝英 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 .77 84.76 1.16 3.78
宋昌凤 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 .77 2.51
龙英 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 1.54 5.01
龙贵初 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0 0 1.54 5.01
陈德权 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.92 211.36 0 0
陈铭 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.62 508.57 1.92 6.25
罗运兰 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 254.29 4.62 15.04
何立诗 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 339.05 2.31 7.52
何天伦 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 339.05 3.08 10.03
何治权 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.85 423.81 3.08 10.03
张兴成 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 3.85 12.53
张顺刚 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 1.54 5.01
李仕珍 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.96 546 1.54 5.01
魏应其 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0 0 4.96 16.14
樊统光 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 254.29 0 0
李明昌 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.61 507.47 2.31 7.52
魏厚伦 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.47 381.98 4.61 15.01
王仕英 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 254.29 3.47 11.29
陈茂华 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.7 297.22 2.31 7.52
陈茂强 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 127.69 2.7 8.79
陈茂军 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 127.69 1.16 3.78
陈茂国 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 127.69 1.16 3.78
陈强 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 127.69 1.16 3.78
郑正仙 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 1.16 3.78
陈怀 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.55 170.63 1.54 5.01
陈勇 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.16 127.69 1.55 5.05
张顺强 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 339.05 1.16 3.78
张兴武 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 254.29 3.08 10.03
宋朝珍 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.61 507.47 2.31 7.52
田洪江 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 4.61 15.01
田仁和 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 4.61 507.47 1.54 5.01
冉隆娥 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.31 254.29 4.61 15.01
邓廷海 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.31 144.21 2.31 7.52
王达江 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.54 169.52 1.31 4.26
杨正初 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 339.05 1.54 5.01
周信武 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 .77 84.76 3.08 10.03
陈德珍 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 .77 84.76 .77 2.51
梁启州 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.93 212.46 .77 2.51
陈江玲 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 .96 105.68 1.93 6.28
王勇军 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0 0 .96 3.12
邓朝光 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0 0 0 0
张顺芬 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0 0 0 0
石俊 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 2.7 297.22 0 0
王维贤 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0 0 2.7 8.79
龙海洋 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 3.08 339.05 0 0
王庆华 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0 0 3.08 10.03
陈德军 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 1.92 211.36 0 0
宋吉文 思南县瓮溪镇瓮溪村下街组 0 0 1.92 6.25
吴兵 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 0 0
曾海 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 421.64 1.65 4.98
田景权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.3 336.9 4.13 12.47
周学明 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.24 126.59 3.3 9.96
周仕洪 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.24 126.59 1.24 3.74
周仕斌 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.24 126.59 1.24 3.74
周仕勇 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.24 126.59 1.24 3.74
邓廷波 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 253.19 1.24 3.74
邓廷刚 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.3 336.9 2.48 7.49
颜家鹏 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.3 336.9 3.3 9.96
颜加荣 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.3 336.9 3.3 9.96
颜家华 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 3.3 9.96
颜家发 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 1.65 4.98
蒋太芳 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.3 336.9 1.65 4.98
赵相兰 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 .72 73.51 3.3 9.96
姜安辉 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.41 143.95 .72 2.17
姜安东 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.41 143.95 1.41 4.26
刘文毫 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 253.19 1.41 4.26
刘文杰 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 253.19 2.48 7.49
姜安洪 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.41 143.95 2.48 7.49
刘文权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 1.41 4.26
周仕辉 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.96 506.37 1.65 4.98
周仕煌 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.3 336.9 4.96 14.97
姜安权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 3.3 9.96
姜安国 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 1.65 4.98
颜家忠 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 1.65 4.98
张彦强 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 1.65 4.98
唐仕平 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.55 362.43 1.65 4.98
唐仕能 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.32 236.85 3.55 10.72
唐仕强 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 253.19 2.32 7
吴勇 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 253.19 2.48 7.49
吴刚 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 .82 83.71 2.48 7.49
王友国 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 421.64 .82 2.48
周学香 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 253.19 4.13 12.47
王达杰 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 2.48 7.49
郑仕华 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 .82 83.71 1.65 4.98
姜治忠 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 .82 83.71 .82 2.48
姜治成 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.3 336.9 .82 2.48
董启仙 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 3.3 9.96
张著文 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0 0 1.65 4.98
张羽辉 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.47 252.17 0 0
韩友平 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 .82 83.71 2.47 7.46
米显梅 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.96 506.37 .82 2.48
邓朝华 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 4.96 14.97
邓廷飞 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 1.65 4.98
邓廷辉 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 1.65 4.98
张羽权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.07 211.33 1.65 4.98
张官忠 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.24 126.59 2.07 6.25
颜加祥 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.3 336.9 1.24 3.74
任秉坤 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 3.3 9.96
任忠国 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 421.64 1.65 4.98
任忠娥 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 253.19 4.13 12.47
杜执权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 421.64 2.48 7.49
何伯州 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 421.64 4.13 12.47
王彦凡 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 4.13 12.47
王达成 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 .82 83.71 1.65 4.98
王达章 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 .82 83.71 .82 2.48
王达文 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 .82 83.71 .82 2.48
邓朝富 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0 0 .82 2.48
邓廷发 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.96 506.37 0 0
颜昌寿 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 4.96 14.97
颜加禄 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 1.65 4.98
颜家兵 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 1.65 4.98
王彦国 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 421.64 1.65 4.98
田维凤 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 .82 83.71 4.13 12.47
杨昌英 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 1.65 168.45 .82 2.48
陈江玲 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 6.29 642.16 1.65 4.98
王庆辉 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 3.3 336.9 6.29 18.99
姜明 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0 0 3.3 9.96
田维华 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0 0 0 0
任贞曦 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0 0 0 0
姜治福 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 2.48 253.19 0 0
魏应州 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0 0 2.48 7.49
张兴权 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 4.13 421.64 0 0
石敏 思南县瓮溪镇瓮溪村上街组 0 0 4.13 12.47
曾广福 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.99 643.96 0 0
曾召全 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.99 321.17 3.99 19.04
曾招华 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 2 322.79 1.99 9.5
宋司仁 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.75 282.44 2 9.54
宋顺林 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.01 485.79 1.75 8.35
米显贵 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 7.3 1178.17 3.01 14.36
米成军 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 9.95 1605.86 7.3 34.84
黄朝江 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 5.13 827.95 9.95 47.48
吴元富 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 4.55 734.34 5.13 24.48
张兴明 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.95 314.72 4.55 21.71
张顺云 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.45 234.02 1.95 9.31
张顺华 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.45 234.02 1.45 6.92
张兴发 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.95 637.5 1.45 6.92
李清海 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 4.22 681.08 3.95 18.85
杨德秀 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 4.53 731.11 4.22 20.14
李清亮 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 5.33 860.23 4.53 21.62
李清林 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.33 537.44 5.33 25.44
李清江 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.13 505.16 3.33 15.89
樊统玉 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 4.22 681.08 3.13 14.94
李安辉 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 2.37 382.5 4.22 20.14
李安文 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 2.08 335.7 2.37 11.31
李安学 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 1.87 301.81 2.08 9.93
宋顺才 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 3.01 485.79 1.87 8.92
曾召明 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 0 0 3.01 14.36
陈万茂 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 0 0 0 0
田应坤 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 0 0 0 0
陈江福 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 9.32 1504.18 0 0
张兴国 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 4.55 734.34 9.32 44.48
张兴权 思南县瓮溪镇瓮溪村石坎组 6.49 1047.44 4.55 21.71
宋诗明 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.12 503.55 6.49 30.97
宋诗贵 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.12 503.55 3.12 14.89
高茂胜 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.4 548.74 3.12 14.89
高茂顺 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 2.8 451.9 3.4 16.23
高庆荣 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.16 510 2.8 13.36
高茂文 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.04 167.85 3.16 15.08
高茂富 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.35 217.88 1.04 4.96
高茂贵 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.55 250.16 1.35 6.44
石吉顺 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 5.89 950.61 1.55 7.4
石大江 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.41 550.35 5.89 28.11
尚德顺 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 5.1 823.1 3.41 16.27
米成国 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.8 613.29 5.1 24.34
田应乾 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.95 314.72 3.8 18.13
田应贵 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 5.22 842.47 1.95 9.31
王达茂 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.3 209.81 5.22 24.91
颜昌财 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.91 308.26 1.3 6.2
颜加顺 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 4.68 755.32 1.91 9.12
颜家强 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.3 209.81 4.68 22.33
颜昌福 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 7.41 1195.92 1.3 6.2
颜昌国 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 6.1 984.5 7.41 35.36
颜永廷 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.4 548.74 6.1 29.11
颜永华 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 0 0 3.4 16.23
颜昌荣 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.1 177.53 0 0
颜昌凡 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.8 613.29 1.1 5.25
颜昌文 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.1 500.32 3.8 18.13
颜昌安 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.3 209.81 3.1 14.79
田兴茂 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.79 611.68 1.3 6.2
宋顺强 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 1.56 251.77 3.79 18.09
颜昌乾 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 0 0 1.56 7.44
黄仁魁 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 0 0 0 0
杨再芬 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 4.6 742.41 0 0
龙兴发 思南县瓮溪镇瓮溪村东高溪组 3.14 506.77 4.6 21.95
周仕维 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 10.7 1709.81 3.14 14.98
贾志堂 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 9.52 1521.25 10.7 50.56
贾志福 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 5.44 869.28 9.52 44.98
周仕寿 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 5.44 869.28 5.44 25.7
周廉举 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 5.24 837.33 5.44 25.7
陈守荣 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 4.74 757.43 5.24 24.76
周刚 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 5.14 821.35 4.74 22.4
周仕廷 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 5.04 805.37 5.14 24.29
周廉明 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 3.88 620 5.04 23.81
赵祖林 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 3.88 620 3.88 18.33
梁代荣 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 3.38 540.11 3.88 18.33
周廉杰 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 5.14 821.35 3.38 15.97
周廉刚 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 3.46 552.89 5.14 24.29
周仕朝 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 5.04 805.37 3.46 16.35
周廉轩 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 1.06 169.38 5.04 23.81
梁代香 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 3.98 635.98 1.06 5.01
梁代军 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 3.88 620 3.98 18.81
周廉德 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 7.64 1220.83 3.88 18.33
周仕祯 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 2.34 373.92 7.64 36.1
周仕锡 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 10.4 1661.87 2.34 11.06
周廉豪 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 4.4 703.1 10.4 49.14
周廉峰 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 1.36 217.32 4.4 20.79
莫大财 思南县瓮溪镇瓮溪村梁家寨组 0 0 1.36 6.43
石大宣 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 4.06 648.77 0 0
石吉荣 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 4.56 728.67 4.06 19.18
石吉军 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 2.32 370.72 4.56 21.55
石吉强 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 4.98 795.78 2.32 10.96
周文刚 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 1.36 217.32 4.98 23.53
周廉志 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 5.35 854.9 1.36 6.43
周仕林 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 9.32 1489.29 5.35 25.28
周廉海 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 3.87 618.41 9.32 44.04
周仕亮 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 2.72 434.64 3.87 18.29
周仕坤 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 5.85 934.8 2.72 12.85
周仕宇 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 4.47 714.28 5.85 27.64
周仕乾 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 4.13 659.95 4.47 21.12
冉龙海 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 3.86 616.81 4.13 19.51
周廉山 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 1.36 217.32 3.86 18.24
周廉成 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 4.63 739.85 1.36 6.43
周文锋 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 5.09 813.36 4.63 21.88
苏必权 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 0 0 5.09 24.05
莫易文 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 3.41 544.9 0 0
莫大坤 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 3.06 488.97 3.41 16.11
莫大德 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 1.7 271.65 3.06 14.46
谭丙奎 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 8.52 1361.45 1.7 8.03
周成杰 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 12.57 2008.62 8.52 40.26
周成彪 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 3.06 488.97 12.57 59.39
周成刚 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 2.86 457.01 3.06 14.46
周成海 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 3.06 488.97 2.86 13.51
周廉忠 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 2.42 386.7 3.06 14.46
周仕海 思南县瓮溪镇瓮溪村水井湾组 3.93 627.99 2.42 11.43
石胜权 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 1.85 296.35 3.93 18.57
石登科 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 6.71 1074.85 1.85 8.76
石胜贵 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 1.85 296.35 6.71 31.78
张著华 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 5.92 948.3 1.85 8.76
马朝玉 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 3.01 482.16 5.92 28.04
吴培智 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 10.4 1665.93 3.01 14.26
田维明 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 2.23 357.21 10.4 49.26
田茂武 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 3.71 594.29 2.23 10.56
田茂雨 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 3.71 594.29 3.71 17.57
吴清和 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 5.92 948.3 3.71 17.57
吴明军 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 2.23 357.21 5.92 28.04
吴清贵 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 5.21 834.57 2.23 10.56
吴清富 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 2.23 357.21 5.21 24.68
吴清江 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 4.46 714.43 2.23 10.56
吴明勇 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 2.23 357.21 4.46 21.13
姜安碧 思南县瓮溪镇瓮溪村六一组 3.01 482.16 2.23 10.56
