欢迎访问思南县纪委监委网!
2012年地方公益林(增加)生态效益补偿基金兑现清册
来源:林业站  作者:  编辑:王俊玲  日期:2015-03-13  点击率:1364  [我要打印]  [关闭]
摘要:

引题:

关键字:

  
2012年地方公益林(增加)生态效益补偿基金兑现清册
乡 (镇) 村 名 户主姓名 地方公益林地块数 地方公益林面积(亩) 补偿标准(元/亩) 补偿金额(元) 备 注
瓮溪镇 安塘村 陈朝国 2 41 3 123  
瓮溪镇 安塘村 陈朝仁 1 7.5 3 22.5  
瓮溪镇 安塘村 陈洪江 4 16.5 3 49.5  
瓮溪镇 安塘村 陈习树 4 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 安塘村 陈忠福 1 2.5 3 7.5  
瓮溪镇 安塘村 陈忠禄 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 窦仕昌 2 9 3 27  
瓮溪镇 安塘村 窦仕成 2 10 3 30  
瓮溪镇 安塘村 窦仕得 2 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 窦仕权 2 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 窦仕顺 2 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 窦仕学 2 6.5 3 19.5  
瓮溪镇 安塘村 窦永明 1 10 3 30  
瓮溪镇 安塘村 冯子香 1 12 3 36  
瓮溪镇 安塘村 付万朝 3 21 3 63  
瓮溪镇 安塘村 付万吉 1 35 3 105  
瓮溪镇 安塘村 付万平 4 13 3 39  
瓮溪镇 安塘村 付万顺 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 高长富 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 高长辉 2 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 安塘村 高长荣 3 11 3 33  
瓮溪镇 安塘村 高发军 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 高发明 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 高庆文 2 15.5 3 46.5  
瓮溪镇 安塘村 高庆武 2 15 3 45  
瓮溪镇 安塘村 高长洪 1 65 3 195  
瓮溪镇 安塘村 何立华 3 5 3 15  
瓮溪镇 安塘村 何立军 2 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 何立明 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 何天禄 6 11.5 3 34.5  
瓮溪镇 安塘村 何天明 3 7.5 3 22.5  
瓮溪镇 安塘村 何天顺 4 20.5 3 61.5  
瓮溪镇 安塘村 何天文 1 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 何祖义 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 旷育文 1 20 3 60  
瓮溪镇 安塘村 雷中福 4 8.5 3 25.5  
瓮溪镇 安塘村 雷中禄 4 6.5 3 19.5  
瓮溪镇 安塘村 雷中寿 4 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 安塘村 雷忠庆 2 5 3 15  
瓮溪镇 安塘村 雷祖才 1 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 雷祖成 3 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 安塘村 雷祖国 3 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 雷祖和 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 雷祖军 5 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 雷祖林 2 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 雷祖明 3 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 雷祖平 1 2.5 3 7.5  
瓮溪镇 安塘村 雷祖强 2 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 雷祖权 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 雷祖银 2 5.5 3 16.5  
瓮溪镇 安塘村 李春厚 2 2.5 3 7.5  
瓮溪镇 安塘村 李明成 2 15 3 45  
瓮溪镇 安塘村 李明贵 1 14 3 42  
瓮溪镇 安塘村 李明国 2 10 3 30  
瓮溪镇 安塘村 李明华 1 14 3 42  
瓮溪镇 安塘村 李明荣 2 15 3 45  
瓮溪镇 安塘村 李明珠 3 10.5 3 31.5  
瓮溪镇 安塘村 李其富 2 11 3 33  
瓮溪镇 安塘村 李天顺 3 6.5 3 19.5  
瓮溪镇 安塘村 李天星 4 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 李智友 1 5 3 15  
瓮溪镇 安塘村 梁明金 1 15 3 45  
瓮溪镇 安塘村 梁啟国 1 15 3 45  
瓮溪镇 安塘村 刘安富 3 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 安塘村 刘安华 3 5.5 3 16.5  
瓮溪镇 安塘村 刘安权 5 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 刘光熬 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 刘光杨 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 刘龙刚 1 1.5 3 4.5  
瓮溪镇 安塘村 刘维兴 3 5 3 15  
瓮溪镇 安塘村 刘维忠 4 7.5 3 22.5  
瓮溪镇 安塘村 刘应辉 3 5 3 15  
瓮溪镇 安塘村 刘应魁 3 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 马洪彬 2 16 3 48  
瓮溪镇 安塘村 马洪海 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 马洪江 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 马洪强 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 马正常 2 25 3 75  
瓮溪镇 安塘村 马正华 1 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 米成高 1 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 安塘村 米成吉 1 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 安塘村 米成举 1 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 安塘村 米显光 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 米显荣 1 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 安塘村 米显忠 1 15 3 45  
瓮溪镇 安塘村 彭天海 2 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 彭天华 2 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 安塘村 彭天军 2 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 彭天荣 3 12 3 36  
瓮溪镇 安塘村 彭天文 5 9 3 27  
瓮溪镇 安塘村 彭天洋 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 彭天志 2 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 彭兴发 2 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 彭正礼 3 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 冉俊洪 2 15 3 45  
瓮溪镇 安塘村 冉俊明 1 14 3 42  
瓮溪镇 安塘村 冉俊权 5 6.5 3 19.5  
瓮溪镇 安塘村 冉茂江 3 5 3 15  
瓮溪镇 安塘村 冉启贵 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 冉启文 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 冉啟飞 1 14 3 42  
瓮溪镇 安塘村 冉秀昌 7 10 3 30  
瓮溪镇 安塘村 冉秀明 4 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 冉秀权 1 14 3 42  
瓮溪镇 安塘村 冉秀文 6 10 3 30  
瓮溪镇 安塘村 任达文 1 11 3 33  
瓮溪镇 安塘村 任明华 2 12 3 36  
瓮溪镇 安塘村 任永芬 2 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 宋霞 1 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 谭成兵 2 9 3 27  
瓮溪镇 安塘村 谭成华 2 9 3 27  
瓮溪镇 安塘村 谭成礼 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 谭成龙 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 谭成武 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 谭祥奎 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 田景国 2 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 安塘村 田景荣 2 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 安塘村 田景山 2 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 田维刚 1 0.5 3 1.5  
瓮溪镇 安塘村 田维和 2 3.5 3 10.5  
瓮溪镇 安塘村 田维虎 1 0.5 3 1.5  
瓮溪镇 安塘村 田维江 1 1.5 3 4.5  
瓮溪镇 安塘村 田维龙 3 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 安塘村 田维猛 1 1.5 3 4.5  
瓮溪镇 安塘村 田兴茂 3 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 田兴远 1 5 3 15  
瓮溪镇 安塘村 田应昌 1 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 田应华 1 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 田应辉 2 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 田应魁 3 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 田应平 3 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 童安朝 1 15.5 3 46.5  
瓮溪镇 安塘村 童安国 1 24 3 72  
瓮溪镇 安塘村 童安宁 1 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 童安平 1 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 童安书 1 10 3 30  
瓮溪镇 安塘村 童邦克 2 13 3 39  
瓮溪镇 安塘村 童邦乾 1 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 童邦胜 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 安塘村 童邦信 1 12 3 36  
瓮溪镇 安塘村 童邦政 1 15 3 45  
瓮溪镇 安塘村 童德才 3 16.5 3 49.5  
瓮溪镇 安塘村 童德文 2 10 3 30  
瓮溪镇 安塘村 童德章 2 6.5 3 19.5  
瓮溪镇 安塘村 童启连 2 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 王从林 1 1 3 3  
瓮溪镇 安塘村 王华章 2 11.5 3 34.5  
瓮溪镇 安塘村 王继刚 1 1.5 3 4.5  
瓮溪镇 安塘村 王继高 2 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 王继华 1 1.5 3 4.5  
瓮溪镇 安塘村 王继辉 2 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 王继良 3 8.5 3 25.5  
瓮溪镇 安塘村 王继其 2 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 王继权 2 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 王继荣 2 5.5 3 16.5  
瓮溪镇 安塘村 王继廷 2 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 王继章 4 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 王继忠 2 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 王林达 5 12 3 36  
瓮溪镇 安塘村 王乾达 4 12 3 36  
瓮溪镇 安塘村 王强 1 11 3 33  
瓮溪镇 安塘村 王庆彬 2 2.5 3 7.5  
瓮溪镇 安塘村 王庆富 2 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 王庆和 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 王庆亨 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 王庆洪 1 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 王庆礼 2 2.5 3 7.5  
瓮溪镇 安塘村 王庆明 3 3.5 3 10.5  
瓮溪镇 安塘村 王庆仁 2 2.5 3 7.5  
瓮溪镇 安塘村 王庆文 4 12.5 3 37.5  
瓮溪镇 安塘村 王庆喜 2 5.5 3 16.5  
瓮溪镇 安塘村 王庆尧 4 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 王庆宇 6 8.5 3 25.5  
瓮溪镇 安塘村 王庆招 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 王庆忠 4 10 3 30  
瓮溪镇 安塘村 王仁达 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 王伟 1 11 3 33  
瓮溪镇 安塘村 王勇 4 13.5 3 40.5  
瓮溪镇 安塘村 吴清敏 2 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 吴天祥 4 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 吴正兵 2 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 吴正华 3 8.5 3 25.5  
瓮溪镇 安塘村 吴正荣 2 6.5 3 19.5  
瓮溪镇 安塘村 向成玉 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 向万杰 1 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 向万全 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 徐开发 2 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 徐开林 2 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 徐开文 1 5 3 15  
瓮溪镇 安塘村 徐开武 1 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 徐开元 2 9 3 27  
瓮溪镇 安塘村 徐遗刚 2 14 3 42  
瓮溪镇 安塘村 徐遗林 3 12.5 3 37.5  
瓮溪镇 安塘村 徐遗茂 2 16 3 48  
瓮溪镇 安塘村 徐遗平 7 31.5 3 94.5  
瓮溪镇 安塘村 徐遗强 2 9 3 27  
瓮溪镇 安塘村 徐遗书 2 9 3 27  
瓮溪镇 安塘村 徐遗太 2 9 3 27  
瓮溪镇 安塘村 杨昌国 2 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 杨昌恒 3 8.5 3 25.5  
瓮溪镇 安塘村 杨昌怀 3 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 杨昌礼 2 5 3 15  
瓮溪镇 安塘村 杨昌普 2 5.5 3 16.5  
瓮溪镇 安塘村 杨昌权 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 杨德华 1 10 3 30  
瓮溪镇 安塘村 杨光才 2 3.5 3 10.5  
瓮溪镇 安塘村 杨光发 1 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 杨光仁 1 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 杨光跃 1 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 杨光照 2 3.5 3 10.5  
瓮溪镇 安塘村 杨江娥 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 杨庆高 1 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 杨庆华 4 9 3 27  
瓮溪镇 安塘村 杨胜福 3 12 3 36  
瓮溪镇 安塘村 杨胜富 2 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 杨胜贵 1 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 杨胜和 2 7.5 3 22.5  
瓮溪镇 安塘村 杨胜华 2 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 杨胜军 2 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 杨胜明 1 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 杨胜平 2 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 杨胜权 2 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 杨胜荣 1 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 杨胜师 2 6.5 3 19.5  
瓮溪镇 安塘村 杨胜霞 3 14 3 42  
瓮溪镇 安塘村 杨胜星 1 8 3 24  
瓮溪镇 安塘村 杨胜余 3 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 安塘村 尹大明 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 张玉贵 2 14.5 3 43.5  
瓮溪镇 安塘村 赵朝富 4 20 3 60  
瓮溪镇 安塘村 赵朝廷 3 13.5 3 40.5  
瓮溪镇 安塘村 赵近 3 7.5 3 22.5  
瓮溪镇 安塘村 赵井兵 1 5 3 15  
瓮溪镇 安塘村 赵井才 1 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 赵井昌 1 2 3 6  
瓮溪镇 安塘村 赵井朝 3 13 3 39  
瓮溪镇 安塘村 赵井国 1 3 3 9  
瓮溪镇 安塘村 赵井平 2 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 安塘村 赵井文 4 10 3 30  
瓮溪镇 安塘村 赵井余 1 5 3 15  
瓮溪镇 安塘村 赵井中 1 7 3 21  
瓮溪镇 安塘村 赵廷军 3 14 3 42  
瓮溪镇 安塘村 周昌贵 2 15 3 45  
瓮溪镇 安塘村 周昌权 2 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 周昌仁 2 6 3 18  
瓮溪镇 安塘村 周昌文 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 周昌武 2 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 周昌贤 1 4 3 12  
瓮溪镇 安塘村 周道富 1 20 3 60  
瓮溪镇 安塘村 周道华 1 20 3 60  
瓮溪镇 安塘村 周敏国 1 10 3 30  
瓮溪镇 安塘村 周啟国 1 7.5 3 22.5  
瓮溪镇 安塘村 周啟华 1 7.5 3 22.5  
瓮溪镇 安塘村 邹锡贵 2 4 3 12  
瓮溪镇 场井村 陈德宣 3 12.5 3 37.5  
瓮溪镇 场井村 陈德远 6 13 3 39  
瓮溪镇 场井村 陈久彬 1 2 3 6  
瓮溪镇 场井村 陈久光 1 4 3 12  
瓮溪镇 场井村 陈久辉 1 4 3 12  
瓮溪镇 场井村 代方明 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 代方学 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 代仕坤 1 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 场井村 董仕德 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 董仕文 1 5.5 3 16.5  
瓮溪镇 场井村 董仕新 3 20 3 60  
瓮溪镇 场井村 黄富才 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 黄富光 2 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 黄富明 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 黄茂昌 1 3.5 3 10.5  
瓮溪镇 场井村 黄茂常 3 12 3 36  
瓮溪镇 场井村 黄茂德 3 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 黄茂刚 3 10 3 30  
瓮溪镇 场井村 黄茂恒 1 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 黄茂华 2 8 3 24  
瓮溪镇 场井村 黄茂乾 2 6.5 3 19.5  
瓮溪镇 场井村 黄茂荣 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 黄茂森 1 5.5 3 16.5  
瓮溪镇 场井村 黄茂松 1 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 黄茂余 1 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 黄仕银 3 19 3 57  
瓮溪镇 场井村 黄通国 2 6 3 18  
瓮溪镇 场井村 黄珍国 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 黄珍明 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 黄珍平 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 黄珍乾 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 黄珍权 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 黄珍玉 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 冷国刚 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 冷国强 1 4 3 12  
瓮溪镇 场井村 冷乾常 3 10 3 30  
瓮溪镇 场井村 冷乾福 3 20 3 60  
瓮溪镇 场井村 冷乾海 2 8 3 24  
瓮溪镇 场井村 冷乾恒 2 2.5 3 7.5  
瓮溪镇 场井村 冷乾涣 3 8 3 24  
瓮溪镇 场井村 冷乾辉 2 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 冷乾涛 4 15.5 3 46.5  
瓮溪镇 场井村 冷乾洲 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 冷应碧 1 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 冷应斌 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 冷应波 1 2 3 6  
瓮溪镇 场井村 冷应成 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 冷应初 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 冷应芳 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 冷应刚 2 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 冷应洪 3 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 冷应金 2 5.5 3 16.5  
瓮溪镇 场井村 冷应军 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 冷应奎 2 8 3 24  
瓮溪镇 场井村 冷应奎 3 14.5 3 43.5  
瓮溪镇 场井村 冷应龙 5 18 3 54  
瓮溪镇 场井村 冷应清 4 17 3 51  
瓮溪镇 场井村 冷应荣 2 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 场井村 冷应祥 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 冷应宣 2 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 冷应余 3 17 3 51  
瓮溪镇 场井村 冷应志 4 12 3 36  
瓮溪镇 场井村 冷应忠 1 4 3 12  
瓮溪镇 场井村 李永顺 2 20 3 60  
瓮溪镇 场井村 廖朝会 5 13 3 39  
瓮溪镇 场井村 刘永昌 2 6 3 18  
瓮溪镇 场井村 龙志娥 2 1.5 3 4.5  
瓮溪镇 场井村 罗福恒 2 6 3 18  
瓮溪镇 场井村 罗福怀 1 2 3 6  
瓮溪镇 场井村 罗福胜 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 罗亨齐 1 1.5 3 4.5  
瓮溪镇 场井村 罗永仙 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 任文光 2 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 任文禄 3 13 3 39  
瓮溪镇 场井村 任文荣 2 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 任永成 4 15.5 3 46.5  
瓮溪镇 场井村 任永华 3 15 3 45  
瓮溪镇 场井村 任永坤 3 11.5 3 34.5  
瓮溪镇 场井村 任永强 2 10 3 30  
瓮溪镇 场井村 邵光贵 1 4 3 12  
瓮溪镇 场井村 邵光华 2 7.5 3 22.5  
瓮溪镇 场井村 谭文刚 1 5.5 3 16.5  
瓮溪镇 场井村 田景贵 1 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 涂廷龙 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 万成彪 3 13 3 39  
瓮溪镇 场井村 万成亨 3 10 3 30  
瓮溪镇 场井村 万成虎 1 3.5 3 10.5  
瓮溪镇 场井村 万成江 2 6 3 18  
瓮溪镇 场井村 万成龙 2 6 3 18  
瓮溪镇 场井村 万飞 4 12 3 36  
瓮溪镇 场井村 万友洪 5 15 3 45  
瓮溪镇 场井村 万友明 3 9 3 27  
瓮溪镇 场井村 王本高 1 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 场井村 王本林 4 22 3 66  
瓮溪镇 场井村 王本龙 3 10.5 3 31.5  
瓮溪镇 场井村 王本荣 3 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 王本生 2 8 3 24  
瓮溪镇 场井村 王峰 1 10 3 30  
瓮溪镇 场井村 王顺明 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 王支兵 1 1.5 3 4.5  
瓮溪镇 场井村 王支洪 2 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 王支华 2 6 3 18  
瓮溪镇 场井村 王支文 3 13 3 39  
瓮溪镇 场井村 王支州 3 13 3 39  
瓮溪镇 场井村 文明初 2 4 3 12  
瓮溪镇 场井村 文明发 2 6 3 18  
瓮溪镇 场井村 文明方 1 8 3 24  
瓮溪镇 场井村 文明洪 1 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 场井村 文明亮 2 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 文正祥 5 20 3 60  
瓮溪镇 场井村 吴大彪 2 20 3 60  
瓮溪镇 场井村 吴大刚 2 8 3 24  
瓮溪镇 场井村 吴大辉 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 吴大军 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 吴大魁 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 吴大明 2 22.5 3 67.5  
瓮溪镇 场井村 吴大能 3 17 3 51  
瓮溪镇 场井村 吴大山 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 吴大武 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 吴大选 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 吴大远 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 吴大志 2 10 3 30  
瓮溪镇 场井村 吴廷彪 3 3.5 3 10.5  
瓮溪镇 场井村 吴廷虎 2 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 吴廷龙 1 2 3 6  
瓮溪镇 场井村 吴廷文 1 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 吴万顺 2 17.5 3 52.5  
瓮溪镇 场井村 吴文香 1 3.5 3 10.5  
瓮溪镇 场井村 吴再德 1 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 吴再堂 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 吴在波 2 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 吴在昌 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 吴在飞 2 21.5 3 64.5  
瓮溪镇 场井村 吴在恒 2 9 3 27  
瓮溪镇 场井村 吴在洪 1 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 场井村 吴在奎 2 9 3 27  
瓮溪镇 场井村 吴在明 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 吴在木 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 吴在乾 2 21.5 3 64.5  
瓮溪镇 场井村 吴在荣 2 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 吴在文 1 15 3 45  
瓮溪镇 场井村 吴在义 1 30 3 90  
瓮溪镇 场井村 吴在章 1 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 场井村 吴仲荣 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 吴仲祥 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 杨昌彪 3 9 3 27  
瓮溪镇 场井村 杨昌斌 4 18.5 3 55.5  
瓮溪镇 场井村 杨昌飞 3 10 3 30  
瓮溪镇 场井村 杨昌福 3 15.5 3 46.5  
瓮溪镇 场井村 杨昌礼 2 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 杨昌禄 2 8.5 3 25.5  
瓮溪镇 场井村 杨昌乾 1 5.5 3 16.5  
瓮溪镇 场井村 杨昌权 3 10.5 3 31.5  
瓮溪镇 场井村 杨昌寿 1 6 3 18  
瓮溪镇 场井村 杨昌文 4 15 3 45  
瓮溪镇 场井村 杨昌武 4 15 3 45  
瓮溪镇 场井村 杨昌勇 3 10.5 3 31.5  
瓮溪镇 场井村 杨昌余 2 6.5 3 19.5  
瓮溪镇 场井村 杨昌州 3 10.5 3 31.5  
瓮溪镇 场井村 杨德平 1 7 3 21  
瓮溪镇 场井村 杨光和 4 13 3 39  
瓮溪镇 场井村 杨光辉 2 5 3 15  
瓮溪镇 场井村 杨光江 6 26 3 78  
瓮溪镇 场井村 杨光烈 2 10 3 30  
瓮溪镇 场井村 杨光强 6 16 3 48  
瓮溪镇 场井村 杨杰 2 10 3 30  
瓮溪镇 场井村 杨胜明 1 5.5 3 16.5  
瓮溪镇 场井村 杨秀春 1 9.5 3 28.5  
瓮溪镇 场井村 杨再发 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 杨再富 1 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 场井村 杨再刚 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 杨再义 1 3 3 9  
瓮溪镇 场井村 杨再友 1 4.5 3 13.5  
瓮溪镇 大寨村 黄廷强 1 60 3 180  
瓮溪镇 大寨村 梁启香 1 95 3 285  
瓮溪镇 大寨村 马见成 1 85 3 255  
瓮溪镇 大寨村 马仕常 1 105 3 315  
瓮溪镇 大寨村 彭清海 1 65 3 195  
瓮溪镇 河坝村 蔡进德 1 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 蔡进明 2 6 3 18  
瓮溪镇 河坝村 陈德贵 1 9 3 27  
瓮溪镇 河坝村 陈永富 1 5 3 15  
瓮溪镇 河坝村 陈永国 1 6 3 18  
瓮溪镇 河坝村 陈永华 1 7 3 21  
瓮溪镇 河坝村 邓明清 2 3 3 9  
瓮溪镇 河坝村 董登安 1 5 3 15  
瓮溪镇 河坝村 董登杰 1 5 3 15  
瓮溪镇 河坝村 董登模 2 8 3 24  
瓮溪镇 河坝村 董登平 1 5 3 15  
瓮溪镇 河坝村 冯子高 2 33 3 99  
瓮溪镇 河坝村 冯子华 1 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 符仕兵 2 13 3 39  
瓮溪镇 河坝村 高长英 1 3 3 9  
瓮溪镇 河坝村 高飞 1 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 高庆兵 1 2.5 3 7.5  
瓮溪镇 河坝村 高庆方 1 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 高庆付 2 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 高庆洪 1 7 3 21  
瓮溪镇 河坝村 高治朝 1 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 高治贵 1 4 3 12  
瓮溪镇 河坝村 高治顺 5 11.5 3 34.5  
瓮溪镇 河坝村 郭云先 1 7 3 21  
瓮溪镇 河坝村 胡明成 1 4 3 12  
瓮溪镇 河坝村 黄朝富 1 4 3 12  
瓮溪镇 河坝村 黄朝举 1 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 黄朝军 1 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 黄朝良 1 3 3 9  
瓮溪镇 河坝村 黄朝林 2 6 3 18  
瓮溪镇 河坝村 黄朝全 1 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 黄朝忠 1 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 黄朝佐 1 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 黄廷辉 1 4 3 12  
瓮溪镇 河坝村 黄廷军 1 4 3 12  
瓮溪镇 河坝村 黄文昌 1 7 3 21  
瓮溪镇 河坝村 姜安娥 3 11 3 33  
瓮溪镇 河坝村 孔庆文 1 13 3 39  
瓮溪镇 河坝村 李安才 1 6 3 18  
瓮溪镇 河坝村 李安朝 1 2 3 6  
瓮溪镇 河坝村 李安会 3 6 3 18  
瓮溪镇 河坝村 李安明 2 8.5 3 25.5  
瓮溪镇 河坝村 李安荣 1 0.5 3 1.5  
瓮溪镇 河坝村 李安余 2 2.5 3 7.5  
瓮溪镇 河坝村 李春芬 1 3 3 9  
瓮溪镇 河坝村 李春高 2 9 3 27  
瓮溪镇 河坝村 李军 2 8 3 24  
瓮溪镇 河坝村 李黔洪 1 0.5 3 1.5  
瓮溪镇 河坝村 李强 2 3 3 9  
瓮溪镇 河坝村 李清模 3 4 3 12  
瓮溪镇 河坝村 李天福 1 5 3 15  
瓮溪镇 河坝村 李天生 1 6 3 18  
瓮溪镇 河坝村 李伟 1 1 3 3  
瓮溪镇 河坝村 李秀辉 2 27 3 81  
瓮溪镇 河坝村 李亚安 1 3 3 9  
瓮溪镇 河坝村 廖仕昌 2 8 3 24  
